NM Felt 2011
- Detaljer
- Kategori: NM Felt 2011
Klasse Menn finfelt
1 | Tore Stensby | Hamar IL | 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10 | 100/23 | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjetil Bromark | Modum Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 10 10 | 100/27 | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjørn Einar Noren | Farris Sportskyttere | 9 10 10 11 10 11 10 8 10 10 | 99/19 | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolkl. | 9 10 10 11 10 11 10 9 10 9 | 99/17 | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ChriStian Johnsen | Bodø SSK | 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10 | 98/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Bækkevold | Brumunddal Pistolkl. | 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10 | 98/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Runar Aas | Aron Skytterklubb | 9 10 10 11 10 11 10 9 9 9 | 98/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arild Inge Wollan | Støren Pk | 9 10 10 11 10 11 8 9 10 10 | 98/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ingar Haugen | Hokksund Pk | 9 10 10 11 8 11 10 9 10 10 | 98/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roar Haugan | Støren Pk | 9 10 10 11 10 11 10 7 10 10 | 98/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gøran Gjetmundsen | Lena Sportsskyttere | 9 10 8 11 10 11 10 9 10 10 | 98/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Per Arve Iversen | Farris Sportskyttere | 9 10 10 11 10 9 10 9 9 10 | 97/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Øystein Elvestad | Bergen Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 9 8 | 97/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan Kjetil Nordrum | Lena Sportsskyttere | 9 10 10 11 8 11 10 9 9 10 | 97/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jostein Sunde | Sandnes Pk | 9 10 10 11 9 10 10 9 9 10 | 97/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Øyhus | Dokka Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 9 8 | 97/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pk | 9 10 10 11 10 8 10 9 10 10 | 97/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roger Sommernes | Askim Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 7 10 | 97/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Trond Bergsveen | Lena Sportsskyttere | 9 10 10 11 10 11 8 9 9 10 | 97/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Arnstein Myklebust | Ørsta/Volda Pk | 9 8 10 11 10 11 10 9 9 10 | 97/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 7 10 | 97/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Trygve Fundingsland | Sandnes Pk | 9 10 10 11 9 9 10 9 10 9 | 96/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | 9 10 10 11 10 7 10 9 10 10 | 96/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jarl Edvin Edvardsen | Kristiansand Pk | 9 10 10 11 8 11 8 9 10 10 | 96/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Stein Arne Jenssen | Dokka Pk | 9 10 10 11 10 11 10 7 8 10 | 96/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jan A. Lyshaugen | Lena Sportsskyttere | 9 10 10 11 10 11 8 9 8 10 | 96/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Anders Dingstad | Askim Pk | 9 10 10 11 8 11 8 9 10 10 | 96/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sigbjørn Bredesen | Kristiansund Pk | 9 10 10 11 10 11 7 9 10 9 | 96/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Arild Trobe | Askim Pk | 9 10 10 11 7 11 10 8 10 10 | 96/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tom Rune Skogstad | Dokka Pk | 9 10 10 11 10 11 8 7 9 10 | 95/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | 9 10 10 11 10 11 10 9 6 9 | 95/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vegard Nygård | Sarpsborg Pk | 9 10 9 11 10 9 10 7 10 10 | 95/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Alexander Åreskjold | Sandnes Pk | 9 10 10 9 8 11 10 7 10 10 | 94/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sander Hillestad | Fredrikstad Sportsskyttere | 9 10 10 9 10 11 8 9 10 8 | 94/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rune Bjørgo | Bærum Pist.Kl. | 9 10 10 9 10 11 10 9 8 8 | 94/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Atle Arvesen | Norske Offiserers Pk | 9 10 10 11 8 11 9 6 10 10 | 94/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Carl-Frederik Andreassen | Oslo Pk | 9 10 10 11 8 9 10 9 10 8 | 94/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rune Johan Soleide | Førde Pistolkl. | 9 10 10 11 9 11 9 7 10 8 | 94/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kjetil Skogshagen | Farris Sportskyttere | 9 10 10 11 10 9 10 9 8 8 | 94/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pk | 9 10 10 11 10 11 8 5 10 10 | 94/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Bernhard Kvale | Sandnes Pk | 9 10 10 9 10 9 10 8 9 10 | 94/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Morten Lien | Ørsta/Volda Pk | 9 10 10 9 8 11 10 9 8 10 | 94/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ingar Woll | Oslo Pk | 9 10 10 9 10 11 10 5 10 10 | 94/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Reidar Øgreid | Sandnes Pk | 9 10 10 11 9 8 10 9 8 10 | 94/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Øyvind Kimo | Indre Fosen Sportsskytterklub | 9 10 10 11 10 9 9 9 8 8 | 93/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Kjell Eivind Lund | Kvinesdal Pk | 9 10 8 11 10 11 7 7 10 10 | 93/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Daniel Hjelle | Aron Skytterklubb | 9 10 10 11 8 11 10 5 10 9 | 93/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ole Opsahlseter | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 9 11 10 11 10 5 10 8 | 93/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Trond Wium | Aron Skytterklubb | 9 10 9 11 10 11 8 9 10 6 | 93/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Knut Anders Toreskaas | Farris Sportskyttere | 9 10 10 9 10 9 9 9 9 9 | 93/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Arvid Hagen | Sandnes Pk | 9 10 8 11 10 9 10 9 8 9 | 93/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Carl Axel Søndenaa | Ullensaker Pk | 9 9 10 11 5 11 10 9 9 10 | 93/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 11 10 8 8 7 10 10 | 93/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kjetil C. Landheim | Hamar IL | 9 10 10 11 10 11 8 6 10 8 | 93/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Helge Kristiansen | Sunndal Pk | 9 10 10 11 8 9 8 9 10 9 | 93/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Petter Kleiven | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 9 8 11 10 7 9 10 | 93/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Per Olav Unnli | Lena Sportsskyttere | 9 10 10 11 8 10 10 9 6 10 | 93/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Roy Baumann | Kristiansand Pk | 9 10 10 11 10 9 10 9 6 9 | 93/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Stian Kristoffersen | Modum Pk | 9 10 10 11 6 11 8 9 10 8 | 92/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tommy Aadahl | Norske Offiserers Pk | 9 10 10 9 10 7 8 9 10 10 | 92/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kenneth Frafjord | Trondhjems Pk | 9 10 8 11 10 11 7 9 8 9 | 92/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rune Johansen | Askim Pk | 9 10 10 11 10 11 8 5 10 8 | 92/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Magne Nordhagen | Norske Offiserers Pk | 9 8 9 11 8 11 9 9 8 10 | 92/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Øivind Johnsen | Oppegård Skl | 9 10 10 9 8 9 10 9 8 10 | 92/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Øystein Lofstad | Lardal Revolver Og Pistolklub | 9 10 8 11 10 11 8 9 8 7 | 91/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ronnie Arne Bjørgo | Grimstad Sportskyttere | 9 10 9 11 8 9 10 9 10 6 | 91/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Torfinn Bakke | Sandnes Pk | 9 10 10 11 8 11 8 9 7 8 | 91/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Edgar Alendal | NOP/HOS | 9 10 8 11 10 11 8 4 10 10 | 91/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 10 10 9 10 9 10 6 8 10 | 91/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Morten Nordrumshaugen | Brumunddal Pistolkl. | 9 10 8 11 10 9 10 7 8 9 | 91/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Arnfinn Jansen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 9 9 11 8 6 9 10 | 91/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Trond Arild Nodeland | Kristiansand Pk | 9 10 10 7 10 11 10 9 7 7 | 90/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Børre A. Haugen | Sigdal Og Eggedal Pk | 9 10 10 9 8 9 7 9 9 10 | 90/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Kjetil Hagen | Lardal Revolver Og Pistolklub | 9 10 10 11 8 11 10 7 7 7 | 90/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Eirik Lygre | Bergen Pk | 9 10 10 9 8 7 10 9 8 10 | 90/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Andre Bang | Enebakk Pk | 9 10 10 11 6 8 10 9 7 10 | 90/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Nils Einar Eide | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 10 8 11 10 9 9 7 9 8 | 90/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Kjell Gunnar Berås | Kristiansand Pk | 9 10 10 9 10 9 8 9 10 6 | 90/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Yakup Nuredin | Oslo Pk | 9 8 8 11 9 11 7 8 10 9 | 90/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jon Andersen | Aron Skytterklubb | 9 10 10 9 8 11 10 7 8 7 | 89/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Evert-Andre Jonassen | Halden Pk | 9 10 8 11 10 4 10 9 8 10 | 89/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Eivind Evje | Oppegård Skl | 7 8 10 11 10 10 10 8 8 7 | 89/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg Pk | 9 10 10 11 10 7 8 5 10 9 | 89/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | 9 10 10 9 10 9 7 7 9 9 | 89/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Morgan Bunes | Bærum Pist.Kl. | 9 10 10 11 6 9 10 8 6 10 | 89/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Arnth Lien | NOP/HOS | 9 10 10 9 6 9 10 7 10 9 | 89/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Johan Forsberg | Hokksund Pk | 9 10 10 9 10 5 8 9 9 10 | 89/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ole Vidar Elvestad | Bergen Pk | 9 10 10 11 10 7 10 5 7 10 | 89/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Bjørn Vidar Ramsberg | Brumunddal Pistolkl. | 9 10 10 11 10 11 3 7 8 10 | 89/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Per Erik Haslestad | Enebakk Pk | 9 8 10 10 8 8 10 7 9 10 | 89/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Finn Odin Sveen | Ringerike Pk | 9 10 10 11 7 9 9 7 9 8 | 89/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Richard Sønsthage | Askim Pk | 9 10 10 5 10 11 10 5 9 10 | 89/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Petter Berg | Aron Skytterklubb | 8 9 10 11 10 9 10 9 7 5 | 88/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Jon Arne Brekken | Sunndal Pk | 8 10 10 11 6 9 10 7 7 10 | 88/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Lars Kanedal | Oslo Pk | 9 10 10 2 10 11 10 8 10 8 | 88/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 10 10 11 10 7 10 4 10 7 | 88/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Tinh Le | Oslo Pk | 9 10 10 10 10 8 7 9 6 9 | 88/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Olaf Høyendahl | Kongsvinger Sp.Skyttere | 9 10 10 11 8 9 8 9 6 8 | 88/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Øyvind Løkka | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 8 10 11 8 9 8 7 10 7 | 87/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thore Kristoffersen | Røyken Skl Avd Nsf | 9 10 10 9 10 9 10 5 10 5 | 87/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Kent-Raymond Fjellvang | Sandefjord Pk | 9 8 10 11 10 8 10 7 7 7 | 87/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Dag Ola Myklebust | Ørsta/Volda Pk | 9 10 10 7 7 11 10 6 7 10 | 87/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Knut Erik Bratli | Horten og Omegn Pk | 9 7 7 11 9 11 9 9 8 7 | 87/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Richard Høiberg | Fåvang Pk | 9 10 10 11 10 9 9 6 9 4 | 87/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Lars Peter Wilson | Bærum Pist.Kl. | 9 10 10 9 6 10 6 7 10 10 | 87/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Erik Nyberg | Lena Sportsskyttere | 9 10 9 11 10 9 5 7 9 8 | 87/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | 9 10 10 11 8 11 8 4 9 7 | 87/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Wolfgang Mathis | Sandnes Pk | 9 10 10 9 8 9 7 7 8 10 | 87/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Vegard Brekke | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 9 10 6 10 8 6 9 | 87/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Bjørnar Fjeldvik | Hokksund Pk | 9 10 10 9 10 9 10 5 6 8 | 86/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pk | 9 10 10 11 10 9 4 7 7 9 | 86/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Anders Gaasøy | Ullensaker Pk | 9 10 10 11 6 5 8 9 10 8 | 86/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hans Brataas | Trondhjems Pk | 9 10 10 11 6 8 8 4 10 10 | 86/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Ruben Eidesen | Svalbard Turn | 9 10 10 8 9 11 10 7 2 10 | 86/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Thomas Rostøl | Brumunddal Pistolkl. | 9 10 8 11 9 11 6 7 6 8 | 85/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Harald Syse | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 7 10 11 5 7 10 6 | 85/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Robert Foss | Mysen Pistollag | 9 10 10 9 9 4 10 9 6 9 | 85/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Morten Kildahl | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 8 8 10 10 6 11 8 9 7 8 | 85/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Thomas Hetty | Farris Sportskyttere | 9 10 10 10 9 4 10 9 7 7 | 85/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Petter Skjennem | Trondhjems Pk | 9 10 7 11 7 10 9 6 6 10 | 85/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Geir Småvik | Trondhjems Pk | 9 10 8 11 10 11 5 9 7 4 | 84/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Bjørn Ivar Pettersen | Farris Sportskyttere | 9 10 8 10 10 9 6 9 8 5 | 84/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Tommy Furuseth | Lena Sportsskyttere | 9 10 10 5 7 9 8 9 7 10 | 84/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Rune Kimo | Indre Fosen Sportsskytterklub | 0 10 10 11 8 11 7 9 9 9 | 84/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Jarle Thorstensen | Askim Pk | 9 10 10 11 8 11 8 5 6 6 | 84/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Kenneth Dahl | Ullensaker Pk | 9 4 10 11 9 9 8 9 7 8 | 84/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Egil Kleiven | Ski Pk | 9 10 8 7 10 9 10 7 4 10 | 84/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Per Erik Bjurstrøm | Nedre Eiker Pk | 8 10 8 11 10 7 6 5 8 10 | 83/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Are Wivestad | Sandnes Pk | 9 10 10 5 10 11 8 8 2 10 | 83/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Rune Hjelle | Aron Skytterklubb | 9 10 10 11 6 7 9 7 10 3 | 82/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Jørgen Aadahl | Norske Offiserers Pk | 9 10 8 7 6 11 8 9 8 6 | 82/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Finn Næss | Norske Offiserers Pk | 9 8 6 11 9 11 10 9 2 7 | 82/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Bjørn Fredrick Hovengen | Modum Pk | 9 10 6 8 10 7 10 7 7 8 | 82/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Ivo Soggiu | Ullensaker Pk | 9 9 10 9 6 11 6 7 10 5 | 82/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Geir Gundersen | Kjeller Skyteklubb | 9 10 10 7 6 10 8 8 4 10 | 82/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Jon Arne Gustavsen | Nedre Eiker Pk | 9 10 10 6 9 5 9 7 7 9 | 81/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Runar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 10 11 8 8 10 3 4 8 | 81/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Svein-Robert Johansen | Rygge Pk | 9 10 10 11 10 7 8 8 0 8 | 81/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hans Petter Kristoffersen | Rygge Pk | 9 4 8 10 10 6 10 8 6 10 | 81/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Tommy Weiby | Aron Skytterklubb | 9 10 8 11 8 7 8 6 8 6 | 81/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Øyvind Sandberg | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 8 7 8 7 6 8 8 10 | 81/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Sjur Authen | Oscarsborg Pk | 9 10 8 7 8 11 10 9 6 2 | 80/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Roger Feed | Horten og Omegn Pk | 9 10 10 10 8 7 5 9 7 5 | 80/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Stig Antonsen | Hamar IL | 9 2 10 11 10 11 8 2 8 8 | 79/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Morten Ringkilen | Mysen Pistollag | 9 4 10 9 10 11 5 7 6 8 | 79/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Robert Hansen | Modum Pk | 9 10 10 11 3 8 6 7 8 7 | 79/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Morten Hartmann | Asker Skyteklubb | 9 10 10 9 7 7 10 5 4 8 | 79/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Eirik Rogne | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 8 10 10 9 6 6 10 7 7 6 | 79/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | 9 10 10 8 10 10 8 7 4 2 | 78/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Rune B.Johnsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 8 6 8 9 10 7 6 9 7 8 | 78/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Espen Strøm | Zero Pk | 9 9 8 7 8 5 10 6 8 8 | 78/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Bjarne Themsen | Zero Pk | 9 10 8 9 8 5 8 6 5 10 | 78/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Egil Sander | Ullensaker Pk | 9 10 4 8 10 6 8 7 5 10 | 77/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Bjørn Egil Helgerud | Hokksund Pk | 9 10 7 7 10 6 8 7 6 6 | 76/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Eric Helstrøm | Horten og Omegn Pk | 8 10 8 9 7 5 7 6 8 8 | 76/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Lars Eivind Sæter | Molde Pk | 9 10 8 8 10 7 5 9 4 6 | 76/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Kim Jensen | Oslo Pk | 9 10 8 11 8 5 8 5 3 8 | 75/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Benno Steffensen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 8 10 8 5 11 7 7 5 5 | 75/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Vidar Nilsen | Enebakk Pk | 9 10 8 9 0 7 8 7 7 9 | 74/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Nils A Nordhus | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | 9 9 9 8 6 5 6 7 8 7 | 74/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Rune Kirkeby | Trondhjems Pk | 9 10 8 9 8 10 5 6 6 3 | 74/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Trond Grønskei | Rjukan Pk | 5 8 3 11 7 7 10 7 9 6 | 73/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Johan Sand | Halden Pk | 8 8 10 7 7 4 7 7 9 6 | 73/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Wojciech Kubas | Rygge Pk | 9 8 7 8 8 8 7 6 3 8 | 72/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Bjørn A.Bøhleng | Mysen Pistollag | 8 10 10 7 6 4 7 7 6 7 | 72/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Johan Larsen | Zero Pk | 9 10 7 11 6 5 5 7 6 6 | 72/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Arnfinn Lund | Sandnes Pk | 9 8 10 9 5 5 10 2 5 9 | 72/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Anders Kortgård | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 10 8 9 4 5 7 9 4 6 | 71/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Cato Søhoel | Askim Pk | 9 7 8 10 8 9 4 0 8 7 | 70/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Anders Vileid | Norske Officerers Pk | 9 10 6 7 3 8 7 7 7 6 | 70/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Anders Simensen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 9 7 0 10 10 9 8 5 5 7 | 70/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Erling Sønderby | Dokka Pk | 9 7 7 7 7 7 5 8 7 6 | 70/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Rune Berg Ålien | Nesbyen Pk | 9 6 10 9 4 11 6 6 0 8 | 69/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Knut Kise | Asker Skyteklubb | 9 10 8 7 4 6 8 6 4 7 | 69/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Tom Robert Sletta | Oppegård Skl | 9 10 7 4 7 8 3 3 7 8 | 66/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Bjørn Karlsen | Zero Pk | 9 7 7 5 7 7 4 5 7 7 | 65/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Espen Bråten | Lillestrøm & Omegn Presisjons | 9 10 7 7 7 7 3 7 2 6 | 65/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Roger Sundsmoen | Nedre Eiker Pk | 9 9 6 8 6 7 5 6 5 2 | 63/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Jon Dellnes | Rygge Pk | 9 9 8 2 6 8 5 5 4 7 | 63/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Morten N. Solli | Lena Sportsskyttere | 8 8 7 9 4 5 4 6 6 4 | 61/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Geir Skogly | Lardal Revolver Og Pistolklub | 8 10 7 4 8 2 8 5 7 2 | 61/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Øyvind Dullum | Mysen Pistollag | 3 4 9 10 2 11 6 7 2 7 | 61/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Tommy Størseth | Fredrikstad Sportsskyttere | 9 9 9 10 0 6 6 2 3 6 | 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
