Plass | Forening | Poeng | |||||||||
1 | Aron Skytterklubb | 281 | Hans Knigge (M) | 94 | Runar Aas (M) | 98 | Jon Andersen (M) | 89 | |||
2 | Dokka Pk | 280 | Martin Øyhus (M) | 93 | Tom Rune Skogstad (M) | 96 | Stein Arne Jenssen (M) | 91 | |||
3 | Farris Sportskyttere | 279 | Asmund Broks (V60) | 91 | 15 | Bjørn Einar Noren (M) | 97 | 25 | Mona Gjelstad (Kv) | 91 | 18 |
4 | Bærum Pist.Kl. | 279 | Morgan Bunes (M) | 87 | 11 | Rune Bjørgo (M) | 99 | 15 | Arne Kvam (V50) | 93 | 15 |
5 | Sandnes Pk | 278 | Reidar Øgreid (M) | 96 | Bernhard Kvale (M) | 96 | Alexander Åreskjold (M) | 86 | |||
6 | Brumunddal Pistolkl. | 272 | Thomas Rostøl (M) | 89 | Bjørn Vidar Ramsberg (M) | 86 | Erik Bækkevold (M) | 97 | |||
7 | Kristiansand Pk | 270 | Trond Arild Nodeland (M) | 99 | 21 | Roy Baumann | 97 | 14 | Jarl Edvin Edvardsen (M) | 74 | 13 |
8 | Mysen Pistollag | 270 | Robert Foss (M) | 85 | 10 | Morten Ringkilen (M) | 95 | 8 | Trond Johansen (M) | 90 | 12 |
9 | Oslo Pk 1 | 268 | Terje Storholt (V50) | 100 | Vidar Holm (V50) | 79 | Ingar Woll (M) | 89 | |||
10 | Bergen Pk | 267 | Ole Vidar Elvestad (M) | 78 | 9 | Øystein Elvestad (M) | 98 | 26 | Eirik Lygre (M) | 91 | 18 |
11 | Norske Offiserers Pk | 267 | Knut Skotterud (V60) | 94 | 16 | Atle Arvesen (M) | 91 | 18 | Magne Nordhagen (M) | 82 | 8 |
12 | Oslo Pk 2 | 264 | Lars Kanedal (M) | 87 | Kristian Baumann (V50) | 86 | Petter Schaug-Pettersen (M) | 91 | |||
13 | Modum Pk | 262 | Alf Gunnar Raaen (M) | 81 | Stian Kristoffersen (M) | 85 | Kjetil Bromark (M) | 96 | |||
14 | Askim Pk | 260 | Anders Dingstad (M) | 77 | Ole Morten Valø (V50) | 92 | Bjørn Lindblad (M) | 91 | |||
15 | Sunndal Pk | 245 | Oddbjørn Tangen (V60) | 63 | Jon Arne Brekken (M) | 88 | Helge Kristiansen (M) | 94 | |||
16 | Hokksund Pk | 243 | Per Johannessen (M) | 72 | Ingar Haugen (M) | 78 | Bjørnar Fjeldvik (M) | 93 | |||
17 | Oslo Pk 3 | 230 | Ole R Paulsen (V60) | 67 | Siri Vaggen Olsen (Kv) | 73 | Carl-Fredrik Andreassen (M) | 90 |
- Detaljer
- Kategori: NM Felt 2011