NM Bane 2010
- Detaljer
- Kategori: NM Bane 2010
NM Grovpistol 2010
Klasse Åpen
1 | 80 | Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. | 293 98 99 99 | 589 | (29*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 76 | Roar Hembre / Trondhjems Pk | 287 95 96 98 | 576 | (19*) S.off 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 83 | Geir Stensby / Hamar IL | 289 97 94 96 | 576 | (12*) S.off 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 67 | Bjørn Harald Vik / Ørland Pk | 286 97 94 99 | 576 | (18*) S.off 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 77 | Tor Jonassen / Sandnes Pk | 283 93 99 98 | 573 | (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84 | Aina E. Flørli / Sandnes Pk | 291 100 91 90 | 572 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 92 | Gunrid Kjellmark / Trondhjems Pk | 286 95 94 96 | 571 | (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 70 | Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. | 287 93 97 93 | 570 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 71 | Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere | 282 95 97 95 | 569 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 75 | Martin Øyhus / Dokka Pk | 282 96 93 96 | 567 | (17*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 72 | Petter Kleiven / Oslo Pk | 281 96 97 93 | 567 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 81 | Arild Inge Wollan / Støren Pk | 276 94 95 97 | 562 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 54 | Edgar Alendal / NOP/HOS | 276 91 100 95 | 562 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 79 | Britt Elena Wollan / Ørland Pk | 280 92 94 95 | 561 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 56 | Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk | 273 94 96 98 | 561 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 64 | Ole Henning Fjeld / Namnå Pistolkl. | 281 92 97 88 | 558 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 73 | Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk | 283 92 87 94 | 556 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 49 | Ivar Wangen / Oscarsborg Pk | 274 93 96 92 | 555 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 78 | Sjur I Børve / Odda Pk | 271 96 95 93 | 555 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | Brynjulv Afdal / Oslo Pk | 271 93 96 93 | 553 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | Petter Bratli / Gjerdrum Pk | 284 76 97 93 | 550 | (16*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 47 | Jon Andersen / Aron Skytterklubb | 275 90 89 95 | 549 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | Stig Skjeflo / Hamar IL | 274 87 90 96 | 547 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 74 | Bjørn Morten Hagen / Støren Pk | 268 98 89 92 | 547 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 68 | Tor Ingvaldsen / Hamar IL | 274 88 90 93 | 545 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 60 | Carl-Frederik N. Andreassen / Oslo Pk | 268 94 90 93 | 545 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 85 | Ingar Woll / Oslo Pk | 269 89 90 96 | 544 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 62 | Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. | 258 94 93 98 | 543 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 86 | Rune Berven-Hanssen / Sola Pk | 267 96 92 87 | 542 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 69 | Gunn Heidi Sønsterud / Aron Skytterklubb | 267 90 91 93 | 541 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 42 | Vegard Brekke / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 268 95 82 95 | 540 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 63 | Eirik Lygre / Bergen Pk | 281 91 83 85 | 540 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 57 | Arnt Inge Sandvik / Tromsø Pk | 266 89 89 92 | 536 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 88 | Reidun Ann Støle / Sandnes Pk | 270 76 93 94 | 533 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 91 | Tord E. Murbreck / Hamar IL | 265 83 91 94 | 533 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 43 | Tore Stensby / Hamar IL | 266 90 85 92 | 533 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 46 | Agnar Holm / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 267 87 86 90 | 530 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 53 | Roar Haugan / Støren Pk | 251 90 96 92 | 529 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 87 | Jostein Sander / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 266 88 83 91 | 528 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 55 | Børre Andreas Haugen / Sigdal Og Eggedal Pk | 258 91 85 93 | 527 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 59 | Morten Ringkilen / Mysen Pistollag | 263 88 84 90 | 525 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 48 | Håvard Hoff / Ørland Pk | 255 84 91 95 | 525 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 65 | Lars Kanedal / Oslo Pk | 252 88 92 93 | 525 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | Petter Berg / Aron Skytterklubb | 263 89 87 85 | 524 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 58 | Morgan Bunes / Bærum Pist.Kl. | 273 87 83 78 | 521 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 66 | Hans Brataas / Trondhjems Pk | 259 84 83 87 | 513 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 61 | Per Arve Iversen / Farris Sportskyttere | 274 74 86 74 | 508 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | Arnfinn Jansen / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 258 78 86 85 | 507 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 52 | Øyvind Løkka / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 269 70 67 86 | 492 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 89 | Xiumei Situ Berg / Nedre Eiker Pk | 202 71 76 78 | 427 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 90 | Lars Peter Wilson / Zero Pk | 261 | 261 | (2*)DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 82 | Ingeborg Gran / Steinkjer Pk | 253 | 253 | (3*)DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 41 | Øyvind Aurstad / Steinkjer Pk | 232 | 232 | (3*)DNF |
Lagskyting Åpen
1 | Trondhjems Pk | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roar Hembre (Åpen) | 576 (19*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Frafjord (Åpen) | 561 (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunrid Kjellmark (Åpen) | 571 (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ørland Pk | 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britt Elena Wollan (Åpen) | 561 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Harald Vik (Åpen) | 576 (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helge Olden (V50) | 545 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sandnes Pk | 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reidun Ann Støle (Åpen) | 533 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aina E. Flørli (Åpen) | 572 (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Jonassen (Åpen) | 573 (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hamar IL 2 | 1668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geir Stensby (Åpen) | 576 (12*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Skjeflo (Åpen) | 547 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Ingvaldsen (Åpen) | 545 (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oslo Pk 1 | 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Schaug-Pettersen (Åpen) | 556 (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingar Woll (Åpen) | 544 (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petter Kleiven (Åpen) | 567 (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Støren Pk | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arild Inge Wollan (Åpen) | 562 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roar Haugan (Åpen) | 529 (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Morten Hagen (Åpen) | 547 (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oslo Pk 2 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brynjulv Afdal (Åpen) | 553 (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Kanedal (Åpen) | 525 (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Frederik N. Andreassen (Åpen) | 545 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hamar IL 1 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore Stensby (Åpen) | 533 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tord E. Murbreck (Åpen) | 533 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esten Murbreck (V50) | 554 (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bærum Pist.Kl. | 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pål Hembre (Åpen) | 589 (29*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Bunes (Åpen) | 511 (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Kvam (V50) | 491 (6*) |
Klasse V50
1 | 6 | Bjørn Berven-Hanssen / Sola Pk | 279 96 92 97 | 564 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Jakob Kråkevik / Odda Pk | 274 96 93 92 | 555 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Esten Murbreck / Hamar IL | 272 96 92 94 | 554 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | Ragnar Thobru / Aron Skytterklubb | 284 89 91 87 | 551 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Helge Olden / Ørland Pk | 277 90 87 91 | 545 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Anders Lund / Sarpsborg Pk | 276 88 91 83 | 538 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Arnth Bj. Lien / NOP/HOS | 269 82 90 94 | 535 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | Sune Faugli / Stord Pk | 270 89 89 87 | 535 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Bjørge Jansen / Fredrikstad Sportsskyttere | 278 83 83 88 | 532 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | Målfrid Vannebo / Aron Skytterklubb | 273 90 87 80 | 530 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | Rune Finstad / Oslo Komm.Tj.M. Skl | 255 91 93 90 | 529 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | Frank Haugland / Oppegård Skl | 269 79 85 94 | 527 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Wenche Solbakken / Aron Skytterklubb | 266 72 76 87 | 501 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Arne Kvam / Bærum Pist.Kl. | 242 80 84 85 | 491 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | Hugo Haug / Oslo Komm.Tj.M. Skl | 271 | 271 | (3*)DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | Odd Willy Aas / Fredrikstad Sportsskyttere | 0 | (0*)DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Terje Storholt / Oslo Pk | 0 | (0*)DNS |
Klasse V60
1 | 23 | Asmund Broks / Farris Sportskyttere | 278 100 96 96 | 570 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | Bjørn Jakobsen / Trondhjems Pk | 273 94 96 93 | 556 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | Ole Johan Elvestad / Lillehammer Pk | 271 92 92 94 | 549 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | Gunnar Langø / Tromsø Pk | 281 89 87 88 | 545 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Hans Johansen / Trondhjems Pk | 278 80 94 91 | 543 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | Øyvind Mathisen / Fredrikstad Sportsskyttere | 264 93 90 87 | 534 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 | Helge Talberg / Mysen Pistollag | 268 86 87 77 | 518 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 29 | Willy Klette / Oppegård Skl | 256 88 81 78 | 503 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | Marianne Mysen / Mysen Pistollag | 255 80 77 88 | 500 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag | 266 85 74 75 | 500 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | Asbjørn Taraldsen / Oppegård Skl | 258 80 79 79 | 496 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | Bjørn Hervard / Bærum Pist.Kl. | 239 | 239 | (2*)DNF |
Klasse V70
1 | 32 | Per M. Marum / Trondhjems Pk | 274 93 85 89 | 541 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | Rolf Lødding / Oslo Sportsskyttere | 266 79 89 90 | 524 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | Jan Erik Brandbu / Sarpsborg Pk | 246 93 90 91 | 520 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 39 | Roar Bjerke / Oppegård Skl | 252 89 81 89 | 511 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | Olav Handeland / Oslo Sportsskyttere | 250 81 73 89 | 493 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 37 | Hans Nyhus / Lyngsalpene Pk | 247 70 84 74 | 475 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere | 224 79 56 72 | 431 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | Jan Foss / Oslo Sportsskyttere | 229 62 71 63 | 425 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 36 | Knut Mysen / Mysen Pistollag | 250 60 31 64 | 405 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | Ove Dahl / Bærum Pist.Kl. | 0 | (0*)DNS |
Lagskyting Veteran
1 | Trondhjems Pk | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Johansen (V60) | 543 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per M. Marum (V70) | 541 (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Jakobsen (V60) | 556 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aron Skytterklubb | 1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenche Solbakken (V50) | 501 (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målfrid Vannebo (V50) | 530 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragnar Thobru (V50) | 551 (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oppegård Skl | 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Haugland (V50) | 527 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbjørn Taraldsen (V60) | 496 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roar Bjerke (V70) | 511 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrikstad Sportsskyttere | 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Andersen (V70) | 431 (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørge Jansen (V50) | 532 (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øyvind Mathisen (V60) | 534 (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oslo Sportsskyttere | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olav Handeland (V70) | 493 (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Lødding (V70) | 524 (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Foss (V70) | 425 (2*) |
- Detaljer
- Kategori: NM Bane 2010
NM Finpistol 2010
Klasse Menn
1 | 112 | Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. | 97 100 98 96 99 100 | 590 | (37*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 119 | Geir Stensby / Hamar IL | 98 93 96 98 97 95 | 577 | (26*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 133 | Håvard Hoff / Ørland Pk | 97 92 95 95 98 99 | 576 | (27*) S.off 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | Roar Hembre / Trondhjems Pk | 97 97 99 92 97 94 | 576 | (18*) S.off 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 114 | Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. | 94 98 95 97 97 95 | 576 | (24*) S.off 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 115 | Tor Jonassen / Sandnes Pk | 98 96 95 99 90 97 | 575 | (29*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 140 | Roar Haugan / Støren Pk | 94 96 93 97 97 98 | 575 | (25*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 96 | Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere | 94 95 97 96 97 95 | 574 | (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 116 | Martin Øyhus / Dokka Pk | 93 96 97 91 97 97 | 571 | (16*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 136 | Bjørn Harald Vik / Ørland Pk | 96 96 92 94 96 96 | 570 | (21*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 130 | Petter Kleiven / Oslo Pk | 99 92 91 93 95 96 | 566 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 123 | Ingar Woll / Oslo Pk | 91 96 91 94 94 98 | 564 | (20*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 118 | Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk | 93 94 94 91 94 98 | 564 | (19*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 122 | Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk | 95 96 95 96 93 89 | 564 | (19*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 88 | Kenneth Friberg / Lardal Revolver Og Pistolklub | 93 95 93 95 90 97 | 563 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 128 | Ole Henning Fjeld / Namnå Pistolkl. | 92 88 94 97 96 96 | 563 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 98 | Rune Berven-Hanssen / Sola Pk | 90 92 96 94 94 94 | 560 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 90 | Arnt Inge Sandvik / Tromsø Pk | 92 89 95 95 94 95 | 560 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 134 | Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. | 91 94 91 94 98 92 | 560 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 117 | Bjørn Morten Hagen / Støren Pk | 91 90 93 94 94 97 | 559 | (19*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 101 | Edgar Alendal / NOP/HOS | 89 95 92 93 95 95 | 559 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 108 | Ivar Wangen / Oscarsborg Pk | 93 96 92 88 96 93 | 558 | (22*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 91 | Morgan Bunes / Bærum Pist.Kl. | 92 95 96 89 92 94 | 558 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 113 | Arild Inge Wollan / Støren Pk | 91 97 94 89 94 93 | 558 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 121 | Sjur I Børve / Odda Pk | 93 94 90 97 90 93 | 557 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 97 | Kjetil Landheim / Hamar IL | 87 94 91 94 92 98 | 556 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 139 | Ted M. Granlund / Hamar IL | 89 88 91 96 95 94 | 553 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 104 | Carl-Frederik N Andreassen / Oslo Pk | 93 92 90 92 92 94 | 553 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 100 | Arild Fjeldahl / Sarpsborg Pk | 95 89 90 89 95 94 | 552 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 137 | Rune Bjørgo / Bærum Pist.Kl. | 92 91 90 89 93 96 | 551 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 99 | Thomas Heia Østborg / Namdal SSL | 88 90 92 90 95 95 | 550 | (15*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 135 | Eirik Lygre / Bergen Pk | 88 93 93 90 97 88 | 549 | (12*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 125 | Jon Andersen / Aron Skytterklubb | 92 91 89 91 94 91 | 548 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 126 | Pål Martin Kvalsvik / Ålesund Pk | 96 92 95 93 86 85 | 547 | (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 107 | Peder Sperstad / Bærum Pist.Kl. | 94 96 88 89 93 87 | 547 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 87 | Jostein Sander / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 88 92 87 98 93 89 | 547 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 85 | Øyvind Aurstad / Steinkjer Pk | 88 92 94 86 91 95 | 546 | (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 43 | Morten Ringkilen / Mysen Pistollag | 98 92 86 91 92 87 | 546 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 92 | Tor Ingvaldsen / Hamar IL | 90 95 91 86 88 95 | 545 | (25*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 84 | Lars Kanedal / Oslo Pk | 87 91 93 93 93 88 | 545 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 129 | Stig Skjeflo / Hamar IL | 83 88 96 91 94 92 | 544 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 131 | Gøran Rønne / Bærum Pist.Kl. | 93 91 91 86 91 92 | 544 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 105 | Harald Andreas Sæle / Porsgrunn Pk | 92 91 88 90 93 90 | 544 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 102 | Tore Stensby / Hamar IL | 91 93 94 84 90 88 | 540 | (18*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 109 | Brynjulv Afdal / Oslo Pk | 94 91 91 85 84 90 | 535 | (16*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 124 | Urban Forsberg / Svalbard Turn | 90 90 91 83 94 87 | 535 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 132 | Arnfinn Jansen / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 84 90 89 83 91 95 | 532 | (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 138 | Agnar Holm / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 85 87 89 90 90 87 | 528 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 111 | Knut Ove Lund / Svalbard Turn | 84 84 92 88 90 89 | 527 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 89 | Vegard Brekke / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 87 91 87 92 86 82 | 525 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 110 | Hans Brataas / Trondhjems Pk | 88 85 89 89 91 81 | 523 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 93 | Petter Berg / Aron Skytterklubb | 81 86 88 96 85 87 | 523 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 83 | Øyvind Løkka / Lillestrøm & Omegn Presisjons | 91 92 96 82 86 74 | 521 | (14*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 82 | Børre Andreas Haugen / Sigdal Og Eggedal Pk | 90 87 88 84 86 80 | 515 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 106 | Bjørn Ivar Pettersen / Farris Sportskyttere | 72 85 85 91 86 96 | 515 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 95 | Per Arve Iversen / Farris Sportskyttere | 94 90 90 68 76 92 | 510 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 103 | Tore Lysebo / Farris Sportskyttere | 86 85 76 87 87 89 | 510 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 127 | Bengt O. Helmersen / Hamar IL | 85 76 87 84 78 92 | 502 | (5*) |
Lagskyting Menn
1 | Ørland Pk | 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britt Elena Wollan (Kvinner) | 559 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håvard Hoff (Menn) | 576 (19*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Harald Vik (Menn) | 570 (12*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trondhjems Pk | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunrid Kjellmark (Kvinner) | 563 (12*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roar Hembre (Menn) | 576 (13*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Frafjord (Menn) | 564 (11*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bærum Pist.Kl. 1 | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pål Hembre (Menn) | 590 (24*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Sperstad (Menn) | 547 (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
