Mysen Pistollag

Meny

  • Hovedsiden
  • Ungdomsgruppa
  • Banen vår
  • Kontakt oss
  • Hvor er vi
  • Bli medlem
  • Sikkerhetskurs
  • Nettbutikk
  • Resultater
  • Stevner

NM Bane 2010

Detaljer
Kategori: NM Bane 2010
Publisert 14. juli 2010

NM Grovpistol 2010

 

Klasse Åpen

1 80 Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. 293 98 99 99 589 (29*)
2 76 Roar Hembre / Trondhjems Pk 287 95 96 98 576 (19*) S.off 50
4 83 Geir Stensby / Hamar IL 289 97 94 96 576 (12*) S.off 46
3 67 Bjørn Harald Vik / Ørland Pk 286 97 94 99 576 (18*) S.off 37
5 77 Tor Jonassen / Sandnes Pk 283 93 99 98 573 (18*)
6 84 Aina E. Flørli / Sandnes Pk 291 100 91 90 572 (13*)
7 92 Gunrid Kjellmark / Trondhjems Pk 286 95 94 96 571 (18*)
8 70 Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. 287 93 97 93 570 (14*)
9 71 Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere 282 95 97 95 569 (14*)
10 75 Martin Øyhus / Dokka Pk 282 96 93 96 567 (17*)
11 72 Petter Kleiven / Oslo Pk 281 96 97 93 567 (10*)
12 81 Arild Inge Wollan / Støren Pk 276 94 95 97 562 (11*)
13 54 Edgar Alendal / NOP/HOS 276 91 100 95 562 (7*)
14 79 Britt Elena Wollan / Ørland Pk 280 92 94 95 561 (11*)
15 56 Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk 273 94 96 98 561 (8*)
16 64 Ole Henning Fjeld / Namnå Pistolkl. 281 92 97 88 558 (14*)
17 73 Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk 283 92 87 94 556 (9*)
18 49 Ivar Wangen / Oscarsborg Pk 274 93 96 92 555 (9*)
19 78 Sjur I Børve / Odda Pk 271 96 95 93 555 (8*)
20 50 Brynjulv Afdal / Oslo Pk 271 93 96 93 553 (8*)
21 18 Petter Bratli / Gjerdrum Pk 284 76 97 93 550 (16*)
22 47 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 275 90 89 95 549 (9*)
23 51 Stig Skjeflo / Hamar IL 274 87 90 96 547 (11*)
24 74 Bjørn Morten Hagen / Støren Pk 268 98 89 92 547 (10*)
25 68 Tor Ingvaldsen / Hamar IL 274 88 90 93 545 (8*)
26 60 Carl-Frederik N. Andreassen / Oslo Pk 268 94 90 93 545 (3*)
27 85 Ingar Woll / Oslo Pk 269 89 90 96 544 (7*)
28 62 Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. 258 94 93 98 543 (6*)
29 86 Rune Berven-Hanssen / Sola Pk 267 96 92 87 542 (9*)
30 69 Gunn Heidi Sønsterud / Aron Skytterklubb 267 90 91 93 541 (6*)
31 42 Vegard Brekke / Lillestrøm & Omegn Presisjons 268 95 82 95 540 (14*)
32 63 Eirik Lygre / Bergen Pk 281 91 83 85 540 (6*)
33 57 Arnt Inge Sandvik / Tromsø Pk 266 89 89 92 536 (5*)
34 88 Reidun Ann Støle / Sandnes Pk 270 76 93 94 533 (6*)
35 91 Tord E. Murbreck / Hamar IL 265 83 91 94 533 (6*)
36 43 Tore Stensby / Hamar IL 266 90 85 92 533 (6*)
37 46 Agnar Holm / Lillestrøm & Omegn Presisjons 267 87 86 90 530 (8*)
38 53 Roar Haugan / Støren Pk 251 90 96 92 529 (5*)
39 87 Jostein Sander / Lillestrøm & Omegn Presisjons 266 88 83 91 528 (5*)
40 55 Børre Andreas Haugen / Sigdal Og Eggedal Pk 258 91 85 93 527 (8*)
41 59 Morten Ringkilen / Mysen Pistollag 263 88 84 90 525 (8*)
42 48 Håvard Hoff / Ørland Pk 255 84 91 95 525 (7*)
43 65 Lars Kanedal / Oslo Pk 252 88 92 93 525 (7*)
44 45 Petter Berg / Aron Skytterklubb 263 89 87 85 524 (7*)
45 58 Morgan Bunes / Bærum Pist.Kl. 273 87 83 78 521 (6*)
46 66 Hans Brataas / Trondhjems Pk 259 84 83 87 513 (7*)
47 61 Per Arve Iversen / Farris Sportskyttere 274 74 86 74 508 (4*)
48 44 Arnfinn Jansen / Lillestrøm & Omegn Presisjons 258 78 86 85 507 (3*)
49 52 Øyvind Løkka / Lillestrøm & Omegn Presisjons 269 70 67 86 492 (5*)
50 89 Xiumei Situ Berg / Nedre Eiker Pk 202 71 76 78 427 (2*)
51 90 Lars Peter Wilson / Zero Pk 261 261 (2*)DNF
52 82 Ingeborg Gran / Steinkjer Pk 253 253 (3*)DNF
53 41 Øyvind Aurstad / Steinkjer Pk 232 232 (3*)DNF

 

Lagskyting Åpen

1 Trondhjems Pk 1708  
  Roar Hembre (Åpen) 576 (19*)  
  Kenneth Frafjord (Åpen) 561 (8*)  
  Gunrid Kjellmark (Åpen) 571 (18*)  
 
2 Ørland Pk 1682  
  Britt Elena Wollan (Åpen) 561 (11*)  
  Bjørn Harald Vik (Åpen) 576 (18*)  
  Helge Olden (V50) 545 (6*)  
 
3 Sandnes Pk 1678  
  Reidun Ann Støle (Åpen) 533 (6*)  
  Aina E. Flørli (Åpen) 572 (13*)  
  Tor Jonassen (Åpen) 573 (18*)  
 
4 Hamar IL 2 1668  
  Geir Stensby (Åpen) 576 (12*)  
  Stig Skjeflo (Åpen) 547 (11*)  
  Tor Ingvaldsen (Åpen) 545 (8*)  
 
5 Oslo Pk 1 1667  
  Petter Schaug-Pettersen (Åpen) 556 (9*)  
  Ingar Woll (Åpen) 544 (7*)  
  Petter Kleiven (Åpen) 567 (10*)  
 
6 Støren Pk 1638  
  Arild Inge Wollan (Åpen) 562 (11*)  
  Roar Haugan (Åpen) 529 (5*)  
  Bjørn Morten Hagen (Åpen) 547 (10*)  
 
7 Oslo Pk 2 1623  
  Brynjulv Afdal (Åpen) 553 (8*)  
  Lars Kanedal (Åpen) 525 (7*)  
  Carl-Frederik N. Andreassen (Åpen) 545 (3*)  
 
8 Hamar IL 1 1620  
  Tore Stensby (Åpen) 533 (6*)  
  Tord E. Murbreck (Åpen) 533 (6*)  
  Esten Murbreck (V50) 554 (13*)  
 
9 Bærum Pist.Kl. 1591  
  Pål Hembre (Åpen) 589 (29*)  
  Morgan Bunes (Åpen) 511 (5*)  
  Arne Kvam (V50) 491 (6*)  

 

Klasse V50

1 6 Bjørn Berven-Hanssen / Sola Pk 279 96 92 97 564 (13*)
2 8 Jakob Kråkevik / Odda Pk 274 96 93 92 555 (11*)
3 15 Esten Murbreck / Hamar IL 272 96 92 94 554 (13*)
4 16 Ragnar Thobru / Aron Skytterklubb 284 89 91 87 551 (14*)
5 7 Helge Olden / Ørland Pk 277 90 87 91 545 (6*)
6 12 Anders Lund / Sarpsborg Pk 276 88 91 83 538 (6*)
7 1 Arnth Bj. Lien / NOP/HOS 269 82 90 94 535 (7*)
8 2 Sune Faugli / Stord Pk 270 89 89 87 535 (3*)
9 4 Bjørge Jansen / Fredrikstad Sportsskyttere 278 83 83 88 532 (7*)
10 14 Målfrid Vannebo / Aron Skytterklubb 273 90 87 80 530 (6*)
11 9 Rune Finstad / Oslo Komm.Tj.M. Skl 255 91 93 90 529 (3*)
12 17 Frank Haugland / Oppegård Skl 269 79 85 94 527 (6*)
13 13 Wenche Solbakken / Aron Skytterklubb 266 72 76 87 501 (4*)
14 5 Arne Kvam / Bærum Pist.Kl. 242 80 84 85 491 (6*)
15 11 Hugo Haug / Oslo Komm.Tj.M. Skl 271 271 (3*)DNF
16 10 Odd Willy Aas / Fredrikstad Sportsskyttere 0   (0*)DNS
16 3 Terje Storholt / Oslo Pk 0   (0*)DNS

 

Klasse V60

1 23 Asmund Broks / Farris Sportskyttere 278 100 96 96 570 (13*)
2 26 Bjørn Jakobsen / Trondhjems Pk 273 94 96 93 556 (11*)
3 22 Ole Johan Elvestad / Lillehammer Pk 271 92 92 94 549 (9*)
4 24 Gunnar Langø / Tromsø Pk 281 89 87 88 545 (8*)
5 20 Hans Johansen / Trondhjems Pk 278 80 94 91 543 (11*)
6 19 Øyvind Mathisen / Fredrikstad Sportsskyttere 264 93 90 87 534 (5*)
7 30 Helge Talberg / Mysen Pistollag 268 86 87 77 518 (3*)
8 29 Willy Klette / Oppegård Skl 256 88 81 78 503 (8*)
9 28 Marianne Mysen / Mysen Pistollag 255 80 77 88 500 (3*)
10 25 Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag 266 85 74 75 500 (3*)
11 27 Asbjørn Taraldsen / Oppegård Skl 258 80 79 79 496 (3*)
12 21 Bjørn Hervard / Bærum Pist.Kl. 239 239 (2*)DNF

 

Klasse V70

1 32 Per M. Marum / Trondhjems Pk 274 93 85 89 541 (7*)
2 40 Rolf Lødding / Oslo Sportsskyttere 266 79 89 90 524 (3*)
3 38 Jan Erik Brandbu / Sarpsborg Pk 246 93 90 91 520 (8*)
4 39 Roar Bjerke / Oppegård Skl 252 89 81 89 511 (6*)
5 31 Olav Handeland / Oslo Sportsskyttere 250 81 73 89 493 (6*)
6 37 Hans Nyhus / Lyngsalpene Pk 247 70 84 74 475 (2*)
7 33 Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere 224 79 56 72 431 (2*)
8 34 Jan Foss / Oslo Sportsskyttere 229 62 71 63 425 (2*)
9 36 Knut Mysen / Mysen Pistollag 250 60 31 64 405 (3*)
10 35 Ove Dahl / Bærum Pist.Kl. 0   (0*)DNS

 

Lagskyting Veteran

1 Trondhjems Pk 1640  
  Hans Johansen (V60) 543 (11*)  
  Per M. Marum (V70) 541 (7*)  
  Bjørn Jakobsen (V60) 556 (11*)  
 
2 Aron Skytterklubb 1582  
  Wenche Solbakken (V50) 501 (4*)  
  Målfrid Vannebo (V50) 530 (6*)  
  Ragnar Thobru (V50) 551 (14*)  
 
3 Oppegård Skl 1534  
  Frank Haugland (V50) 527 (6*)  
  Asbjørn Taraldsen (V60) 496 (3*)  
  Roar Bjerke (V70) 511 (6*)  
 
4 Fredrikstad Sportsskyttere 1497  
  Fred Andersen (V70) 431 (2*)  
  Bjørge Jansen (V50) 532 (7*)  
  Øyvind Mathisen (V60) 534 (5*)  
 
5 Oslo Sportsskyttere 1442  
  Olav Handeland (V70) 493 (6*)  
  Rolf Lødding (V70) 524 (3*)  
  Jan Foss (V70) 425 (2*)  

 

Detaljer
Kategori: NM Bane 2010
Publisert 14. juli 2010

NM Finpistol 2010

 

Klasse Menn

1 112 Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. 97 100 98 96 99 100 590 (37*)
2 119 Geir Stensby / Hamar IL 98 93 96 98 97 95 577 (26*)
3 133 Håvard Hoff / Ørland Pk 97 92 95 95 98 99 576 (27*) S.off 49
4 120 Roar Hembre / Trondhjems Pk 97 97 99 92 97 94 576 (18*) S.off 47
5 114 Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. 94 98 95 97 97 95 576 (24*) S.off 46
6 115 Tor Jonassen / Sandnes Pk 98 96 95 99 90 97 575 (29*)
7 140 Roar Haugan / Støren Pk 94 96 93 97 97 98 575 (25*)
8 96 Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere 94 95 97 96 97 95 574 (18*)
9 116 Martin Øyhus / Dokka Pk 93 96 97 91 97 97 571 (16*)
10 136 Bjørn Harald Vik / Ørland Pk 96 96 92 94 96 96 570 (21*)
11 130 Petter Kleiven / Oslo Pk 99 92 91 93 95 96 566 (13*)
12 123 Ingar Woll / Oslo Pk 91 96 91 94 94 98 564 (20*)
13 118 Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk 93 94 94 91 94 98 564 (19*)
14 122 Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk 95 96 95 96 93 89 564 (19*)
15 88 Kenneth Friberg / Lardal Revolver Og Pistolklub 93 95 93 95 90 97 563 (15*)
16 128 Ole Henning Fjeld / Namnå Pistolkl. 92 88 94 97 96 96 563 (8*)
17 98 Rune Berven-Hanssen / Sola Pk 90 92 96 94 94 94 560 (15*)
18 90 Arnt Inge Sandvik / Tromsø Pk 92 89 95 95 94 95 560 (14*)
19 134 Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. 91 94 91 94 98 92 560 (11*)
20 117 Bjørn Morten Hagen / Støren Pk 91 90 93 94 94 97 559 (19*)
21 101 Edgar Alendal / NOP/HOS 89 95 92 93 95 95 559 (13*)
22 108 Ivar Wangen / Oscarsborg Pk 93 96 92 88 96 93 558 (22*)
23 91 Morgan Bunes / Bærum Pist.Kl. 92 95 96 89 92 94 558 (15*)
24 113 Arild Inge Wollan / Støren Pk 91 97 94 89 94 93 558 (14*)
25 121 Sjur I Børve / Odda Pk 93 94 90 97 90 93 557 (7*)
26 97 Kjetil Landheim / Hamar IL 87 94 91 94 92 98 556 (15*)
27 139 Ted M. Granlund / Hamar IL 89 88 91 96 95 94 553 (13*)
28 104 Carl-Frederik N Andreassen / Oslo Pk 93 92 90 92 92 94 553 (13*)
29 100 Arild Fjeldahl / Sarpsborg Pk 95 89 90 89 95 94 552 (14*)
30 137 Rune Bjørgo / Bærum Pist.Kl. 92 91 90 89 93 96 551 (15*)
31 99 Thomas Heia Østborg / Namdal SSL 88 90 92 90 95 95 550 (15*)
32 135 Eirik Lygre / Bergen Pk 88 93 93 90 97 88 549 (12*)
33 125 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 92 91 89 91 94 91 548 (9*)
34 126 Pål Martin Kvalsvik / Ålesund Pk 96 92 95 93 86 85 547 (18*)
35 107 Peder Sperstad / Bærum Pist.Kl. 94 96 88 89 93 87 547 (13*)
36 87 Jostein Sander / Lillestrøm & Omegn Presisjons 88 92 87 98 93 89 547 (11*)
37 85 Øyvind Aurstad / Steinkjer Pk 88 92 94 86 91 95 546 (11*)
38 43 Morten Ringkilen / Mysen Pistollag 98 92 86 91 92 87 546 (5*)
39 92 Tor Ingvaldsen / Hamar IL 90 95 91 86 88 95 545 (25*)
40 84 Lars Kanedal / Oslo Pk 87 91 93 93 93 88 545 (10*)
41 129 Stig Skjeflo / Hamar IL 83 88 96 91 94 92 544 (10*)
42 131 Gøran Rønne / Bærum Pist.Kl. 93 91 91 86 91 92 544 (9*)
43 105 Harald Andreas Sæle / Porsgrunn Pk 92 91 88 90 93 90 544 (7*)
44 102 Tore Stensby / Hamar IL 91 93 94 84 90 88 540 (18*)
45 109 Brynjulv Afdal / Oslo Pk 94 91 91 85 84 90 535 (16*)
46 124 Urban Forsberg / Svalbard Turn 90 90 91 83 94 87 535 (9*)
47 132 Arnfinn Jansen / Lillestrøm & Omegn Presisjons 84 90 89 83 91 95 532 (13*)
48 138 Agnar Holm / Lillestrøm & Omegn Presisjons 85 87 89 90 90 87 528 (3*)
49 111 Knut Ove Lund / Svalbard Turn 84 84 92 88 90 89 527 (9*)
50 89 Vegard Brekke / Lillestrøm & Omegn Presisjons 87 91 87 92 86 82 525 (7*)
51 110 Hans Brataas / Trondhjems Pk 88 85 89 89 91 81 523 (10*)
52 93 Petter Berg / Aron Skytterklubb 81 86 88 96 85 87 523 (6*)
53 83 Øyvind Løkka / Lillestrøm & Omegn Presisjons 91 92 96 82 86 74 521 (14*)
54 82 Børre Andreas Haugen / Sigdal Og Eggedal Pk 90 87 88 84 86 80 515 (6*)
55 106 Bjørn Ivar Pettersen / Farris Sportskyttere 72 85 85 91 86 96 515 (3*)
56 95 Per Arve Iversen / Farris Sportskyttere 94 90 90 68 76 92 510 (8*)
57 103 Tore Lysebo / Farris Sportskyttere 86 85 76 87 87 89 510 (2*)
58 127 Bengt O. Helmersen / Hamar IL 85 76 87 84 78 92 502 (5*)

 

Lagskyting Menn

1 Ørland Pk 1705  
  Britt Elena Wollan (Kvinner) 559 (11*)  
  Håvard Hoff (Menn) 576 (19*)  
  Bjørn Harald Vik (Menn) 570 (12*)  
 
2 Trondhjems Pk 1703  
  Gunrid Kjellmark (Kvinner) 563 (12*)  
  Roar Hembre (Menn) 576 (13*)  
  Kenneth Frafjord (Menn) 564 (11*)  
 
3 Bærum Pist.Kl. 1 1695  
  Pål Hembre (Menn) 590 (24*)  
  Peder Sperstad (Menn) 547 (8*)  
  Morgan Bunes (Menn) 558 (11*)  
 
4 Oslo Pk 1 1694  
  Petter Schaug-Pettersen (Menn) 564 (15*)  
  Ingar Woll (Menn) 564 (14*)  
  Petter Kleiven (Menn) 566 (9*)  
 
5 Støren Pk 1692  
  Arild Inge Wollan (Menn) 558 (9*)  
  Bjørn Morten Hagen (Menn) 559 (14*)  
  Roar Haugan (Menn) 575 (17*)  
 
6 Sandnes Pk 1686  
  Aina E. Flørli (Kvinner) 564 (11*)  
  Reidun Ann Støle (Kvinner) 547 (2*)  
  Tor Jonassen (Menn) 575 (19*)  
 
7 Hamar IL 1 1675  
  Geir Stensby (Menn) 577 (19*)  
  Ted M. Granlund (Menn) 553 (10*)  
  Tor Ingvaldsen (Menn) 545 (16*)  
 
8 Hamar IL 2 1640  
  Stig Skjeflo (Menn) 544 (6*)  
  Kjetil Landheim (Menn) 556 (10*)  
  Tore Stensby (Menn) 540 (11*)  
 
9 Oslo Pk 2 1633  
  Brynjulv Afdal (Menn) 535 (11*)  
  Lars Kanedal (Menn) 545 (6*)  
  Carl-Frederik N Andreassen (Menn) 553 (8*)  
 
10 Farris Sportskyttere 1606  
  Asmund Broks (V60) 565 (13*)  
  Per Arve Iversen (Menn) 510 (4*)  
  Mona Gjelstad (Kvinner) 531 (9*)  
 
11 Svalbard Turn 1600  
  Kåre Angvik (V60) 538 (4*)  
  Knut Ove Lund (Menn) 527 (5*)  
  Urban Forsberg (Menn) 535 (8*)  
 
12 Sarpsborg Pk 1586  
  Bjørg Wright Kristiansen (Kvinner) 516 (2*)  
  Anders Lund (V50) 518 (9*)  
  Arild Fjeldahl (Menn) 552 (10*)  
 
13 Hamar IL 3 1586  
  Esten Murbreck (V50) 552 (9*)  
  Bengt O. Helmersen (Menn) 502 (4*)  
  Tord E. Murbreck (Jm) 532 (5*)  
 
14 Bærum Pist.Kl. 2 1312  
  Rune Bjørgo (Menn) 551 (9*)  
  Gøran Rønne (Menn) 544 (5*)  
  Bjørn Hervard (V60) 217 (1*)  

 

Klasse Kvinner

1 59 Gunn Heidi Sønsterud / Aron Skytterklubb 271 94 96 97 - 103.0 98.2 759.2 (8*) Gull
2 57 Britt Elena Wollan / Ørland Pk 279 93 95 92 - 97.5 99.8 756.3 (11*) Sølv
3 79 Gunrid Kjellmark / Trondhjems Pk 280 96 91 96 - 98.5 93.7 755.2 (12*) Bronse
4 69 Aina E. Flørli / Sandnes Pk 281 95 94 94 - 90.9 99.9 754.8 (11*)
5 73 Marianne Ullvassveen / Ull Sportsskyttere 288 93 90 91 - 95.2 93.5 750.7 (11*)
6 66 Målfrid Vannebo / Aron Skytterklubb 273 92 95 92 - 97.0 97.2 746.2 (6*)
7 81 Gro-Lisbeth Nilsen / Aron Skytterklubb 271 93 94 93 - 97.4 96.8 745.2 (9*)
8 71 Berit N Frydenlund / Ull Sportsskyttere 282 89 89 95 - 94.1 95.7 744.8 (7*)
9 62 Ingeborg Gran / Steinkjer Pk 286 87 87 89 549 (9*)
10 80 Inger Kristine Brennodden / Gjerdrum Pk 280 89 97 81 547 (8*)
11 72 Reidun Ann Støle / Sandnes Pk 276 89 91 91 547 (2*)
12 55 Julie Lekven / Stord Pk 265 93 92 96 546 (11*)
13 78 Linda Skalde / Oslo Pk 269 90 92 94 545 (7*)
14 56 Lillian Larsen / Lyngsalpene Pk 273 91 88 86 538 (7*)
15 65 Wenche Solbakken / Aron Skytterklubb 278 87 90 80 535 (7*)
16 74 Aud Eli Fjellvang / Modum Pk 269 86 90 88 533 (5*)
17 76 Mona Gjelstad / Farris Sportskyttere 256 90 95 90 531 (9*)
18 75 Randi Ellingsen / Ull Sportsskyttere 281 75 86 88 530 (1*)
19 60 Kristin Schaug-Pettersen / Oslo Pk 265 83 85 88 521 (4*)
20 68 Celine Wergeland / Ull Sportsskyttere 245 90 92 92 519 (7*)
21 58 Stine Klausen / Modum Pk 267 83 87 79 516 (3*)
22 63 Bjørg Wright Kristiansen / Sarpsborg Pk 265 87 84 80 516 (2*)
23 64 Wenche Hansen / Lyngsalpene Pk 252 71 60 59 442 (1*)
24 70 Xiumei Situ Berg / Nedre Eiker Pk 216 70 80 71 437 (1*)
25 67 Siri Vaggen Olsen / Oslo Pk 223 65 76 68 432 (1*)

 

Lagskyting Kvinner

1 Ull Sportsskyttere 1647  
  Marianne Ullvassveen (Kvinner) 562 (11*)  
  Berit N Frydenlund (Kvinner) 555 (7*)  
  Randi Ellingsen (Kvinner) 530 (1*)  
 
2 Aron Skytterklubb 1644  
  Gunn Heidi Sønsterud (Kvinner) 558 (8*)  
  Gro-Lisbeth Nilsen (Kvinner) 551 (9*)  
  Wenche Solbakken (Kvinner) 535 (7*)  
 
3 Oslo Pk 1498  
  Siri Vaggen Olsen (Kvinner) 432 (1*)  
  Kristin Schaug-Pettersen (Kvinner) 521 (4*)  
  Linda Skalde (Kvinner) 545 (7*)  

 

Klasse Junior Menn

1 48 Stian Paulsen / Ørland Pk 276 95 92 97 560 (20*)
2 49 Runar Magnussen / Sola Pk 267 91 94 97 549 (10*)
3 53 Tord E. Murbreck / Hamar IL 266 89 91 86 532 (5*)
4 50 Sindre Småvik / Ørland Pk 257 92 87 92 528 (10*)
5 52 Joakim Lundstrøm / Trondhjems Pk 250 44 89 78 461 (3*)

 

Klasse Junior Kvinner

1 51 Linn Berven-Hanssen / Sola Pk 246 83 79 84 - 90.8 97.1 679.9 (6*)

 

Klasse Ungdom

1 44 Espen Magnussen / Sola Pk 264 88 87 87 526 (4*)
2 46 Lars Sæle / Porsgrunn Pk 257 83 90 92 522 (4*)
3 45 Runar Røstad Venn / Ørland Pk 237 86 94 91 508 (7*)
4 47 Kristian Engen / Mysen Pistollag 231 57 59 68 415 (2*)

 

Lagskyting Junior

1 Ørland Pk 1596  
  Runar Røstad Venn (Ungdom) 508 (7*)  
  Stian Paulsen (Jm) 560 (20*)  
  Sindre Småvik (Jm) 528 (10*)  
 
2 Sola Pk 1567  
  Espen Magnussen (Ungdom) 526 (4*)  
  Runar Magnussen (Jm) 549 (10*)  
  Linn Berven-Hanssen (Jk) 492 (6*)  

 

Klasse V50

1 37 Bjørge Jansen / Fredrikstad Sportsskyttere 284 89 97 93 563 (11*)
2 31 Helge Olden / Ørland Pk 282 94 97 88 561 (11*)
3 27 Bjørn Berven-Hanssen / Sola Pk 277 96 93 94 560 (8*)
4 38 Ragnar Thobru / Aron Skytterklubb 278 96 94 87 555 (10*)
5 35 Esten Murbreck / Hamar IL 278 96 90 88 552 (9*)
6 30 Jakob Kråkevik / Odda Pk 272 92 91 93 548 (11*)
7 41 Sune Faugli / Stord Pk 270 86 93 91 540 (5*)
8 26 Arnth Bj. Lien / NOP/HOS 264 95 88 90 537 (7*)
9 28 Rune Finstad / Oslo Komm.Tj.M. Skl 258 95 86 94 533 (8*)
10 34 Arne Østborg / Namdal SSL 267 82 92 82 523 (5*)
11 40 Frank Haugland / Oppegård Skl 258 89 84 92 523 (4*)
12 32 Arne Kvam / Bærum Pist.Kl. 269 79 84 90 522 (6*)
13 33 Anders Lund / Sarpsborg Pk 263 91 87 77 518 (9*)
14 42 Petter Lundstrøm / Trondhjems Pk 271 68 38 48 425 (6*)
15 36 Hugo haug / Oslo Komm.Tj.M. Skl 266 39 305 (3*)DNF

 

Klasse V60

1 13 Asmund Broks / Farris Sportskyttere 279 95 97 94 565 (13*)
2 17 Bjørn Jakobsen / Trondhjems Pk 285 95 91 89 560 (11*)
3 18 Gunnar Langø / Tromsø Pk 288 93 77 95 553 (10*)
4 12 Ole Johan Elvestad / Lillehammer Pk 271 93 91 95 550 (7*)
5 15 Hans Johansen / Trondhjems Pk 270 93 94 88 545 (16*)
6 16 Øyvind Mathisen / Fredrikstad Sportsskyttere 272 94 94 84 544 (4*)
7 11 Kåre Angvik / Svalbard Turn 268 93 93 84 538 (4*)
8 21 Willy Klette / Oppegård Skl 262 89 83 90 524 (4*)
9 22 Asbjørn Taraldsen / Oppegård Skl 261 86 87 87 521 (7*)
10 24 Helge Talberg / Mysen Pistollag 260 77 84 94 515 (7*)
11 23 Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag 260 77 86 89 512 (4*)
12 19 Marianne Mysen / Mysen Pistollag 251 85 90 84 510 (6*)
13 14 Odd Andresen / Sarpsborg Pk 225 49 56 66 396 (3*)
14 20 Bjørn Hervard / Bærum Pist.Kl. 217 217 (1*)DNF

 

Klasse V70

1 8 Roar Bjerke / Oppegård Skl 266 89 88 86 529 (3*)
2 6 Jan Erik Brandbu / Sarpsborg Pk 258 88 95 87 528 (5*)
3 4 Per M. Marum / Trondhjems Pk 273 83 82 84 522 (5*)
4 5 Rolf Lødding / Oslo Sportsskyttere 262 87 84 86 519 (3*)
5 2 Olav Handeland / Oslo Sportsskyttere 252 90 77 89 508 (6*)
6 3 Knut Mysen / Mysen Pistollag 253 83 86 84 506 (4*)
7 1 Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere 239 86 80 76 481 (3*)
8 7 Hans Nyhus / Lyngsalpene Pk 230 82 78 82 472 (2*)
9 9 Jan Foss / Oslo Sportsskyttere 211 71 72 85 439 (3*)

 

Lagskyting Veteran

1 Trondhjems Pk 1627  
  Hans Johansen (V60) 545 (16*)  
  Per M. Marum (V70) 522 (5*)  
  Bjørn Jakobsen (V60) 560 (11*)  
 
2 Fredrikstad Sportsskyttere 1588  
  Øyvind Mathisen (V60) 544 (4*)  
  Bjørge Jansen (V50) 563 (11*)  
  Fred Andersen (V70) 481 (3*)  
 
3 Oppegård Skl 1573  
  Frank Haugland (V50) 523 (4*)  
  Asbjørn Taraldsen (V60) 521 (7*)  
  Roar Bjerke (V70) 529 (3*)  
 
4 Oslo Sportsskyttere 1466  
  Olav Handeland (V70) 508 (6*)  
  Rolf Lødding (V70) 519 (3*)  
  Jan Foss (V70) 439 (3*)  
 
5 Sarpsborg Pk 1442  
  Jan Erik Brandbu (V70) 528 (5*)  
  Odd Andresen (V60) 396 (3*)  
  Anders Lund (V50) 518 (9*)  
Detaljer
Kategori: NM Bane 2010
Publisert 14. juli 2010

NM Standard 2010

 

Klasse Menn

1 60 Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. 96 95 93 96 92 93 565 (10*)
2 64 Roar Hembre / Trondhjems Pk 96 95 93 91 92 94 561 (11*) S.off 45
3 68 Rune Kanstad / Finnsnes Pistolkl. 94 96 96 94 92 89 561 (13*) S.off 43
4 59 Tor Jonassen / Sandnes Pk 94 97 92 94 87 92 556 (11*)
5 62 Kenneth Frafjord / Trondhjems Pk 94 92 95 91 88 94 554 (11*)
6 73 Roar Haugan / Støren Pk 94 93 90 94 89 91 551 (11*)
7 63 Ronnie Arne Bjørgo / Grimstad Sportskyttere 95 96 93 88 85 93 550 (8*)
8 40 Kenneth Friberg / Lardal Revolver Og Pistolklub 97 97 95 87 88 86 550 (7*)
9 71 Johnny Jenssen / Mo Pk 90 90 93 94 90 93 550 (5*)
10 74 Håvard Hoff / Ørland Pk 94 95 92 92 85 91 549 (8*)
11 61 Arild Inge Wollan / Støren Pk 88 92 91 92 95 86 544 (6*)
12 67 Geir Stensby / Hamar IL 93 92 95 93 85 86 544 (3*)
13 32 Petter Kleiven / Oslo Pk 94 95 92 84 90 88 543 (7*)
14 75 Ole Opsahlseter / Namnå Pistolkl. 88 92 87 90 95 90 542 (12*)
15 31 Edgar Alendal / NOP/HOS 90 94 90 92 84 90 540 (8*)
16 87 Ingar Woll / Oslo Pk 92 90 89 90 89 90 540 (4*)
17 82 Lars R. Bråthen / Hamar IL 89 91 89 88 89 93 539 (7*)
18 72 Petter Schaug-Pettersen / Oslo Pk 89 93 85 95 88 89 539 (7*)
19 83 Rune Berven-Hanssen / Sola Pk 91 91 94 89 86 88 539 (6*)
20 66 Thorfinn Larsos / Sandnessjøen Pk 95 97 88 87 90 78 535 (13*)
21 48 Sander Hillestad / Fredrikstad Sportsskyttere 93 91 92 91 81 87 535 (12*)
