Klasse U16-40 Serie
| 1 | 9 | Sara Stamnestrø / Mysen Pistollag | 74 83 81 80 | 318 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse U14-40 Serie
| 1 | 18 | Georg Aas / Fredrikstad Sportsskyttere | 96 92 84 92 | 364 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Kristian Engen / Mysen Pistollag | 92 91 91 89 | 363 | (9*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Karstein Dullum / Mysen Pistollag | 83 76 84 79 | 322 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Vidar Ruud / Mysen Pistollag | 60 57 47 51 | 215 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse U13-40 Serie
| 1 | 26 | William Dramstad Haugerud / Mysen Pistollag | 90 92 90 83 | 355 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Jon Even Vikeby / Mysen Pistollag | 83 74 90 92 | 339 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse U12-40 Serie
| 1 | 31 | Cato Aas / Mysen Pistollag | 93 81 78 81 | 333 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Herman Salerud / Mysen Pistollag | 73 80 83 82 | 318 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | Kevin Pettersen / Mysen Pistollag | 82 71 86 76 | 315 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | Roy Gunnar Johansen / Mysen Pistollag | 74 71 74 79 | 298 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse A40P-40 Serie
| 1 | 14 | Terje Storholt / Oslo Pk | 94 87 91 89 | 361 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tore Østvold / Aron Skytterklubb, Drammen | 91 86 89 90 | 356 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Anders Lund / Sarpsborg Pk | 88 85 86 91 | 350 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse B40P-40 Serie
| 1 | 6 | Bjørg W. Kristiansen / Sarpsborg Pk | 92 89 92 87 | 360 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag | 90 90 89 84 | 353 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Odd Willy Aas / Fredrikstad Sportsskyttere | 84 88 87 90 | 349 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere | 77 87 81 83 | 328 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Wenche Solbakken / Aron Skytterklubb, Drammen | 82 82 82 80 | 326 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse C40P-40 Serie
| 1 | 8 | Freddie Westby / Mysen Pistollag | 89 84 88 90 | 351 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Sølvi Ingebretsen / Hedrum Sportsskyttere | 86 87 88 88 | 349 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Marianne Mysen / Mysen Pistollag | 86 86 83 87 | 342 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Oddvar Hillestad / Fredrikstad Sportsskyttere | 86 84 85 82 | 337 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Helge Talberg / Mysen Pistollag | 82 82 83 89 | 336 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | Knut Mysen / Mysen Pistollag | 90 85 84 77 | 336 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse D40P-40 Serie
| 1 | 13 | Dag Pettersen / Mysen Pistollag | 89 81 82 86 | 338 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Siri Vaggen Olsen / Oslo Pk | 68 81 76 78 | 303 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse A60P-60 Serie
| 1 | 12 | Pål Hembre / Bærum Pist.Kl. | 94 98 93 96 96 96 | 573 | (17*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse B60P-60 Serie
| 1 | 23 | Lars Kanedal / Oslo Pk | 89 85 90 90 92 90 | 536 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Morten Ringkilen / Mysen Pistollag | 85 92 93 87 89 88 | 534 | (10*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse D60P-60 Serie
| 1 | 22 | Svein Roger Stamnestrø / Mysen Pistollag | 71 80 86 70 80 85 | 472 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Geir Borgen / Mysen Pistollag | 74 71 84 78 77 70 | 454 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||