Stevne : | Åpent stevne | |||||||||||
Program : | Hurtig 7FGMRSPSR | |||||||||||
Arrangør : | Mysen Pistollag | |||||||||||
Dato : | 19.06.2016 | |||||||||||
Sted: | Korterudmyra | |||||||||||
Stevnenr : | 1601036 | |||||||||||
Elektronikk : | nei | |||||||||||
Stevneleder/dommer : | Øyvind Johansen | |||||||||||
Dommere/El-Dommere : | Hans Brataas | |||||||||||
Antall deltakere : | 84 | |||||||||||
Premiering / Premiegrunnlag | C | |||||||||||
Hurtig Fin | ||||||||||||
Klasse B | ||||||||||||
1 | Espen Mostad | FSS | 95 | 96 | 92 | 90 | 90 | 89 | 552 | |||
2 | Morten Ringkilen | MPL | 93 | 90 | 93 | 94 | 90 | 89 | 549 | |||
3 | Anders Lund | SPK | 83 | 82 | 89 | 88 | 86 | 87 | 515 | |||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Evert Jonassen | HPK | 98 | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 566 | |||
2 | Hans Brataas | MPL | 86 | 88 | 90 | 91 | 84 | 86 | 525 | 8 | ||
3 | Øyvind Johansen | MPL | 92 | 93 | 94 | 95 | 61 | 90 | 525 | 7 | ||
4 | Rolf Dillevik | MPL | 80 | 79 | 84 | 88 | 82 | 80 | 493 | |||
5 | Filip Vinæs | MPL | 78 | 78 | 80 | 82 | 74 | 70 | 462 | |||
6 | Pål Brakken | FSS | 82 | 86 | 66 | 66 | 69 | 70 | 439 | |||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Reidar Fjellengen | MPL | 86 | 87 | 76 | 76 | 82 | 83 | 490 | |||
2 | Lasse Pedersen | MPL | 88 | 87 | 80 | 81 | 70 | 70 | 476 | |||
3 | Kjell Suthr | HPK | 80 | 80 | 70 | 69 | 70 | 75 | 444 | |||
4 | Finn Halvorsen | MPL | 70 | 71 | 65 | 65 | 68 | 68 | 407 | |||
5 | Svenn Arne Hammersborg | MPL | 70 | 71 | 80 | 79 | 40 | 42 | 382 | |||
6 | Marianne Halvorsen | MPL | 65 | 68 | 65 | 67 | 70 | 41 | 376 | |||
7 | Ole A Olsen | HPK | 66 | 60 | 50 | 57 | 40 | 39 | 312 | |||
8 | Arild Hansen | MPL | 35 | 38 | 50 | 53 | 51 | 52 | 279 | |||
Hurtig Grov | ||||||||||||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Espen Mostad | FSS | 90 | 94 | 94 | 94 | 85 | 80 | 537 | |||
2 | Anders Lund | SPK | 88 | 88 | 82 | 82 | 85 | 90 | 515 | |||
3 | Rolf Dillevik | MPL | 86 | 86 | 88 | 87 | 75 | 75 | 497 | |||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Pål Brakken | MPL | 67 | 68 | 50 | 68 | 80 | 72 | 405 | |||
Hurtig Militær | ||||||||||||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Evert Jonassen | HPK | 93 | 94 | 95 | 95 | 88 | 88 | 553 | |||
2 | Johan Sand | HPK | 92 | 93 | 93 | 93 | 84 | 83 | 538 | |||
3 | Svein Nesje | OPK | 84 | 83 | 87 | 88 | 90 | 88 | 520 | |||
. | ||||||||||||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Erik Langebeck | FPK | 90 | 89 | 87 | 88 | 89 | 89 | 532 | |||
2 | Pål Brakken | MPL | 80 | 81 | 78 | 79 | 81 | 82 | 481 | |||
3 | Anders Lund | SPK | 85 | 84 | 80 | 81 | 70 | 73 | 473 | |||
4 | Espen Mostad | FSS | 80 | 79 | 75 | 73 | 70 | 75 | 452 | |||
5 | Marianne Halvorsen | MPL | 80 | 81 | 70 | 76 | 60 | 68 | 435 | |||
6 | Andreas Lea | FSS | 69 | 70 | 65 | 65 | 61 | 61 | 391 | |||
7 | Kjell Suthr | HPK | 67 | 68 | 47 | 47 | 51 | 51 | 331 | |||
8 | Thomas Wold | OSSL | 47 | 48 | 60 | 61 | 48 | 48 | 312 | |||
9 | Arild Hansen | MPL | 41 | 42 | 52 | 53 | 41 | 42 | 271 | |||
10 | Svenn Arne Hammersborg | MPL | 50 | 51 | 34 | 32 | 38 | 39 | 244 | |||
11 | Finn Halvorsen | MPL | 39 | 40 | 43 | 44 | 38 | 39 | 243 | |||
Hurtig Revolver | Kretsmesterskap | |||||||||||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Evert Jonassen | HPK | 92 | 92 | 96 | 97 | 92 | 93 | 562 | GULL | ||
2 | Johan Sand | HPK | 93 | 94 | 94 | 95 | 88 | 89 | 553 | 12 | SØLV | |
3 | Morten Ringkilen | MPL | 88 | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 | 553 | 10 | BRONSE | |
4 | Jan Erik Brandbu | MPL | 91 | 92 | 89 | 89 | 87 | 87 | 535 | |||
5 | Filip Vinæs | MPL | 89 | 90 | 84 | 85 | 88 | 88 | 524 | |||
6 | Øyvind Johansen | MPL | 91 | 92 | 89 | 90 | 79 | 80 | 521 | |||
7 | Anders Lund | SPK | 92 | 93 | 89 | 89 | 78 | 79 | 520 | |||
8 | Hans Brataas | MPL | 89 | 89 | 83 | 84 | 67 | 68 | 480 | |||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Erik Langebeck | FPK | 85 | 85 | 88 | 88 | 86 | 86 | 518 | |||
2 | Finn Halvorsen | MPL | 90 | 90 | 86 | 87 | 82 | 82 | 517 | |||
3 | Marianne Halvorsen | MPL | 86 | 86 | 77 | 77 | 78 | 79 | 483 | GULL | ||
4 | Svenn Arne Hammersborg | MPL | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 | 79 | 474 | |||
5 | Thomas Wold | OSSL | 83 | 83 | 82 | 82 | 71 | 71 | 472 | |||
6 | Ole A Olsen | HPK | 85 | 84 | 79 | 80 | 58 | 59 | 445 | |||
7 | Bente-Karin Bruaseth | MPL | 79 | 80 | 81 | 81 | 52 | 52 | 425 | |||
8 | Kjell Suthr | HPK | 63 | 63 | 70 | 71 | 75 | 74 | 416 | |||
9 | Kaspar Ystenes | MPL | 57 | 57 | 75 | 75 | 51 | 52 | 367 | |||
10 | Lasse Pedersen | MPL | 68 | 68 | 70 | 70 | 40 | 41 | 357 | |||
11 | Martin Melleby | FSS | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 220 | |||
12 | May Hammersborg | MPL | 10 | 10 | 20 | 21 | 15 | 16 | 92 | |||
Lag Åpen Klasse | ||||||||||||
1 | Halden Pk | GULL | ||||||||||
Bjørnar Heitman | 542 | |||||||||||
Johan Sand | 553 | |||||||||||
Evert Jonassen | 562 | |||||||||||
1657. | ||||||||||||
2 | Mysen Pistollag 1 | |||||||||||
Øyvind Johansen | 521 | |||||||||||
Filip Vinæs | 524 | |||||||||||
Jan Erik Brandbu | 535 | |||||||||||
1580. | ||||||||||||
3 | Mysen Pistollag 2 | |||||||||||
Lasse Pedersen | 357 | |||||||||||
Hans Brataas | 480 | |||||||||||
Finn Halvorsen | 517 | |||||||||||
1354. | ||||||||||||
Lag Kvinner | GULL | |||||||||||
1 | Mysen Pistollag | |||||||||||
Bente-Karin Bruaseth | 425 | |||||||||||
May Hammersborg | 483 | |||||||||||
Marianne Halvorsen | 92 | |||||||||||
1000. | ||||||||||||
Hurtig Spesialpistol | ||||||||||||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Johan Sand | HPK | 91 | 92 | 92 | 93 | 90 | 90 | 548 | |||
2 | Thomas Wold | OSSL | 93 | 93 | 92 | 93 | 80 | 80 | 531 | |||
3 | Espen Mostad | FSS | 90 | 90 | 85 | 86 | 84 | 84 | 519 | |||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Finn Halvorsen | MPL | 90 | 90 | 85 | 86 | 90 | 91 | 532 | |||
2 | Anders Lund | SPK | 92 | 93 | 82 | 82 | 87 | 87 | 523 | |||
3 | Marianne Halvorsen | MPL | 70 | 71 | 87 | 88 | 78 | 78 | 472 | |||
4 | Lasse Pedersen | MPL | 81 | 81 | 82 | 81 | 68 | 68 | 461 | |||
5 | Svenn Arne Hammersborg | MPL | 73 | 73 | 68 | 68 | 74 | 74 | 430 | 4 | ||
6 | Ole A Olsen | HPK | 66 | 67 | 84 | 84 | 64 | 65 | 430 | 2 | ||
Hurtig Spesialrevolver | Kretsmesterskap | |||||||||||
Klasse C | ||||||||||||
1 | Evert Jonassen | HPK | 90 | 90 | 95 | 95 | 87 | 88 | 545 | GULL | ||
2 | Bjørnar Heitman | HPK | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 534 | SØLV | ||
3 | Morten Ringkilen | MPL | 85 | 86 | 89 | 89 | 86 | 85 | 520 | BRONSE | ||
4 | Filip Vinæs | MPL | 87 | 87 | 85 | 85 | 86 | 87 | 517 | |||
5 | Hans Brataas | MPL | 87 | 87 | 89 | 89 | 81 | 82 | 515 | |||
6 | Øyvind Johansen | MPL | 84 | 84 | 90 | 91 | 82 | 82 | 513 | 9 | ||
7 | Jan Erik Brandbu | MPL | 85 | 85 | 87 | 88 | 84 | 84 | 513 | 3 | ||
8 | Johan Sand | HPK | 87 | 87 | 88 | 89 | 73 | 74 | 498 | |||
Klasse D | ||||||||||||
1 | Anders Lund | SPK | 89 | 89 | 82 | 82 | 73 | 73 | 488 | |||
2 | Thomas Wold | OSSL | 86 | 87 | 82 | 82 | 72 | 72 | 481 | |||
3 | Svein Nesje | OPK | 74 | 75 | 73 | 73 | 78 | 79 | 452 | |||
4 | Marianne Halvorsen | MPL | 75 | 75 | 80 | 81 | 66 | 67 | 444 | GULL | ||
5 | Svenn Arne Hammersborg | MPL | 64 | 65 | 69 | 69 | 72 | 73 | 412 | |||
6 | Kjell Suthr | HPK | 58 | 59 | 67 | 68 | 60 | 61 | 373 | |||
7 | Lasse Pedersen | MPL | 46 | 46 | 65 | 66 | 57 | 57 | 337 | |||
8 | Finn Halvorsen | MPL | 50 | 50 | 60 | 61 | 40 | 40 | 301 | |||
9 | Bente-Karin Bruaseth | MPL | 33 | 34 | 55 | 56 | 46 | 47 | 271 | |||
10 | Kaspar Ystenes | MPL | 38 | 39 | 59 | 60 | 30 | 30 | 256 | |||
11 | May Hammersborg | MPL | 16 | 17 | 10 | 11 | 23 | 24 | 101 | |||
Lag Åpen klasse | ||||||||||||
1 | Halden Pk | GULL | ||||||||||
Bjørnar Heitman | 534 | |||||||||||
Johan Sand | 498 | |||||||||||
Evert Jonassen | 545 | |||||||||||
. | 1577. | |||||||||||
2 | Mysen Pistollag 1 | |||||||||||
Øyvind Johansen | 513 | |||||||||||
Filip Vinæs | 517 | |||||||||||
Jan Erik Brandbu | 513 | |||||||||||
. | 1543. | |||||||||||
3 | Mysen Pistollag 2 | |||||||||||
Lasse Pedersen | 337 | |||||||||||
Hans Brataas | 515 | |||||||||||
Finn Halvorsen | 301 | |||||||||||
. | 1193. | |||||||||||
Lag Kvinner | ||||||||||||
1 | Mysen Pistollag | GULL | ||||||||||
Marianne Halvorsen | 444 | |||||||||||
May Hammersborg | 101 | |||||||||||
Bente-Karin Bruaseth | 271 | |||||||||||
816 |