Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | FA | 9/5 12/2 10/4 10/0 9/1 8/2 12/1 9/2 | 79/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christoffer Lie Syversen | Oslo Feltskyttere | FA | 9/6 12/5 10/5 8/0 10/1 8/5 12/1 9/5 | 78/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Petter Berg | Aron Skytterklubb | FA | 9/6 12/5 10/4 10/0 10/1 8/2 10/1 9/3 | 78/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svein-Robert Johansen | Vannsjø SSL | FA | 9/5 12/4 8/2 10/0 10/1 8/4 12/2 9/3 | 78/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Roger Hansen | Kongsvinger Sp.Skyttere | FA | 9/6 12/5 10/4 7/0 10/3 8/4 10/1 9/4 | 75/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | FA | 9/5 10/3 9/0 8/0 9/1 8/4 12/1 8/2 | 73/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | FA | 6/1 12/2 10/2 8/0 10/0 8/5 10/0 9/5 | 73/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FA | 9/6 12/5 8/2 8/0 10/1 6/4 10/1 9/3 | 72/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | FA | 9/5 12/1 8/3 10/0 8/2 6/4 12/3 7/2 | 72/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ole Morten Valø | Askim Pk | FA | 9/3 12/5 10/4 10/0 10/2 8/3 8/1 5/0 | 72/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/4 12/2 10/2 0/0 10/1 8/4 12/2 9/4 | 70/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9/6 12/2 8/5 10/0 10/2 8/5 12/2 0/0 | 69/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | FA | 9/5 10/1 8/3 10/0 10/1 8/3 10/0 4/0 | 69/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Carl-Fredrik Andreassen | Oslo Pk | FA | 9/5 12/5 0/0 10/0 10/0 6/5 12/0 7/4 | 66/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | FA | 9/5 12/2 10/3 8/0 8/0 5/4 7/0 7/2 | 66/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | FA | 9/6 10/2 7/3 7/0 6/0 0/0 12/1 7/3 | 58/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | FA | 3/1 3/2 3/1 2/0 8/1 5/1 6/0 5/2 | 35/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | FB | 9/5 12/2 10/3 10/0 10/1 6/3 12/5 9/3 | 78/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mikkel Bast | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 12/6 10/3 6/0 10/1 8/4 12/1 9/1 | 76/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | FB | 9/5 10/1 10/3 10/0 10/1 8/4 10/0 8/1 | 75/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kjell Diesen | Eidsvoll Sportsskyttere | FB | 9/6 12/5 10/3 10/0 8/1 6/2 12/2 7/0 | 74/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | FB | 9/4 12/1 9/2 8/0 10/3 8/3 8/1 9/1 | 73/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Henry Nordvi | Hamar IL | FB | 9/2 8/1 10/3 10/0 8/1 8/3 12/3 7/4 | 72/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pertti Portimo | Brumunddal Pistolkl. | FB | 9/4 10/0 10/3 8/0 8/0 8/4 10/1 9/4 | 72/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørn Karlsen | Oslo Sportsskyttere | FB | 9/5 12/2 8/0 10/0 10/2 6/2 10/1 7/4 | 72/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svein Nesje | Oslo Pk | FB | 9/5 12/4 7/1 10/0 10/0 6/2 10/0 7/2 | 71/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hans Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | FB | 9/6 12/1 7/0 10/0 5/1 8/4 10/4 9/5 | 70/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FB | 9/5 10/4 8/0 10/0 6/0 8/3 10/3 9/2 | 70/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rune Johansen | Askim Pk | FB | 9/6 0/0 10/3 10/0 10/1 8/4 12/3 9/4 | 68/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Espen Mostad | Fredrikstad Sportsskyttere | FB | 9/5 12/4 10/3 0/0 10/0 8/3 10/3 9/3 | 68/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jerry Hurum | Bærum Pist.Kl. | FB | 9/4 12/2 8/2 7/0 7/1 8/3 12/2 5/1 | 68/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tor Krisiansen | Aron Skytterklubb | FB | 9/5 12/3 6/2 8/0 8/1 6/5 12/1 6/2 | 67/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9/4 10/3 10/1 6/0 10/1 6/3 9/1 7/3 | 67/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ståle Harang | Brumunddal Pistolkl. | FB | 9/5 10/3 10/6 8/0 4/0 8/5 9/0 7/1 | 65/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kjell Skåre | Vannsjø SSL | FB | 9/3 10/2 10/4 8/0 8/1 6/2 8/0 6/1 | 65/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Helge Nilsen | Nord-Odal Sportsskyttere | FB | 9/1 8/1 8/3 10/0 9/1 5/0 8/0 8/3 | 65/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ulf Svensson | Bærum Pist.Kl. | FB | 8/4 10/2 7/0 7/0 8/0 6/3 8/1 9/2 | 63/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | FB | 5/2 12/2 8/1 8/0 9/1 6/3 8/0 2/0 | 58/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Finn Kaare | Vannsjø SSL | FB | 9/5 8/1 8/2 3/0 8/0 6/4 6/1 0/0 | 48/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Per Mysen | Mysen Pistollag | FB | 0/0 9/2 5/0 2/0 10/1 0/0 4/0 7/1 | 37/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Terje Søhoel | Askim Pk | FC | 9/5 10/1 10/6 10/0 10/0 8/6 8/2 9/1 | 74/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | FC | 9/6 10/2 10/2 6/0 6/0 8/4 8/0 6/0 | 63/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ragna Kyrkjebø | Oslo Pk | FC | 9/4 10/2 8/1 8/0 5/0 5/2 10/1 8/0 | 63/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jens Tønnes | Eidskog Sportsskyttere | FC | 9/5 10/1 8/1 6/0 6/1 6/3 8/2 9/4 | 62/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | FC | 9/5 10/1 6/2 8/0 7/0 6/5 8/2 8/2 | 62/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | FC | 8/5 10/3 9/3 6/0 6/0 6/3 6/1 9/4 | 60/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Tom Herang | Enebakk Pk | FD | 9/6 12/5 8/1 10/0 10/1 8/2 12/1 9/3 | 78/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erlandde Flon | Bærum Pist.Kl. | FD | 9/6 12/2 8/3 10/0 10/2 8/5 12/0 9/1 | 78/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eivind Minge | Moss Pk | FD | 9/5 12/4 10/1 10/0 10/0 8/1 12/0 6/0 | 77/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | FD | 9/4 12/2 9/4 8/0 10/1 7/3 12/2 7/1 | 74/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magnus Lillestrand | Halden Pk | FD | 9/6 12/2 10/2 7/0 10/1 5/2 12/1 9/1 | 74/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Carl Herman Borgen | Sarpsborg Pk | FD | 9/3 12/2 10/4 6/0 10/0 8/3 8/1 8/3 | 71/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon A R Dellnes | Vannsjø SSL | FD | 9/4 12/4 6/2 10/0 10/2 6/3 8/0 9/4 | 70/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tom Woltet | Enebakk Pk | FD | 9/4 12/2 6/2 10/0 8/0 8/3 8/0 9/5 | 70/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lars Petter Mongstad | Oslo Pk | FD | 9/6 10/1 8/1 6/0 7/1 8/4 10/0 9/2 | 67/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anniken Herang | Enebakk Pk | FD | 9/4 10/1 8/2 8/0 8/0 8/4 10/1 6/1 | 67/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kari Muri | Oslo Feltskyttere | FD | 8/1 10/2 8/1 8/0 10/1 8/2 6/0 9/2 | 67/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Willy Engebretsen | Oslo Sportsskyttere | FD | 9/5 10/2 7/2 6/0 7/1 6/4 12/1 9/3 | 66/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ole-Frederik Vikerheim | Sarpsborg Pk | FD | 9/2 8/1 8/1 8/0 8/1 7/2 8/0 8/1 | 64/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jan Irgen Windt | Halden Pk | FD | 8/2 10/0 5/0 10/0 9/0 7/0 4/0 7/0 | 60/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Berg | Sarpsborg Pk | FD | 9/3 12/4 9/2 5/0 9/1 8/4 2/0 5/1 | 59/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Freddy Rundgren | Kongsvinger Sp.Skyttere | FD | 9/5 12/3 4/1 8/0 8/0 0/0 12/2 6/1 | 59/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kristine Norstedt | Halden Pk | FD | 8/5 10/3 8/3 4/0 8/1 7/3 10/1 3/0 | 58/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Svein Gunnar Bjerke | Oslo Pk | FD | 8/2 10/3 7/1 7/0 8/1 4/0 7/1 4/1 | 55/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Thomas Westin | Mysen Pistollag | FD | 9/2 11/3 6/0 6/0 2/0 8/2 5/0 7/2 | 54/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marianne Halvorsen | Mysen Pistollag | FD | 9/4 5/0 9/1 7/0 5/0 6/2 8/0 5/0 | 54/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rune Viken | Mysen Pistollag | FD | 9/4 4/0 6/1 6/0 6/0 6/3 7/4 9/1 | 53/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Loke Christensen | Mysen Pistollag | FD | 8/2 5/1 4/0 8/0 9/1 4/1 6/1 9/1 | 53/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hanna Ensby | Oslo Feltskyttere | FD | 9/3 8/3 5/2 7/0 4/0 5/1 7/0 7/0 | 52/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Joakim Irvankoski | Oslo Pk | FD | 9/1 12/1 0/0 8/0 7/0 6/3 0/0 9/2 | 51/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Per Egil Nordahl | Oslo Pk | FD | 7/1 6/0 6/0 6/0 4/0 6/2 8/0 8/0 | 51/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Link H. Lindskog | Halden Pk | FD | 9/4 4/1 5/1 7/0 7/0 7/4 6/0 5/2 | 50/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Steffan Martinsen | Sarpsborg Pk | FD | 4/2 7/3 6/0 6/0 8/0 2/0 9/1 6/4 | 48/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Reidun Hilde Stormo | Oslo Pk | FD | 8/3 0/0 9/1 7/0 7/0 7/3 4/0 4/1 | 46/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Thomas Martinsen | Askim Pk | FD | 9/0 6/1 4/1 10/0 6/0 3/1 8/1 0/0 | 46/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ole-Kristian Opsan | Mysen Pistollag | FD | 9/2 8/1 5/0 5/0 0/0 5/0 6/2 7/1 | 45/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bjørn Enger | Moss Pk | FD | 7/1 10/2 4/0 5/0 2/0 4/1 7/0 6/2 | 45/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Øyvind Carlsen | Oslo Sportsskyttere | FD | 8/5 6/1 3/1 5/0 0/0 6/1 4/0 8/1 | 40/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | GA | 9/5 12/3 9/1 10/0 9/1 8/3 12/1 7/4 | 76/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carl-Frederik Andreassen | Oslo Pk | GA | 9/6 12/3 10/3 10/0 6/2 8/4 8/0 9/3 | 72/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | GA | 9/5 12/2 10/2 7/0 10/3 8/4 4/1 9/0 | 69/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jona Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | GA | 9/4 10/2 9/3 10/0 6/0 5/0 10/1 7/0 | 66/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | GA | 8/3 9/3 8/3 7/0 9/1 4/1 8/1 6/3 | 59/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | GB | 9/1 12/3 10/2 8/0 10/1 8/3 8/0 8/1 | 73/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | GB | 8/5 8/1 10/1 5/0 10/4 8/4 10/0 6/3 | 65/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tor Kristiansen | Aron Skytterklubb | GB | 9/6 10/2 7/0 8/0 8/0 6/3 8/0 9/2 | 65/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 9/4 12/4 6/3 6/0 4/0 6/0 12/1 9/5 | 64/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Mysen | Mysen Pistollag | GB | 9/4 12/5 10/3 7/0 6/1 5/0 10/0 2/0 | 61/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | GC | 9/4 12/3 10/4 9/0 10/1 8/3 10/0 8/2 | 76/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | GC | 9/4 12/3 10/4 10/0 10/1 8/4 10/1 7/0 | 76/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Svein-Robert Johansen | Vannsjø SSL | GC | 9/6 12/4 10/1 10/0 7/0 7/2 10/0 6/0 | 71/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Truls Lindskog | Halden Pk | GC | 9/5 10/2 10/1 8/0 5/0 8/6 12/1 7/2 | 69/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Diesen | Eidsvoll Sportsskyttere | GC | 9/2 8/2 8/2 8/0 7/1 6/2 10/0 9/2 | 65/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | GC | 8/2 7/3 9/3 10/0 5/0 3/0 9/0 5/0 | 56/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ragna Kyrkjebø | Oslo Pk | GC | 8/3 4/0 3/0 8/0 8/0 7/2 10/0 4/0 | 52/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Mikkel Bast | Aron Skytterklubb | GD | 9/6 12/4 10/5 10/0 10/1 8/4 10/1 7/0 | 76/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Roger Hansen | Kongsvinger Sp.Skyttere | GD | 9/6 12/1 8/3 10/0 10/1 8/4 6/0 7/4 | 70/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jon A.R. Dellnes | Vannsjø SSL | GD | 9/5 12/1 8/3 4/0 5/0 8/3 6/1 7/4 | 59/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Finn Inge Halvorsen | Mysen Pistollag | GD | 9/3 9/1 9/2 7/0 8/0 3/1 6/0 6/4 | 57/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liv Kavli | Oslo Pk | GD | 8/3 10/4 6/2 7/0 2/0 7/1 8/1 7/1 | 55/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ulf Svensson | Bærum Pist.Kl. | GD | 8/2 8/1 5/0 5/0 8/1 6/2 9/0 6/1 | 55/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tom Herang | Enebakk Pk | GD | 9/4 4/2 6/0 5/0 6/1 7/2 12/3 3/0 | 52/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jim Nilsen | Sarpsborg Pk | GD | 9/2 4/2 8/2 3/0 10/1 6/0 10/1 2/0 | 52/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rune Viken | Mysen Pistollag | GD | 7/5 8/1 6/1 5/0 7/0 5/2 8/1 2/0 | 48/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Iben Windt | Halden Pk | GD | 9/3 9/2 7/1 3/0 6/1 3/1 6/1 5/0 | 48/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anniken Herang | Enebakk Pk | GD | 5/1 8/2 4/0 6/0 7/0 7/2 8/1 2/1 | 47/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tom Jørgensen | Enebakk Pk | GD | 9/2 10/0 7/0 7/0 7/0 4/0 2/0 0/0 | 46/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Loke Christensen | Mysen Pistollag | GD | 6/3 10/1 6/1 5/0 4/0 3/1 3/0 4/2 | 41/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anita Kristiansen | Namnå Pistolkl. | GD | 8/4 10/2 5/2 3/0 2/0 2/0 0/0 0/0 | 30/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | GD | 7/0 5/1 3/1 2/0 5/0 3/0 3/0 2/0 | 30/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 9/5 12/4 9/3 10/0 10/1 7/3 12/1 7/5 | 76/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carl-Frederik Andreassen | Oslo Pk | MA | 9/5 12/3 8/1 10/0 10/2 5/2 12/0 9/3 | 75/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | MA | 9/5 10/1 10/3 10/0 8/1 6/2 12/0 8/4 | 73/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørge Jansen | Sarpsborg Pk | MA | 9/2 8/3 10/4 10/0 8/0 8/3 12/0 8/3 | 73/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | MA | 9/5 8/2 8/4 10/0 10/2 8/5 12/1 7/3 | 72/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | MA | 9/5 10/3 10/3 10/0 10/2 8/5 5/1 9/5 | 71/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tore Stensby | Hamar IL | MA | 9/6 8/3 10/3 10/0 10/0 8/4 8/1 8/4 | 71/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Skotterud | Norske Offiserers Pk | MA | 9/5 12/3 7/2 6/0 10/2 6/2 12/2 9/3 | 71/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rune Johansen | Askim Pk | MA | 9/5 8/2 10/4 6/0 10/1 8/2 12/0 7/1 | 70/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bjørn Langseth | Namnå Pistolkl. | MA | 9/5 12/3 5/2 9/0 10/2 8/4 8/1 7/3 | 68/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kowalczyk Dariusz | Zero Pk | MA | 9/6 10/3 8/3 7/0 10/3 5/1 10/0 5/1 | 64/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | MA | 9/6 8/2 8/2 6/0 10/0 7/3 10/2 5/1 | 63/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Svein Nesje | Oslo Pk | MA | 9/4 10/2 4/1 10/0 8/0 7/2 10/0 5/0 | 63/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wemunn Aabø | Oslo Pk | MA | 9/6 10/2 10/4 7/0 10/1 8/3 8/0 0/0 | 62/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | MA | 9/5 9/2 6/1 8/0 8/1 6/1 8/1 6/1 | 60/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Frank Haugland | Oppegård Skl | MA | 9/2 8/0 8/4 9/0 9/1 6/4 4/0 6/3 | 59/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sigurd Stridskleiv | Sarpsborg Pk | MA | 0/0 9/0 5/0 5/0 8/0 4/0 5/1 3/1 | 39/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Johan Sand | Halden Pk | MB | 9/5 12/1 10/4 10/0 10/0 8/4 12/2 9/2 | 80/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Morten Rustad | Oslo Pk | MB | 9/6 12/4 10/6 10/0 10/1 8/1 12/2 7/1 | 78/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thomas Granerud | Oppegård Skl | MB | 9/6 12/1 10/2 8/0 10/0 8/4 12/0 9/5 | 78/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Terje Storholt | Oslo Pk | MB | 9/5 12/1 10/1 10/0 8/1 7/3 12/1 9/3 | 77/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arild Jansen | Oppegård Skl | MB | 9/5 12/1 10/2 8/0 10/2 8/2 12/1 8/2 | 77/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rune Stensrud | Kongsvinger Sp.Skyttere | MB | 9/5 10/4 9/5 7/0 10/1 8/2 10/1 8/1 | 71/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kristoffer Jacobsen | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9/4 6/1 10/3 10/0 10/0 6/2 12/2 8/2 | 71/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Evert-Andre Jonassen | Halden Pk | MB | 9/6 10/4 6/4 10/0 10/2 8/4 12/1 4/0 | 69/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morten Andre Johansen | Oscarsborg Pk | MB | 9/2 10/2 10/1 8/0 7/0 8/3 10/2 7/3 | 69/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MB | 9/4 10/0 6/2 10/0 10/1 8/6 10/1 5/2 | 68/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Håkon Tøråsen | Namnå Pistolkl. | MB | 9/6 10/1 9/2 8/0 8/0 8/2 7/0 8/2 | 67/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Martin Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | MB | 9/5 10/2 10/1 10/0 8/1 6/2 8/0 5/1 | 66/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9/6 10/1 6/1 7/0 10/1 4/0 10/1 9/2 | 65/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | MB | 9/4 12/2 8/2 8/0 8/0 6/2 8/1 5/1 | 64/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Leif Granerud | Oppegård Skl | MB | 9/2 12/3 6/2 6/0 8/1 6/3 11/2 5/4 | 63/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stein Rypaas | Aron Skytterklubb | MB | 9/5 8/2 8/4 5/0 10/1 5/0 12/1 5/1 | 62/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | MB | 9/5 10/2 7/2 10/0 8/0 5/2 10/0 3/0 | 62/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jan E Brandbu | Sarpsborg Pk | MB | 9/2 12/5 7/2 6/0 7/0 6/1 6/0 5/0 | 58/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Perti Portimo | Brumunddal Pistolkl. | MB | 8/2 8/2 8/2 7/0 10/2 7/2 9/0 0/0 | 57/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tore Engemoen | Hamar IL | MB | 9/5 6/1 6/1 8/0 7/0 8/2 4/1 5/0 | 53/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Marius Tøråsen | Namnå Pistolkl. | MB | 8/2 8/0 4/1 4/0 6/0 8/0 4/0 9/3 | 51/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Henry Nordvi | Hamar IL | MB | 8/3 4/1 7/1 7/0 7/0 7/4 5/1 5/2 | 50/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Torleif Haug | Norske Officerers Pk | MB | 9/3 5/0 7/3 5/0 4/0 8/3 5/1 6/2 | 49/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9/4 8/0 6/1 4/0 10/0 6/1 6/1 0/0 | 49/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
