Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Bjørn Johannessen | Hokksund Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 10/3 8/5 9/2 | 80/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Dingstad | Askim Pk | FA | 9/5 10/0 10/0 12/4 12/0 10/3 8/4 9/2 | 80/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 10/1 8/4 9/0 | 80/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 | 79/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørn Johan Mariboe | Ringerike Pk | FA | 9/5 10/0 10/0 12/3 11/0 10/0 8/5 9/0 | 79/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørge Jansen | Sarpsborg Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 10/4 8/4 7/3 | 78/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/3 12/0 10/2 6/0 9/4 | 78/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein Robert Johansen | Vansjø SSL | FA | 9/5 10/0 10/0 12/3 12/0 10/1 8/3 7/1 | 78/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jonny Skevik | Aron Skytterklubb | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 10/0 10/2 8/0 9/0 | 78/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jon Landvik | Oscarsborg Pk | FA | 9/5 10/0 10/0 12/0 10/0 10/0 7/3 9/0 | 77/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | FA | 9/3 10/0 10/0 10/2 12/0 10/0 8/2 8/0 | 77/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Helge D Akerhaugen | Moss Pk | FA | 9/6 9/0 10/0 12/5 10/0 9/2 8/4 9/1 | 76/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | FA | 9/3 10/0 10/0 12/2 8/0 10/1 8/5 9/3 | 76/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | FA | 9/4 8/0 10/0 12/3 10/0 10/0 8/6 9/0 | 76/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Johan Sand | Halden Pk | FA | 9/5 10/0 10/0 10/2 10/0 10/1 8/2 9/2 | 76/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rune Stensrud | Kongsvinger Sp.Skyttere | FA | 9/4 10/0 10/0 12/2 12/0 10/1 8/3 5/1 | 76/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Øystein Larsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9/6 10/0 8/0 12/3 11/0 9/2 8/4 8/1 | 75/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jan Roger Hansen | Kongsvinger Sp.Skyttere | FA | 9/6 10/0 10/0 12/2 12/0 10/2 8/3 4/1 | 75/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tore Stensby | Hamar IL | FA | 9/6 10/0 10/0 8/1 10/0 10/3 8/4 9/2 | 74/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nils Sperle | Nedre Eiker Pk | FA | 9/5 10/0 10/0 12/1 10/0 10/0 6/5 7/2 | 74/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jo W. Eriksen | Mysen Pistollag | FA | 9/6 10/0 8/0 10/2 10/0 10/2 8/5 8/1 | 73/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 10/3 12/0 9/2 8/3 5/0 | 73/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FA | 9/6 10/0 10/0 12/3 10/0 10/1 8/4 4/0 | 73/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Espen Bråten | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9/5 10/0 10/0 10/0 8/0 10/1 4/1 8/1 | 69/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/4 10/0 6/0 12/3 8/0 10/1 8/5 5/0 | 68/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | FA | 9/5 10/0 10/0 8/2 6/0 10/1 8/2 5/1 | 66/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bjørn Magnus Bekken | Modum Pk | FA | 9/4 6/0 9/0 7/2 10/0 10/0 8/3 7/1 | 66/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jan E. Brandbu | Sarpsborg Pk | FA | 9/3 10/0 10/0 6/0 9/0 10/0 8/1 2/0 | 64/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Finn-Cato Hansen | Bærum Pist.Kl. | FA | 9/5 8/0 2/0 12/2 12/0 7/2 8/1 5/0 | 63/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Oskar Rofstad | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 8/0 0/0 6/0 8/0 7/0 8/1 7/2 0/0 | 44/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Reidar Nilsen | Stovner HV Pistol- og Geværsk | FA | 6/1 3/0 6/0 5/0 6/0 7/0 3/2 2/0 | 38/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Finn Kaare | Vansjø SSL | FA | 2/0 4/0 8/0 6/0 2/0 4/0 5/1 4/0 | 35/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Terje Søhoel | Askim Pk | FB | 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 | 79/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mikkel Bast | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 9/0 9/0 12/3 12/0 10/2 8/4 9/2 | 78/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rune Johansen | Askim Pk | FB | 9/5 10/0 10/0 12/3 12/0 10/2 8/4 7/2 | 78/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Evert-Andre Jonassen | Halden Pk | FB | 9/5 10/0 9/0 12/2 10/0 10/2 8/5 9/1 | 77/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 10/0 10/0 10/1 12/0 10/0 7/2 9/0 | 77/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hans-Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | FB | 9/6 8/0 10/0 12/3 10/0 10/0 8/6 9/4 | 76/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morten Olsen | Moss Pk | FB | 9/6 10/0 10/0 12/2 10/0 8/0 8/1 9/0 | 76/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Richard Sønsterhagen | Askim Pk | FB | 9/5 10/0 10/0 12/5 10/0 9/3 6/4 9/1 | 75/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Per Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9/4 10/0 10/0 12/4 10/0 8/1 6/1 9/3 | 74/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frank Rudi | Zero Pk | FB | 9/6 10/0 10/0 12/3 9/0 10/2 7/2 7/0 | 74/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Paul H Endresen | Bærum Pist.Kl. | FB | 9/2 10/0 10/0 12/2 12/0 10/1 6/4 5/0 | 74/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FB | 9/6 7/0 10/0 12/4 10/0 9/0 8/3 8/0 | 73/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Benno Steffensen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9/6 10/0 10/0 12/1 10/0 9/0 8/2 5/0 | 73/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Johan Sandvik | Oslo Pk | FB | 9/5 8/0 10/0 10/3 8/0 10/3 8/5 9/1 | 72/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bjørn R. Martinussen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9/5 4/0 10/0 12/2 12/0 10/2 8/2 7/1 | 72/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Truls Lindskog | Halden Pk | FB | 9/4 10/0 10/0 6/1 12/0 10/1 8/5 7/0 | 72/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tor Kristiansen | Aron Skytterklubb | FB | 9/4 10/0 10/0 8/1 10/0 10/1 6/3 9/1 | 72/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | FB | 8/4 10/0 10/0 10/2 11/0 10/1 6/3 7/0 | 72/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FB | 9/5 10/0 8/0 12/2 9/0 10/0 6/1 8/0 | 72/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Espen Mostad | Fredrikstad Sportsskyttere | FB | 9/6 10/0 8/0 10/2 10/0 10/4 7/4 7/2 | 71/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pk | FB | 9/5 9/0 9/0 10/1 10/0 10/1 7/1 7/2 | 71/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thomas K Granerud | Oppegård Skl | FB | 9/3 10/0 10/0 10/2 10/0 10/0 7/2 5/0 | 71/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FB | 9/6 10/0 9/0 10/3 8/0 10/0 8/3 6/0 | 70/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Øyvind Mathisen | Bærum Pist.Kl. | FB | 9/6 8/0 10/0 10/5 12/0 8/0 6/5 6/1 | 69/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan Wiik | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 10/0 9/0 10/2 8/0 10/1 8/3 4/0 | 68/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ola Trandal | Hurum SSK | FB | 9/5 10/0 10/0 8/1 6/0 10/0 8/4 7/0 | 68/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kjell Skåre | Vansjø SSL | FB | 9/4 8/0 10/0 10/2 10/0 10/2 6/1 5/0 | 68/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ståle Harang | Brumunddal Pistolkl. | FB | 9/4 10/0 9/0 10/1 12/0 8/0 5/3 5/0 | 68/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pertti Portimo | Brumunddal Pistolkl. | FB | 9/4 10/0 10/0 12/3 4/0 8/0 7/3 7/0 | 67/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Odd Willy Aas | Sarpsborg Pk | FB | 9/1 9/0 8/0 12/1 8/0 10/0 6/2 5/2 | 67/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kristine Themsen | Oslo Sportsskyttere | FB | 9/5 10/0 7/0 9/1 9/0 10/1 6/3 5/0 | 65/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lauritz Torjul | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9/2 10/0 10/0 10/0 8/0 10/1 6/5 2/0 | 65/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Knut Ø Bilden | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/5 5/0 7/0 10/0 8/0 10/1 8/4 7/0 | 64/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9/3 9/0 8/0 10/2 7/0 6/0 7/6 7/1 | 63/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bjørn Karlsen | Oslo Sportsskyttere | FB | 9/6 10/0 8/0 6/0 6/0 10/2 7/3 7/0 | 63/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Glenn Aage Brennelien | Zero Pk | FB | 9/3 9/0 10/0 8/1 9/0 6/0 6/2 5/0 | 62/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bjørn Herrand | Bærum Pist.Kl. | FB | 9/3 10/0 10/0 10/0 5/0 8/0 5/1 5/0 | 62/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Erik Bjerke | Zero Pk | FB | 9/5 7/0 8/0 8/1 5/0 10/0 8/1 6/3 | 61/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tom Strøm | Zero Pk | FB | 9/6 10/0 10/0 10/1 3/0 10/0 5/2 3/0 | 60/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | FB | 9/4 10/0 5/0 10/1 6/0 7/0 7/3 2/0 | 56/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Cato Denne | Modum Pk | FB | 9/2 8/0 8/0 10/0 6/0 4/0 5/0 3/0 | 53/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tom Jacobsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 9/3 8/0 0/0 8/1 6/0 7/1 5/1 7/2 | 50/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | FB | 9/3 3/0 5/0 8/0 9/0 8/1 5/1 3/0 | 50/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Anita Hansen | Nedre Eiker Pk | FB | 9/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 9/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Magnus Lillestrand | Halden Pk | FC | 9/6 10/0 10/0 12/1 10/0 10/1 6/2 9/2 | 76/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjell Bråten | Vestby Pist.Kl. | FC | 9/5 10/0 7/0 12/3 12/0 10/0 6/3 9/4 | 75/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leif E. Granerud | Oppegård Skl | FC | 9/6 7/0 8/0 8/0 10/0 10/0 8/5 7/3 | 67/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trym Haugerud | Hurum SSK | FC | 9/5 8/0 8/0 11/1 7/0 9/1 6/5 9/1 | 67/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | FC | 9/6 8/0 10/0 8/4 10/0 8/0 8/2 5/0 | 66/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Merethe Støtterud | Zero Pk | FC | 9/3 8/0 7/0 10/3 8/0 8/0 7/3 9/2 | 66/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hallgeir Lurås | Oppegård Skl | FC | 8/3 7/0 6/0 12/1 10/0 8/1 5/3 9/0 | 65/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roger Sundsmoen | Nedre Eiker Pk | FC | 9/3 8/0 8/0 8/2 7/0 10/1 7/1 7/2 | 64/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bjørn Kåre Gotteberg | Zero Pk | FC | 8/5 9/0 10/0 8/0 10/0 6/0 8/3 2/0 | 61/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Espen Schanche | Sandefjord Pk | FC | 6/2 8/0 6/0 12/2 9/0 6/0 8/3 6/0 | 61/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Roy W.S. Andersen | Kongsvinger Sp.Skyttere | FC | 7/3 9/0 8/0 9/3 10/0 8/1 5/1 4/0 | 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | FC | 8/3 10/0 8/0 6/1 6/0 8/0 6/3 6/1 | 58/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | FC | 9/6 6/0 2/0 8/5 8/0 9/1 6/3 7/1 | 55/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ragna Kyrkjebø | Oslo Pk | FC | 9/5 7/0 8/0 8/2 4/0 6/0 8/2 5/1 | 55/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bernt Olsen | Zero Pk | FC | 9/3 9/0 8/0 10/2 7/0 4/1 5/2 2/0 | 54/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tom Knigge | Halden Pk | FC | 8/1 5/0 6/0 4/0 6/0 8/0 6/2 3/0 | 46/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Martin Ulvestad | Gjerdrum Pk | FD | 9/5 9/0 9/0 12/3 12/0 10/1 8/3 9/2 | 78/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Morten Dyrstad | Hurum SSK | FD | 9/5 10/0 10/0 10/2 10/0 10/0 8/4 8/0 | 75/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erik Stomperudhaugen | Gjerdrum Pk | FD | 9/2 10/0 9/0 10/2 10/0 10/4 7/2 8/0 | 73/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tom Herang | Enebakk Pk | FD | 9/5 8/0 10/0 10/1 10/0 10/1 8/3 7/1 | 72/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristian Løvskogen | Gjerdrum Pk | FD | 9/2 10/0 10/0 8/0 10/0 9/0 8/0 5/0 | 69/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gaute Hagen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/6 8/0 10/0 10/3 10/0 8/0 6/1 7/1 | 68/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Kjørvik | Moss Pk | FD | 9/3 9/0 7/0 12/1 6/0 10/0 7/1 7/0 | 67/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roy Strømdal | Kongsvinger Sp.Skyttere | FD | 9/5 8/0 10/0 12/2 4/0 8/0 8/2 7/0 | 66/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anders Sigstad | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/6 10/0 10/0 8/1 4/0 10/1 8/0 7/0 | 66/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Iben Windt | Halden Pk | FD | 8/3 10/0 8/0 10/2 8/0 10/2 6/0 5/0 | 65/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | FD | 9/4 9/0 9/0 10/2 10/0 9/0 5/1 4/0 | 65/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | FD | 9/4 8/0 7/0 12/2 10/0 7/2 6/1 5/0 | 64/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Martin Haneferd | Stor Oslo Skytterklubb | FD | 8/4 8/0 8/0 10/1 10/0 9/1 4/1 7/0 | 64/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Marianne Halvorsen | Mysen Pistollag | FD | 9/2 9/0 6/0 10/2 7/0 10/0 4/0 9/2 | 64/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thomas Westin | Mysen Pistollag | FD | 9/3 9/0 8/0 10/2 6/0 9/2 8/2 4/0 | 63/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dag V Torget | Nittedal Sportskyttergruppe | FD | 9/5 9/0 8/0 8/2 9/0 10/0 5/4 4/0 | 62/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Filip Vines | Mysen Pistollag | FD | 9/2 9/0 10/0 4/1 6/0 10/0 7/2 7/1 | 62/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tore Tømmerbakk | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/2 4/0 10/0 10/1 10/0 7/1 5/2 6/1 | 61/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Finn Halvorsen | Mysen Pistollag | FD | 9/3 8/0 8/0 10/2 4/0 9/1 6/1 6/1 | 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kristine Norsted | Halden Pk | FD | 8/3 9/0 9/0 12/0 4/0 10/0 6/2 2/0 | 60/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Arild Waage | Oslo Sportsskyttere | FD | 9/4 5/0 5/0 10/3 10/0 6/0 6/3 8/3 | 59/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trond Berg | Bjørkelangen Pk | FD | 9/1 7/0 10/0 8/1 10/0 10/0 5/2 0/0 | 59/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Link H. Lindskog | Halden Pk | FD | 9/2 10/0 4/0 9/1 6/0 10/1 5/2 5/1 | 58/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kai-Robert Karlsrud | Gjerdrum Pk | FD | 9/4 10/0 6/0 6/2 8/0 5/0 6/2 7/0 | 57/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Daniel Redergård | Mysen Pistollag | FD | 9/3 4/0 6/0 8/1 6/0 10/2 6/1 5/0 | 54/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Andreas Ervig | Zero Pk | FD | 9/3 7/0 9/0 10/1 4/0 7/0 2/0 6/0 | 54/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Petter Vinæs | Mysen Pistollag | FD | 9/4 8/0 5/0 10/0 4/0 8/0 5/0 4/1 | 53/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | FD | 9/6 10/0 8/0 12/2 6/0 2/0 3/0 0/0 | 50/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tore Strømme | Moss Pk | FD | 7/4 8/0 8/0 7/1 9/0 6/0 0/0 5/0 | 50/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rune Viken | Mysen Pistollag | FD | 8/4 6/0 4/0 7/2 2/0 9/0 8/2 4/0 | 48/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ronny Holt | Mysen Pistollag | FD | 7/2 9/0 8/0 6/1 8/0 4/0 3/1 2/0 | 47/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Fredrik Westgaard | Mysen Pistollag | FD | 0/0 6/0 5/0 7/0 8/0 8/2 6/1 5/0 | 45/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | FD | 8/1 6/0 2/0 8/0 5/0 8/0 4/3 3/0 | 44/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bente Johannessen | Vansjø SSL | FD | 9/3 2/0 7/0 6/3 2/0 4/0 5/1 6/2 | 41/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Frank Eikseter | Namnå Pistolkl. | FD | 9/3 2/0 0/0 4/0 8/0 8/0 5/2 5/0 | 41/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Line Johansen | Hurum SSK | FD | 0/0 7/0 2/0 6/1 4/0 7/0 7/3 7/0 | 40/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tinoslav Tisovec | Zero Pk | FD | 7/1 3/0 8/0 5/0 7/0 5/0 2/0 2/0 | 39/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jens Odden | Bjørkelangen Pk | FD | 5/0 4/0 6/0 6/1 5/0 2/0 4/1 4/0 | 36/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Morten Holum | Moss Pk | FD | 7/3 5/0 7/0 3/1 3/0 4/0 0/0 2/0 | 31/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Odd Andersen | Sarpsborg Pk | FD | 8/2 5/0 4/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 | 31/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Per Falla | Halden Pk | FD | 6/2 5/0 2/0 4/0 4/0 2/0 3/0 4/0 | 30/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lise Hermansen | Sarpsborg Pk | FD | 8/1 0/0 0/0 3/0 5/0 5/0 2/0 0/0 | 23/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Geir Sverre Dalåmomo | Zero Pk | FD | 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 4/0 2/0 4/0 | 12/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | GA | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 10/1 8/4 9/1 | 80/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | GA | 9/6 10/0 10/0 12/2 10/0 10/1 8/3 9/3 | 78/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | GA | 9/5 10/0 10/0 12/5 12/0 10/0 6/2 5/0 | 74/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robert Foss | Mysen Pistollag | GA | 9/5 8/0 10/0 12/3 8/0 10/2 8/5 8/2 | 73/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørge Jansen | Sarpsborg Pk | GA | 9/3 10/0 10/0 8/2 10/0 10/1 5/4 9/2 | 71/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johan Sand | Halden Pk | GA | 9/3 10/0 10/0 12/3 8/0 8/1 8/2 6/1 | 71/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan E. Brandbu | Sarpsborg Pk | GA | 9/5 8/0 10/0 10/5 7/0 6/1 5/0 5/1 | 60/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | GA | 9/1 9/0 10/0 8/1 8/0 7/0 8/5 0/0 | 59/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kenneth Nøsterud | Stor Oslo Skytterklubb | GA | 9/4 5/0 10/0 9/0 6/0 8/2 6/1 3/0 | 56/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Jo W. Eriksen | Mysen Pistollag | GB | 9/5 10/0 10/0 12/1 10/0 10/2 8/3 9/1 | 78/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Dingstad | Askim Pk | GB | 9/6 10/0 10/0 12/4 10/0 10/3 8/5 8/1 | 77/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | GB | 9/5 10/0 9/0 12/2 11/0 10/2 7/3 7/1 | 75/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anita Hansen | Nedre Eiker Pk | GB | 9/4 10/0 8/0 12/3 12/0 8/0 8/0 8/0 | 75/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Svein-Robert Johansen | Vansjø SSL | GB | 9/6 8/0 10/0 12/3 10/0 10/2 7/4 7/1 | 73/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | GB | 9/6 10/0 9/0 12/1 9/0 8/0 7/3 9/3 | 73/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odd Willy Aas | Sarpsborg Pk | GB | 9/4 10/0 6/0 12/2 12/0 10/0 5/0 9/2 | 73/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
