| Stevneleder: Hans Brataas | ||||||||
| Funksjonærer: | ||||||||
| Bjørn Kristiansen, Bente-Karin Bruaseth, Filip Vinæs, Finn I. Halvorsen, | ||||||||
| John Arne Rosenlund, Marianne Halvorsen og Øyvind Johansen | ||||||||
| Finpistol | Poeng | Innertreff | ||||||
| 1 | Michael Andres | Sarpsborg PK | 80 | 18 | ||||
| 2 | Jim K. Nilsen | Sarpsborg PK | 78 | 11 | ||||
| 3 | Michael Andres | Sarpsborg PK | 74 | 10 | ||||
| 3 | Jo W. Eriksen | Mysen PL | 74 | 10 | ||||
| 5 | Filip Vinæs | Mysen PL | 71 | 10 | ||||
| 6 | Hans Brataas | Mysen PL | 70 | 12 | ||||
| 7 | Hans Brataas | Mysen PL | 69 | 10 | ||||
| 8 | Jo W. Eriksen | Mysen PL | 67 | 11 | ||||
| 9 | Hans Brataas | Mysen PL | 65 | 7 | ||||
| 10 | Filip Vinæs | Mysen PL | 62 | 9 | ||||
| 11 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 62 | 5 | ||||
| 12 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 61 | 6 | ||||
| 13 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 60 | 9 | ||||
| 14 | Marianne Halvorsen | Mysen PL | 58 | 1 | ||||
| 15 | Hans Hvidsten | Berg PK | 55 | 6 | ||||
| 16 | Filip Vinæs | Mysen PL | 54 | 5 | ||||
| 17 | Marianne Halvorsen | Mysen PL | 54 | 4 | ||||
| 18 | Jørgen Rustad | Oslo PK | 54 | 1 | ||||
| 19 | Marianne Halvorsen | Mysen PL | 51 | 5 | ||||
| 20 | Åsmund Hanevik | Berg PK | 50 | 4 | ||||
| 21 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 44 | 1 | ||||
| 22 | Andrea Hvidsten | Berg PK | 36 | 2 | ||||
| 23 | Ronny Holth | Mysen PL | 35 | 0 | ||||
| Grovpistol | ||||||||
| 1 | Morten Rustad | Oslo PK | 78 | 11 | ||||
| 2 | Petter Aabakken | HVKSK | 71 | 11 | ||||
| 3 | Filip Vinæs | Mysen PL | 68 | 9 | ||||
| 4 | Michael Andres | Sarpsborg PK | 67 | 9 | ||||
| 5 | Hans Brataas | Mysen PL | 65 | 8 | ||||
| 6 | Hans Brataas | Mysen PL | 65 | 2 | ||||
| 7 | Hans Brataas | Mysen PL | 62 | 5 | ||||
| 8 | Jim K. Nilsen | Sarpsborg PK | 55 | 14 | ||||
| 9 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 54 | 6 | ||||
| 10 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 42 | 3 | ||||
| Revolver | ||||||||
| 1 | Petter Aabakken | HVKSK | 78 | 9 | ||||
| 2 | Øyvind Johansen | Mysen PL | 76 | 10 | ||||
| 3 | Hans Brataas | Mysen PL | 74 | 7 | ||||
| 4 | Hans Brataas | Mysen PL | 68 | 11 | ||||
| 5 | Øyvind Johansen | Mysen PL | 68 | 7 | ||||
| 6 | Morten Rustad | Oslo PK | 68 | 3 | ||||
| 7 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 64 | 6 | ||||
| 8 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 64 | 3 | ||||
| 9 | Hans Brataas | Mysen PL | 61 | 5 | ||||
| 10 | Filip Vinæs | Mysen PL | 60 | 7 | ||||
| 11 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 58 | 5 | ||||
| 12 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 56 | 6 | ||||
| 13 | Jørgen Rustad | Oslo PK | 55 | 5 | ||||
| 14 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK | 51 | 3 | ||||
| 15 | Jørgen Rustad | Oslo PK | 49 | 3 | ||||
| 16 | Filip Vinæs | Mysen PL | 49 | 1 | ||||
| 17 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen PL | 47 | 6 | ||||
| 18 | Kaspar Ystenes | Mysen PL | 46 | 1 | ||||
| 19 | Morten Rustad | Oslo PK | 46 | 0 | ||||
| 20 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 45 | 1 | ||||
| 21 | Kaspar Ystenes | Mysen PL | 41 | 2 | ||||
| 22 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 37 | 1 | ||||
| 23 | Fredrik Bjerknes | Mysen PL | 36 | 0 | ||||
| 24 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 20 | 0 | ||||
| Militær | ||||||||
| 1 | Petter Aabakken | HVKSK | 75 | 10 | ||||
| 2 | Michael Andres | Sarpsborg PK | 68 | 5 | ||||
| 3 | Filip Vinæs | Mysen PL | 62 | 5 | ||||
| 4 | Filip Vinæs | Mysen PL | 60 | 4 | ||||
| 4 | Filip Vinæs | Mysen PL | 60 | 4 | ||||
| 6 | Øyvind Johansen | Mysen PL | 59 | 8 | ||||
| 7 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK | 58 | 9 | ||||
| 8 | Tom Knigge | Halden PK | 56 | 7 | ||||
| 9 | Jim K. Nilsen | Sarpsborg PK | 55 | 6 | ||||
| 10 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK | 53 | 8 | ||||
| 11 | Hans Brataas | Mysen PL | 52 | 4 | ||||
| 12 | Hans Brataas | Mysen PL | 52 | 2 | ||||
| 13 | Bjørn Kristiansen | Mysen PL | 51 | 3 | ||||
| 14 | Filip Vinæs | Mysen PL | 50 | 6 | ||||
| 14 | Hans Brataas | Mysen PL | 50 | 6 | ||||
| 16 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 45 | 1 | ||||
| 17 | Filip Vinæs | Mysen PL | 43 | 2 | ||||
| 18 | Åsmund Hanevik | Berg PK | 41 | 3 | ||||
| 19 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 40 | 2 | ||||
| 20 | Rune Viken | Mysen PL | 37 | 4 | ||||
| 21 | Arne Martinsen | Askim PK | 37 | 2 | ||||
| 22 | Hans Hvidsten | Berg PK | 37 | 1 | ||||
| 23 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 36 | 0 | ||||
| 24 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 31 | 2 | ||||
| 25 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 27 | 1 | ||||
| 26 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 17 | DNF | ||||
| Spesial Pistol | ||||||||
| 1 | Øyvind Johansen | Mysen PL | 66 | 10 | ||||
| 2 | Filip Vinæs | Mysen PL | 63 | 10 | ||||
| 3 | Jo W. Eriksen | Mysen PL | 63 | 7 | ||||
| 4 | Hans Brataas | Mysen PL | 57 | 6 | ||||
| 5 | Michael Andres | Mysen PL | 55 | 7 | ||||
| 6 | Erik O. Kvam | Mysen PL | 54 | 2 | ||||
| 7 | Filip Vinæs | Mysen PL | 53 | 2 | ||||
| 8 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 50 | 2 | ||||
| 9 | Hans Brataas | Mysen PL | 49 | 6 | ||||
| 10 | Jim K. Nilsen | Sarpsborg PK | 48 | 3 | ||||
| 11 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 47 | 3 | ||||
| 12 | Hans Brataas | Mysen PL | 45 | 4 | ||||
| 13 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 42 | 5 | ||||
| 14 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen PL | 41 | 3 | ||||
| 15 | Tom Knigge | Halden PK | 41 | 2 | ||||
| 16 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 38 | 3 | ||||
| 17 | Marianne Halvorsen | Mysen PL | 38 | 1 | ||||
| 18 | Marianne Halvorsen | Mysen PL | 37 | 1 | ||||
| 19 | Finn I. Halvorsen | Mysen PL | 33 | 0 | ||||
| 20 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 31 | 2 | ||||
| 21 | John Arne Rosenlund | Mysen PL | 26 | 5 | ||||
| Spesial Revolver | ||||||||
| 1 | Øyvind Johansen | Mysen PL | 57 | 5 | ||||
| 2 | Petter Aabakken | HVKSK | 48 | 5 | ||||
| 3 | Filip Vinæs | Mysen PL | 38 | 3 | ||||
| 4 | Hans Brataas | Mysen PL | 38 | 1 | ||||
| 5 | Filip Vinæs | Mysen PL | 37 | 3 | ||||
| 6 | Hans Brataas | Mysen PL | 29 | 0 | ||||
| Åpen Klasse | ||||||||
| 1 | Hans Brataas | Mysen | 43 | 3 | Revolver .22 Short |
- Detaljer
- Kategori: Stevner