Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Magne Berntsen | Aron Skytterklubb | FA | 9/6 10/0 10/0 12/5 12/0 10/1 8/4 9/1 | 80/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 10/0 10/1 8/6 9/4 | 78/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Svein-Robert Johansen | Vansjø SSL | FA | 9/6 9/0 10/0 12/2 10/0 10/1 8/3 9/0 | 77/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lennart Gustafsson | Lidköping PF | FA | 9/6 10/0 10/0 12/5 10/0 10/3 8/6 7/0 | 76/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Morten Valø | Askim Pk | FA | 9/6 10/0 10/0 12/2 10/0 10/1 6/5 9/2 | 76/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 9/5 10/0 10/0 10/4 12/0 10/2 8/2 7/1 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jonny Skevik | Aron Skytterklubb | FA | 9/5 10/0 10/0 12/2 12/0 10/2 8/4 5/0 | 76/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Claus De Lange | Svelvik Sportsskyttere | FA | 9/3 10/0 10/0 12/2 8/0 10/1 8/2 9/0 | 76/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petter Berg | Aron Skytterklubb | FA | 9/5 10/0 7/0 12/3 12/0 10/3 8/4 7/2 | 75/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P-O Andersson | Örebro Pssk | FA | 9/6 10/0 10/0 10/2 12/0 10/2 8/4 6/2 | 75/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FA | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 8/1 5/4 7/3 | 73/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mona Rundqvist | Lidköping PF | FA | 9/6 10/0 10/0 12/3 10/0 8/1 6/4 8/3 | 73/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | FA | 9/6 10/0 10/0 10/2 8/0 10/3 8/4 7/0 | 72/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | FA | 9/6 10/0 8/0 8/1 10/0 10/1 8/5 9/1 | 72/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FA | 8/3 10/0 9/0 12/2 8/0 10/1 8/3 7/0 | 72/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Amie Blomèr | Örebro Pssk | FA | 9/5 10/0 8/0 8/4 8/0 10/2 8/2 9/3 | 70/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | FA | 9/6 10/0 10/0 12/2 8/0 10/2 7/1 4/1 | 70/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/5 10/0 10/0 10/1 8/0 9/2 6/3 7/0 | 69/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Anders Dingstad | Askim Pk | FA | 9/5 10/0 9/0 10/1 10/0 10/3 8/2 0/0 | 66/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 9/5 8/0 8/0 6/0 8/0 10/0 8/2 2/0 | 59/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Morten Andre Johansen | Oscarsborg Pk | FB | 9/4 10/0 10/0 10/2 12/0 8/0 8/5 9/1 | 76/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wenche Solbakken | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 10/0 10/0 12/3 12/0 10/3 8/6 4/0 | 75/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rune Berg Ålien | Nesbyen Pk | FB | 8/4 10/0 10/0 12/3 10/0 10/1 8/3 7/0 | 75/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | FB | 9/6 10/0 10/0 12/4 8/0 10/3 6/4 9/2 | 74/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristine Themsen | Oslo Sportsskyttere | FB | 9/4 10/0 10/0 11/4 10/0 8/0 8/3 7/0 | 73/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | FB | 9/5 10/0 10/0 12/2 8/0 10/0 7/2 7/0 | 73/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | FB | 9/6 9/0 10/0 12/1 12/0 10/1 6/1 5/0 | 73/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | FB | 9/5 7/0 10/0 12/3 10/0 9/1 8/3 7/0 | 72/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morten Olsen | Moss Pk | FB | 9/5 10/0 10/0 10/3 8/0 10/2 8/5 6/0 | 71/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Per Johannessen | Hokksund Pk | FB | 9/4 10/0 8/0 12/4 8/0 10/1 7/3 7/0 | 71/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Øivind Johnsen | Oppegård Skl | FB | 9/4 9/0 10/0 10/2 10/0 8/0 6/2 7/2 | 69/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Espen Bråten | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/6 10/0 10/0 10/3 6/0 10/2 5/0 7/0 | 67/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Per Mysen | Mysen Pistollag | FB | 8/5 10/0 5/0 12/3 10/0 4/2 8/0 9/2 | 66/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Knut Ø Bilden | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/5 10/0 10/0 4/1 12/0 10/1 8/2 3/0 | 66/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | FB | 9/4 8/0 10/0 8/2 9/0 9/0 7/2 6/0 | 66/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 9/5 9/0 10/0 10/3 8/0 7/1 5/2 5/0 | 63/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bjarne Themsen | Oslo Sportsskyttere | FB | 8/4 10/0 10/0 12/2 8/0 10/2 0/0 5/0 | 63/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hans Brattås | Mysen Pistollag | FB | 9/4 8/0 9/0 12/2 6/0 8/0 7/1 4/0 | 63/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FB | 9/6 8/0 4/0 12/2 6/0 10/1 6/3 7/0 | 62/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cato Denne | Modum Pk | FB | 9/5 10/0 5/0 8/2 5/0 8/0 6/1 4/1 | 55/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Ståle Harang | Brumunddal Pistolkl. | FC | 9/3 10/0 9/0 10/0 10/0 10/0 6/4 4/0 | 68/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roy W S Andersen | Nord-Odal Sportsskyttere | FC | 9/3 8/0 9/0 7/1 10/0 10/0 6/1 8/4 | 67/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Karlsen | Oslo Pk | FC | 9/3 8/0 10/0 8/3 6/0 10/1 6/2 5/0 | 62/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kim Robert Damlien | Oscarsborg Pk | FC | 9/3 10/0 8/0 8/1 9/0 7/1 6/1 5/0 | 62/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hilde E. Martinsen | Aron Skytterklubb | FC | 9/4 10/0 7/0 10/2 7/0 6/0 4/2 7/0 | 60/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kjell Skåre | Vansjø SSL | FC | 9/5 7/0 5/0 6/0 8/0 10/2 6/4 0/0 | 51/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tore Witnæs | Bagn SSK | FC | 7/1 2/0 5/0 2/0 7/0 5/0 6/2 6/0 | 40/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | FD | 6/4 10/0 8/0 12/5 12/0 10/1 8/2 10/2 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Roger Hansen | Kongsvinger Sp.Skyttere | FD | 9/6 10/0 10/0 12/1 10/0 10/0 8/4 7/2 | 76/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Truls Lindskog | Halden Pk | FD | 9/5 9/0 10/0 12/4 12/0 9/2 6/1 8/0 | 75/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thomas K Granerud | Oppegård Skl | FD | 7/0 10/0 8/0 12/2 12/0 10/1 7/2 9/3 | 75/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hallgeir Lurås | Oppegård Skl | FD | 9/4 7/0 10/0 12/2 12/0 10/1 8/3 5/1 | 73/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gaute Hagen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/5 9/0 9/0 10/1 8/0 8/1 7/4 7/2 | 67/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mikkel Bast | Aron Skytterklubb | FD | 9/5 6/0 9/0 10/2 10/0 7/1 5/3 9/1 | 65/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erik Stomperudhaugen | Gjerdrum Pk | FD | 9/5 10/0 2/0 10/2 12/0 8/0 8/2 6/2 | 65/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jim K Nilsen | Sarpsborg Pk | FD | 9/5 8/0 7/0 10/1 8/0 7/1 8/2 7/0 | 64/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stig Lindahn | Oppegård Skl | FD | 9/3 5/0 10/0 8/2 10/0 10/1 7/2 5/1 | 64/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Martin Ulvestad | Gjerdrum Pk | FD | 9/3 10/0 8/0 10/2 8/0 7/0 7/3 4/0 | 63/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hans Johan Stang | Holmestrand Pk | FD | 7/1 10/0 6/0 8/0 8/0 10/2 6/5 7/4 | 62/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jens Tønnes | Eidskog Sportsskyttere | FD | 7/5 10/0 5/0 10/2 8/0 9/1 8/2 5/0 | 62/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Morten Hovde | Sarpsborg Pk | FD | 9/4 9/0 10/0 7/5 9/0 9/1 6/2 2/0 | 61/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Magnus Lillestrand | Halden Pk | FD | 9/2 9/0 10/0 4/1 10/0 7/0 6/3 6/2 | 61/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pertti Portimo | Brumunddal Pistolkl. | FD | 2/0 8/0 5/0 12/3 10/0 9/0 8/3 6/3 | 60/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Torben Finn Jørgensen | Aron Skytterklubb | FD | 9/5 8/0 6/0 6/4 8/0 7/1 7/4 7/3 | 58/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tor Torgersen | Hurum SSK | FD | 9/3 6/0 8/0 6/2 4/0 10/2 6/1 9/0 | 58/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jo Stabell | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 9/2 8/0 6/0 6/2 7/0 10/1 6/1 6/0 | 58/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | FD | 9/4 2/0 6/0 9/3 8/0 8/2 5/1 9/1 | 56/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | FD | 9/3 9/0 5/0 10/4 6/0 5/0 7/4 5/0 | 56/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bjørn Martinussen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FD | 9/5 0/0 2/0 8/1 10/0 9/1 8/1 9/2 | 55/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Finn I Halvorsen | Mysen Pistollag | FD | 8/4 7/0 5/0 8/0 6/0 9/1 3/1 7/1 | 53/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Vanessa Collin | Mysen Pistollag | FD | 9/5 9/0 6/0 10/3 4/0 5/0 5/0 4/0 | 52/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stig Ysterud | Mysen Pistollag | FD | 9/4 7/0 8/0 8/2 8/0 0/0 3/1 6/1 | 49/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mats Hille | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 8/3 7/0 6/0 7/1 5/0 5/0 4/0 6/1 | 48/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | FD | 0/0 10/0 5/0 6/0 8/0 7/0 7/2 5/2 | 48/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Freddy Blinderen | Kongsvinger Sp.Skyttere | FD | 9/4 5/0 4/0 10/0 6/0 7/0 5/1 0/0 | 46/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Åste M Bråten | Eidskog Sportsskyttere | FD | 3/1 6/0 4/0 7/3 7/0 7/0 6/1 3/1 | 43/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sindre Stang | Holmestrand Pk | FD | 6/1 4/0 0/0 7/1 4/0 7/0 7/3 7/0 | 42/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Anita Rendalsvik | Mysen Pistollag | FD | 5/2 2/0 2/0 6/1 2/0 6/0 3/0 5/0 | 31/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Lennart Gustafsson | Lidköping PF | GA | 9/6 10/0 10/0 12/5 10/0 10/2 8/4 9/1 | 78/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | GA | 9/6 10/0 9/0 12/6 10/0 10/4 8/4 9/4 | 77/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P-O Andersson | Örebro Pssk | GA | 9/6 10/0 10/0 12/3 12/0 10/3 7/4 7/1 | 77/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jonny Skevik | Aron Skytterklubb | GA | 9/5 10/0 10/0 12/1 10/0 10/3 8/1 7/0 | 76/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | GA | 9/5 10/0 10/0 10/2 12/0 8/0 6/4 9/0 | 74/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Magne Berntsen | Aron Skytterklubb | GA | 9/3 10/0 7/0 10/1 12/0 10/0 8/2 7/0 | 73/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Helge Wiborg | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GA | 9/6 10/0 10/0 12/2 10/0 6/0 6/1 9/0 | 72/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mona Rundqvist | Lidköping PF | GA | 9/6 10/0 10/0 12/3 9/0 8/0 6/3 7/2 | 71/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Amie Blomèr | Örebro Pssk | GA | 9/5 10/0 8/0 10/2 10/0 10/1 7/4 7/1 | 71/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Foss | Mysen Pistollag | GA | 9/5 6/0 9/0 8/2 12/0 10/2 8/5 6/0 | 68/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Petter Berg | Aron Skytterklubb | GA | 7/4 5/0 8/0 12/2 8/0 10/3 8/4 7/1 | 65/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | GA | 9/6 9/0 10/0 8/2 8/0 8/1 6/3 0/0 | 58/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Espen Schancke | Sandefjord Pk | GA | 9/4 4/0 2/0 7/0 3/0 2/0 6/0 4/1 | 37/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Erik Sveum | Aron Skytterklubb | GB | 9/5 10/0 10/0 12/4 10/0 10/2 8/4 9/2 | 78/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | GB | 9/5 10/0 9/0 12/3 12/0 10/2 7/3 9/0 | 78/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | GB | 9/6 10/0 10/0 6/1 6/0 10/1 8/3 7/1 | 66/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans Brattås | Mysen Pistollag | GB | 9/4 8/0 10/0 10/3 6/0 8/1 8/3 7/0 | 66/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | GB | 9/2 9/0 10/0 12/4 9/0 9/0 6/3 2/0 | 66/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | GB | 9/2 9/0 10/0 9/4 9/0 4/1 8/3 5/0 | 63/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | GB | 9/5 10/0 9/0 8/0 8/0 0/0 0/0 0/0 | 44/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Kristoffer Selen | Vansjø SSL | GC | 9/6 10/0 10/0 12/5 10/0 10/3 8/2 9/2 | 78/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Svein-Robert Johansen | Vansjø SSL | GC | 9/4 10/0 10/0 10/2 10/0 10/1 8/4 7/2 | 74/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Korhan Markussen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GC | 9/5 8/0 9/0 10/3 7/0 10/0 8/2 6/0 | 67/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GC | 9/5 10/0 7/0 10/1 6/0 8/0 7/4 5/0 | 62/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cato Denne | Modum Pk | GC | 9/5 6/0 9/0 10/2 8/0 8/0 5/0 2/0 | 57/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Per Mysen | Mysen Pistollag | GD | 8/2 9/0 8/0 12/2 10/0 10/0 7/3 7/0 | 71/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Kristiansen | Aron Skytterklubb | GD | 9/6 10/0 10/0 12/4 10/0 8/0 7/3 4/0 | 70/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tom Skybak | Sarpsborg Pk | GD | 8/2 10/0 9/0 7/0 9/0 7/0 6/4 6/0 | 62/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Berg Ålien | Nesbyen Pk | GD | 2/0 10/0 9/0 12/4 6/0 10/1 7/3 5/1 | 61/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thor Arve Hansen | Mysen Pistollag | GD | 8/3 9/0 6/0 11/0 8/0 7/0 5/0 6/2 | 60/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martin Haneferd | Oslo Skytter klubb | GD | 8/2 9/0 5/0 10/1 5/0 9/1 4/1 8/3 | 58/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | GD | 8/3 2/0 2/0 9/1 5/0 10/3 8/2 7/3 | 51/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jim K Nilsen | Sarpsborg Pk | GD | 9/2 8/0 7/0 8/0 2/0 6/1 5/3 6/0 | 51/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Palle Sørensen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 7/2 6/0 6/0 9/0 6/0 4/0 5/1 4/1 | 47/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Martin Ulvestad | Gjerdrum Pk | GD | 7/3 3/0 5/0 5/1 7/0 8/1 6/1 5/0 | 46/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sindre Stang | Holmestrand Pk | GD | 8/4 4/0 8/0 6/0 2/0 4/0 5/2 2/0 | 39/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mikkel Bast | Aron Skytterklubb | GD | 4/1 5/0 3/0 8/0 3/0 3/0 3/2 6/0 | 35/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hans Johan Stang | Holmestrand Pk | GD | 6/3 2/0 0/0 4/0 5/0 6/0 7/2 4/0 | 34/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Hans Knigge | Aron Skytterklubb | MA | 9/5 10/0 10/0 12/5 10/0 10/2 8/3 8/2 | 77/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Glen R Granerud | Sarpsborg Pk | MA | 9/5 9/0 10/0 12/2 12/0 9/3 7/0 9/1 | 77/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | 9/5 10/0 10/0 12/2 10/0 10/0 8/4 7/0 | 76/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MA | 9/2 10/0 9/0 10/3 12/0 10/1 10/2 6/0 | 76/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Johan Forsberg | Hokksund Pk | MA | 9/5 10/0 10/0 12/2 8/0 10/2 8/2 7/4 | 74/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arild Inge Wollan | Støren Pk | MA | 9/5 9/0 10/0 12/4 10/0 8/1 8/3 8/1 | 74/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 9/2 10/0 9/0 10/3 12/0 10/1 8/4 5/2 | 73/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Morten Jakobsen | Oppegård Skl | MA | 9/6 10/0 10/0 12/1 10/0 10/3 0/0 9/0 | 70/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Øivind Johnsen | Oppegård Skl | MA | 9/5 10/0 10/0 8/2 8/0 8/1 6/2 9/1 | 68/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | MA | 9/5 10/0 10/0 10/3 10/0 9/1 5/4 3/0 | 66/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | MA | 9/5 10/0 10/0 4/1 10/0 10/1 3/1 7/1 | 63/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MA | 9/5 9/0 6/0 10/3 12/0 6/0 6/2 4/0 | 62/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rune Johansen | Askim Pk | MA | 8/4 8/0 9/0 8/0 6/0 8/1 7/1 4/2 | 58/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Johan Sand | Halden Pk | MB | 9/3 10/0 9/0 12/2 12/0 10/1 6/2 9/0 | 77/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 9/5 10/0 8/0 12/1 10/0 8/1 8/4 7/3 | 72/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Johannessen | Hokksund Pk | MB | 9/4 10/0 9/0 10/3 10/0 10/1 7/1 3/0 | 68/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Morten Valø | Askim Pk | MB | 9/3 10/0 7/0 10/1 10/0 8/0 7/2 6/0 | 67/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Helge Wiborg | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MB | 9/4 10/0 7/0 8/1 8/0 8/0 7/3 9/0 | 66/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | MB | 8/2 10/0 9/0 12/2 8/0 9/2 8/4 0/0 | 64/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Egil Kleiven | Ski Pk | MB | 7/0 8/0 7/0 10/3 6/0 10/1 7/1 8/1 | 63/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jan S Foss | Oslo Sportsskyttere | MB | 9/5 8/0 7/0 10/0 4/0 10/0 7/3 7/2 | 62/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Thorleif Haug | Norske Officerers Pk | MB | 9/4 8/0 2/0 10/2 7/0 9/1 8/2 6/0 | 59/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | MB | 9/2 10/0 4/0 7/0 7/0 9/1 6/2 6/1 | 58/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | MC | 9/5 10/0 10/0 12/2 12/0 8/2 6/3 7/1 | 74/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 8/4 10/0 9/0 12/1 10/0 4/0 6/2 9/0 | 68/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Morten Olsen | Moss Pk | MC | 9/5 10/0 8/0 8/1 10/0 9/2 6/0 7/1 | 67/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robert Foss | Mysen Pistollag | MC | 9/5 8/0 9/0 10/2 10/0 8/0 5/1 7/2 | 66/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Knut Ø Bilden | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MC | 9/3 10/0 8/0 12/4 10/0 9/0 8/1 0/0 | 66/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 9/3 5/0 9/0 10/1 8/0 8/1 7/1 7/2 | 63/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | MC | 9/2 10/0 7/0 12/3 6/0 6/0 7/1 5/1 | 62/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Petter Berg | Aron Skytterklubb | MC | 12/3 9/0 10/0 12/2 8/0 7/1 2/1 2/0 | 62/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erik O Kvam | Sarpsborg Pk | MC | 9/3 9/0 5/0 8/2 8/0 8/1 7/3 7/1 | 61/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | John Sandvik | Oslo Pk | MC | 9/2 6/0 9/0 12/1 8/0 5/0 6/3 4/1 | 59/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | MC | 9/4 8/0 7/0 10/2 3/0 6/0 8/6 6/0 | 57/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
