| Stevne nr: | 1201037 | |||||||||
| Dommere: | Anne Grethe Rendalsvik | |||||||||
| Svein Roger Stamnestrø MPL | ||||||||||
| Stevneansvarlig: | Svein Roger Stamnestrø | |||||||||
| Start kontingent | kr.70,- | |||||||||
| Ingen premiering | ||||||||||
| Åpen klasse 40 skudd | ||||||||||
| Klasse A | ||||||||||
| Linn Iren Flaate | Trondhjems Pk | 95 | 92 | 91 | 93 | 371 | 9* | |||
| Klasse B | ||||||||||
| Ole Morten Valø V50 | Askim Pk | 90 | 92 | 91 | 93 | 366 | 9* | |||
| Odd Willy Aas V50 | Mysen PL | 88 | 87 | 86 | 84 | 345 | 3* | |||
| Klasse C | ||||||||||
| Rolf Dillevik V70 | Mysen PL | 83 | 78 | 90 | 90 | 341 | 4* | |||
| Klasse D | ||||||||||
| Veronika Aune | Mysen PL | 88 | 91 | 91 | 86 | 356 | 7* | |||
| Anne Grethe Rendalsvik | Mysen PL | 85 | 85 | 90 | 80 | 340 | 5* | |||
| Åpen klasse 60 skudd | ||||||||||
| Klasse B | ||||||||||
| Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | 89 | 89 | 90 | 92 | 89 | 91 | 540 | 6* | |
| Bjørn Kristensen | Askim Pk | 85 | 91 | 90 | 88 | 91 | 88 | 533 | 3* | |
| Kristian Engen | Mysen PL | 86 | 87 | 89 | 88 | 89 | 89 | 528 | 9* | |
| Klasse C | ||||||||||
| Karstein Dullum | Mysen PL | 87 | 94 | 91 | 91 | 91 | 92 | 546 | 9* | |
| Klasse D | ||||||||||
| Anders Dingstad | Mysen PL | 90 | 88 | 89 | 90 | 89 | 86 | 532 | 5* | |
| Stig Ysterud | Mysen PL | 89 | 86 | 79 | 83 | 82 | 80 | 499 | 2* | |
| Trond Lønberg | Mysen PL | 80 | 74 | 76 | 73 | 77 | 77 | 457 | 2* | |
| Klasse U12P 40 skudd | ||||||||||
| Ann Helen Aune | Mysen PL | 95 | 95 | 95 | 91 | 376 | 9* | |||
| Klasse U14P 40 skudd | ||||||||||
| Herman Salerud | Mysen PL | 95 | 92 | 92 | 92 | 371 | 6* | |||
| Michael Godang | Mysen PL | 90 | 92 | 90 | 90 | 362 | 6* | |||
| Klasse U16P 40 skudd | ||||||||||
| Georg Aas | Mysen PL | 91 | 89 | 92 | 91 | 363 | 5* | |||
| Martin Andresen | Mysen PL | 90 | 84 | 85 | 86 | 345 | 3* | |||
| Henrik Gundersen | Sarpsborg Pk | 86 | 78 | 86 | 89 | 339 | 3* | |||
- Detaljer
- Kategori: Stevner