Klasse A Finpistol |
|||||||||
1 | Marianne Ullvassveen | Ull SS | Presisjon | 88 | 96 | 95 | 279 | ||
Hurtig | 92 | 93 | 96 | 281 | 560 | ||||
2 | Anders Dingstad | Askim Pk | Presisjon | 92 | 85 | 90 | 267 | ||
Hurtig | 94 | 95 | 91 | 280 | 547 | ||||
Klasse B Finpistol | |||||||||
1 | Peder Sperstad | Bærum Pk | Presisjon | 95 | 95 | 94 | 284 | ||
Hurtig | 95 | 96 | 92 | 283 | 567 | ||||
2 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg Pk | Presisjon | 89 | 86 | 91 | 266 | ||
Hurtig | 98 | 97 | 94 | 289 | 555 | ||||
3 | Bjørge Jansen V60 | Fredrikstad SS | Presisjon | 95 | 88 | 91 | 274 | ||
Hurtig | 92 | 82 | 96 | 270 | 544 | ||||
Klasse D Finpistol | |||||||||
1 | Kristian Engen Jr menn | Mysen PL | Presisjon | 91 | 89 | 96 | 276 | ||
Hurtig | 93 | 93 | 98 | 284 | 560 | ||||
2 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen PL | Presisjon | 84 | 87 | 92 | 263 | ||
Hurtig | 89 | 83 | 85 | 257 | 520 | ||||
3 | Per Mysen | Mysen PL | Presisjon | 88 | 86 | 80 | 254 | ||
Hurtig | 84 | 82 | 88 | 254 | 508 | ||||
4 | Veronika Aune | Mysen PL | Presisjon | 87 | 86 | 86 | 259 | ||
Hurtig | 75 | 80 | 80 | 235 | 494 | ||||
5 | Thor Arve Hansen | Mysen PL | Presisjon | 80 | 85 | 86 | 251 | ||
Hurtig | 66 | 74 | 86 | 226 | 477 | ||||
6 | Sigurd Stridsklev V60 | Sarpsborg Pk | Presisjon | 84 | 85 | 85 | 254 | ||
Hurtig | 83 | 62 | 76 | 221 | 475 | ||||
7 | Yngve Engen | Mysen PL | Presisjon | 75 | 67 | 75 | 217 | ||
Hurtig | 72 | 76 | 76 | 224 | 441 | ||||
8 | Kaspar Ystenes V 60 | Mysen PL | Presisjon | 75 | 75 | 65 | 215 | ||
Hurtig | 65 | 84 | 70 | 219 | 434 | ||||
9 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen PL | Presisjon | 69 | 74 | 79 | 222 | ||
Hurtig | 83 | 68 | 59 | 210 | 432 | ||||
10 | Rune Viken | Moss Pk | Presisjon | 61 | 62 | 67 | 190 | ||
Hurtig | 70 | 74 | 59 | 203 | 393 | ||||
11 | Ole Kristian Opsand V60 | Mysen PL | Presisjon | 68 | 71 | 73 | 212 | ||
Hurtig | 48 | 66 | 47 | 161 | 373 | ||||
Klasse A Grovpistol | |||||||||
1 | Marianne Ullvassveen | Ull SS | Presisjon | 93 | 95 | 95 | 283 | ||
Hurtig | 98 | 91 | 92 | 281 | 564 | ||||
Klasse B Grovpistol | |||||||||
1 | Bjørge Jansen V60 | Fredrikstad SS | Presisjon | 86 | 88 | 92 | 266 | ||
Hurtig | 90 | 88 | 93 | 271 | 537 | ||||
Klasse D Grovpistol | |||||||||
1 | Sigurd Stridsklev V60 | Sarpsborg Pk | Presisjon | 83 | 83 | 75 | 241 | ||
Hurtig | 72 | 78 | 74 | 224 | 465 |
- Detaljer
- Kategori: Stevner