Klasse FA-Feltpistol

1 Anders Dingstad Askim Pk FA 10/6 10/3 10/4 12/0 11/4 10/5 10/4 12/0 85/26  
2 Terje Storholt Oslo Pk FA 10/6 10/6 8/3 12/0 11/5 10/4 10/6 12/0 83/30  
3 Tor Amundsen Enebakk Pk FA 10/6 10/6 7/1 10/0 11/5 10/4 10/4 12/0 80/26  
4 Øivind Johnsen Oppegård Skl FA 10/6 8/4 10/5 12/0 11/4 10/4 10/3 8/0 79/26  
5 John S Asphaug Oslo Feltskyttere FA 10/4 10/3 10/6 10/0 11/5 10/6 9/2 8/0 78/26  
6 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons FA 8/5 10/6 8/2 12/0 9/1 8/3 10/5 12/0 77/22  
7 Odd Willy Aas Mysen Pistollag FA 10/5 10/5 10/3 12/0 9/0 10/6 8/2 8/0 77/21  
8 Arne Wallin Sarpsborg Pk FA 10/6 10/5 8/4 12/0 8/1 8/2 10/3 10/0 76/21  
9 Ove Dahl Bærum Pist.Kl. FA 10/4 10/6 9/3 10/0 8/2 10/0 10/2 8/0 75/17  
10 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons FA 10/5 10/5 10/3 8/0 7/3 8/4 10/3 10/0 73/23  
11 Øyvind Johansen Mysen Pistollag FA 10/5 8/4 6/4 12/0 11/1 10/3 10/6 6/0 73/23  
12 Asbjørn Taraldsen Mysen Pistollag FA 10/5 10/3 10/2 12/0 4/1 8/2 8/4 8/0 70/17  
13 Trond Nicolaisen Lillestrøm & Omegn Presisjons FA 10/4 10/4 9/0 12/0 9/0 6/0 8/1 4/0 68/9  

Klasse FB-Feltpistol

1 Robert Foss Mysen Pistollag FB 10/6 10/3 10/3 12/0 11/0 10/2 10/3 11/0 84/17  
2 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk FB 10/4 8/4 10/6 12/0 11/4 10/2 10/4 12/0 83/24  
3 Rolf Dillevik Mysen Pistollag FB 10/4 10/1 10/3 12/0 11/4 10/3 8/1 10/0 81/16  
4 Jo W Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 10/6 10/6 10/1 10/0 10/2 10/5 10/3 10/0 80/23  
5 Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skl FB 10/3 9/3 8/1 8/0 11/3 10/6 10/3 12/0 78/19  
6 Harald Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 10/6 10/5 10/5 12/0 11/3 10/5 8/3 6/0 77/27  
7 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk FB 10/3 10/2 9/3 10/0 11/3 9/3 10/3 8/0 77/17  
8 Brit Lisbeth Smestad Zero Pk FB 10/5 10/3 9/2 12/0 11/3 8/2 10/5 6/0 76/20  
9 Ole P Pettersen Sarpsborg Pk FB 10/2 10/5 10/4 10/0 11/3 5/2 10/3 10/0 76/19  
10 Jon A Reiling Dellnes Rygge Pk FB 10/5 10/3 10/2 10/0 9/4 5/1 10/2 12/0 76/17  
11 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere FB 10/6 10/3 8/4 8/0 9/1 9/2 9/2 12/0 75/18  
12 Frank Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. FB 10/6 9/4 6/2 11/0 11/3 8/2 10/1 10/0 75/18  
13 Finn Cato Hansen Bærum Pist.Kl. FB 10/3 10/1 9/1 12/0 10/4 7/3 8/1 8/0 74/13  
14 Fred Andersen Fredrikstad Sportsskyttere FB 10/5 10/2 9/1 10/0 6/1 9/2 10/1 10/0 74/12  
15 Linda Størdal Nedre Eiker Pk FB 10/5 10/6 10/5 12/0 9/3 7/2 8/4 6/0 72/25  
16 Hans Brataas Trondhjems Pk FB 10/5 10/5 10/5 8/0 7/4 8/3 10/1 8/0 71/23  
17 Bjarne Themsen Zero Pk FB 10/5 10/3 10/3 12/0 9/1 8/1 8/0 2/0 69/13  
18 Svein Øyvind Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 0/0 10/4 9/3 10/0 11/2 8/2 8/4 9/0 65/15  
19 Erik Bjerke Zero Pk FB 10/5 9/4 2/0 12/0 9/0 2/1 8/3 8/0 60/13  
20 Knut Gundersen Sarpsborg Pk FB 8/2 8/0 10/3 10/0 5/0 8/2 0/0 8/0 57/7  
21 Merethe Støtterud Zero Pk FB 10/5 5/1 5/0 8/0 4/0 7/1 6/1 5/0 50/8  

Klasse FC-Feltpistol

1 Marianne Mysen Mysen Pistollag FC 10/3 10/4 10/2 12/0 11/4 8/2 10/4 8/0 79/19  
2 Morten D Olsen Moss Pk FC 10/6 10/3 10/2 12/0 11/3 10/2 8/3 6/0 77/19  
3 Eivind Heien Sarpsborg Pk FC 10/5 10/4 10/3 12/0 9/3 8/2 8/3 4/0 71/20  
4 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere FC 10/5 10/6 8/2 12/0 2/0 9/5 9/3 9/0 69/21  
5 Anne Grethe Rendalsvik Mysen Pistollag FC 10/4 7/2 10/1 10/0 9/2 8/2 8/2 4/0 66/13  
6 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag FC 8/2 5/1 4/0 12/0 7/2 10/3 9/3 6/0 61/11  
7 Roger Sundsmoen Nedre Eiker Pk FC 10/4 10/3 9/2 9/0 9/3 7/2 4/1 2/0 60/15  
8 Helge Talberg Mysen Pistollag FC 10/4 10/4 7/2 0/0 7/2 8/0 6/1 6/0 54/13  
9 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere FC 7/0 6/2 6/0 8/0 7/0 7/2 5/2 2/0 48/6  
10 Knut Mysen Mysen Pistollag FC 7/3 8/4 2/0 6/0 4/0 8/1 3/1 4/0 42/9  

Klasse FD-Feltpistol

1 Richard Sønsthagen Askim Pk FD 10/6 8/5 10/3 12/0 11/3 10/3 8/4 12/0 81/24  
2 Tore Strømme Moss Pk FD 10/5 10/5 8/3 12/0 11/2 8/0 9/3 8/0 76/18  
3 Cato Søhoel Askim Pk FD 10/5 8/3 10/2 10/0 9/2 10/4 7/0 10/0 74/16  
4 Espen Hansen Sarpsborg Pk FD 10/6 10/3 10/2 12/0 11/2 10/2 7/1 4/0 74/16  
5 Sigrun Heiene Johansen Oscarsborg Pk FD 10/2 8/3 10/4 10/0 11/2 7/3 8/4 7/0 71/18  
6 Tom Waltoft Enebakk Pk FD 10/6 10/3 8/2 12/0 8/0 10/2 8/2 4/0 70/15  
7 Nils Landsnes Oscarsborg Pk FD 10/4 3/1 8/3 12/0 9/3 10/2 8/2 6/0 66/15  
8 Kjell Skåre Rygge Pk FD 10/4 8/3 7/1 10/0 9/3 8/0 10/3 4/0 66/14  
9 Kjell R Andersen Moss Pk FD 10/6 7/1 9/1 8/0 10/2 3/1 9/4 7/0 63/15  
10 Christoffer Søhoel Askim Pk FD 10/4 8/3 9/1 12/0 6/1 7/2 5/1 4/0 61/12  
11 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag FD 10/5 5/2 8/1 10/0 11/1 8/0 5/1 4/0 61/10  
12 Morten Torp Enebakk Pk FD 9/3 5/0 8/1 8/0 11/3 8/0 9/2 2/0 60/9  
13 Bjørn Karlsen Zero Pk FD 10/4 6/2 4/1 8/0 9/2 6/1 7/2 6/0 56/12  
14 Per Mysen Mysen Pistollag FD 9/3 8/2 10/2 8/0 5/1 5/2 2/1 8/0 55/11  
15 Leif Andersen Moss Pk FD 8/4 5/0 9/2 12/0 6/1 7/1 5/2 2/0 54/10  
16 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk FD 6/3 8/0 9/0 12/0 7/1 7/2 5/0 0/0 54/6  
17 Ole Kristian Opsan Mysen Pistollag FD 8/0 7/2 6/0 5/0 8/3 6/3 5/3 8/0 53/11  
18 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag FD 9/2 7/3 9/2 6/0 5/0 8/2 7/2 2/0 53/11  
19 Kristine Ramsøy Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons FD 10/3 0/0 6/2 10/0 9/2 6/1 8/4 2/0 51/12  
20 Leif Agnar Johansen Oscarsborg Pk FD 10/2 6/3 6/0 6/0 7/2 7/2 4/1 4/0 50/10  
21 Vidar Stubberud Mysen Pistollag FD 10/5 8/2 7/4 4/0 5/2 7/2 4/0 4/0 49/15  
22 Morten Støtterud Zero Pk FD 9/1 0/0 9/1 5/0 9/2 6/0 4/0 4/0 46/4  
23 Tone Aadahl Foss Mysen Pistollag FD 7/2 7/1 8/1 4/0 6/0 6/0 4/0 4/0 46/4  
24 Arild Hellelan Moss Pk FD 7/1 6/0 8/2 9/0 2/0 3/1 6/1 2/0 43/5  
25 Øyvind Dullum Mysen Pistollag FD 5/1 5/0 8/3 6/0 4/1 4/0 3/0 7/0 42/5  
26 Tom Isak Balandin Sarpsborg Pk FD 8/1 5/0 4/0 6/0 4/2 6/1 4/3 4/0 41/7  
27 Tone Frank Stubberud Mysen Pistollag FD 0/0 2/0 5/2 6/0 7/1 6/1 5/1 5/0 36/5  
28 Odd Arild Andersen Zero Pk FD 4/2 6/0 5/2 5/0 4/1 2/0 5/0 2/0 33/5  
29 Johanna Trenck Zero Pk FD 2/0 5/0 7/0 4/0 7/0 2/0 5/0 0/0 32/0  

Klasse GA-Feltpistol

1 Terje Storholt Oslo Pk GA 10/6 10/4 10/5 12/0 11/3 10/3 10/2 12/0 85/23  
2 Anders Dingstad Askim Pk GA 10/5 10/2 10/6 12/0 11/4 10/5 8/5 10/0 81/27  
3 Ole P Pettersen Sarpsborg Pk GA 10/5 10/6 10/5 12/0 9/2 10/1 8/3 10/0 79/22  
4 Reidar Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl GA 10/5 10/4 7/0 12/0 9/1 10/4 10/5 9/0 77/19  
5 Arne Wallin Sarpsborg Pk GA 10/5 10/3 10/5 12/0 9/2 8/5 8/2 7/0 74/22  
6 Øyvind Johansen Mysen Pistollag GA 10/5 8/3 10/6 12/0 11/4 4/1 6/1 11/0 72/20  
7 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons GA 10/2 6/3 4/0 12/0 7/1 9/1 10/2 12/0 70/9  

Klasse GB-Feltpistol

1 Odd Willy Aas Mysen Pistollag GB 10/6 10/3 10/5 12/0 9/2 10/4 10/6 10/0 81/26  
2 Robert Foss Mysen Pistollag GB 10/6 8/4 10/6 12/0 11/3 10/3 7/1 12/0 80/23  
3 Ove Dahl Bærum Pist.Kl. GB 10/5 10/4 10/4 12/0 11/3 9/3 10/4 8/0 80/23  
4 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons GB 10/5 8/3 10/1 12/0 8/2 10/3 8/2 11/0 77/16  
5 Asbjørn Taraldsen Mysen Pistollag GB 10/4 10/1 9/1 12/0 5/0 7/3 9/1 12/0 74/10  
6 Fred Andersen Fredrikstad Sportsskyttere GB 10/2 8/0 4/2 12/0 5/3 10/3 9/1 11/0 69/11  
7 Rolf Dillevik Mysen Pistollag GB 7/3 8/3 10/3 11/0 6/3 7/2 8/1 8/0 65/15  

Klasse GC-Feltpistol

1 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere GC 10/5 10/6 9/1 12/0 7/0 7/2 10/3 10/0 75/17  
2 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag GC 9/2 8/3 10/2 10/0 6/1 5/1 9/1 6/0 63/10  
3 Øystein Hansen Fredrikstad Sportsskyttere GC 9/5 9/3 8/3 12/0 2/0 4/2 6/3 2/0 52/16  

Klasse GD-Feltpistol

1 Marianne Mysen Mysen Pistollag GD 10/3 10/4 10/3 12/0 11/1 8/1 6/2 9/0 76/14  
2 Jon A Reiling Dellnes Rygge Pk GD 10/4 7/0 7/0 12/0 8/2 4/1 9/1 7/0 64/8  
3 Tom Waltoft Enebakk Pk GD 9/4 9/0 8/3 10/0 4/0 8/1 9/3 4/0 61/11  
4 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag GD 7/1 9/1 9/1 10/0 4/1 5/0 6/1 8/0 58/5  
5 Morten Torp Enebakk Pk GD 10/4 5/0 8/3 8/0 9/2 6/0 9/3 2/0 57/12  
6 Tone Aadahl Foss Mysen Pistollag GD 9/5 10/1 9/2 6/0 6/1 9/0 8/1 0/0 57/10  
7 Knut Mysen Mysen Pistollag GD 9/3 6/1 8/4 4/0 7/0 8/1 5/1 3/0 50/10  
8 John Egil Filtvedt Mysen Pistollag GD 9/2 8/2 3/0 6/0 9/1 5/2 6/2 2/0 48/9  
9 Tom Isak Balandin Sarpsborg Pk GD 8/1 2/0 6/1 6/0 4/0 8/1 4/0 0/0 38/3  
10 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk GD 8/0 4/1 7/2 6/0 4/0 3/0 3/1 2/0 37/4  

Klasse MA-Feltpistol

1 Terje Storholt Oslo Pk MA 10/6 10/5 10/2 12/0 11/3 10/5 10/3 10/0 83/24  
2 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk MA 10/4 10/5 9/3 12/0 10/3 10/4 8/0 12/0 81/19  
3 Glen R Granrud Sarpsborg Pk MA 10/6 10/5 10/4 10/0 9/1 9/0 10/2 12/0 80/18  
4 Kowalczyk Dariusz Zero Pk MA 10/4 10/6 10/5 10/0 11/3 8/0 7/1 12/0 78/19  
5 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. MA 10/4 10/5 10/3 9/0 11/5 10/4 8/1 8/0 76/22  
6 Øivind Johnsen Oppegård Skl MA 10/3 7/3 9/3 12/0 9/2 10/1 10/4 8/0 75/16  
7 Linda Størdal Nedre Eiker Pk MA 10/3 10/3 10/1 8/0 9/3 7/2 8/1 10/0 72/13  
8 Tor Amundsen Enebakk Pk MA 10/3 5/2 9/4 12/0 8/1 7/2 9/5 10/0 70/17  
9 Roar Bjerke Oppegård Skl MA 10/4 9/3 10/3 12/0 9/0 4/1 6/1 9/0 69/12  
10 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk MA 10/4 10/3 8/3 12/0 5/1 8/1 6/1 9/0 68/13  

Klasse MB-Feltpistol

1 Finn Cato Hansen Bærum Pist.Kl. MB 10/4 9/1 10/5 12/0 10/3 10/1 8/2 12/0 81/16  
2 Jo W Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons MB 10/6 10/4 5/1 12/0 9/3 10/1 10/3 12/0 78/18  
3 Rune Johansen Askim Pk MB 10/6 10/4 10/4 12/0 11/1 10/3 8/3 6/0 77/21  
4 Reidar H Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl MB 10/5 10/5 10/4 10/0 11/3 5/2 10/3 10/0 76/22  
5 Frank Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. MB 10/3 8/3 8/2 10/0 7/0 10/1 9/1 12/0 74/10  
6 Ole P Pettersen Sarpsborg Pk MB 9/3 9/3 9/1 12/0 9/2 8/1 6/3 10/0 72/13  
7 Nils Vines Bærum Pist.Kl. MB 8/5 6/4 10/3 12/0 11/1 6/1 9/1 8/0 70/15  
8 Helge Akerhaugen Moss Pk MB 10/5 10/3 9/4 8/0 9/1 5/2 8/3 10/0 69/18  
9 Knut Gundersen Sarpsborg Pk MB 9/2 10/1 10/2 10/0 7/2 8/2 8/2 6/0 68/11  
10 Per Sander Zero Pk MB 8/4 8/1 10/1 10/0 10/3 8/0 8/2 4/0 66/11  

Klasse MC-Feltpistol

1 Morten Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere MC 10/5 8/3 10/3 10/0 7/2 10/5 10/3 12/0 77/21  
2 Eivind Heien Sarpsborg Pk MC 10/4 10/3 10/3 12/0 8/2 8/1 8/3 4/0 70/16  
3 Morten Nordholm Bærum Pist.Kl. MC 10/5 10/2 6/2 10/0 11/3 8/0 8/1 6/0 69/13  
4 Joakim Aronsen Bærum Pist.Kl. MC 10/3 7/2 3/2 12/0 9/2 10/3 6/1 8/0 65/13  
5 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk MC 9/3 10/5 10/4 10/0 8/1 8/1 3/2 0/0 58/16  
6 Bjarne Themsen Zero Pk MC 7/1 8/0 4/1 6/0 4/0 0/0 0/0 0/0 29/2  

Klasse MD-Feltpistol

1 Hans Petter Lindstad Sarpsborg Pk MD 10/5 4/2 9/4 10/0 9/3 8/3 8/1 12/0 70/18  
2 Richard Sønsthagen Askim Pk MD 10/4 10/6 10/4 6/0 7/2 10/0 8/4 8/0 69/20  
3 Morten D Olsen Moss Pk MD 10/3 10/2 10/4 12/0 9/3 9/2 6/2 3/0 69/16  
4 Harald Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 10/5 6/3 8/3 12/0 8/1 7/0 5/1 10/0 66/13  
5 Eirik Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere MD 10/4 6/2 6/2 10/0 9/3 9/2 9/1 6/0 65/14  
6 Egil Kleiven Ski Pk MD 10/2 7/2 8/5 10/0 5/1 10/2 8/0 7/0 65/12  
7 Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skl MD 8/4 10/4 8/3 9/0 8/1 4/1 5/0 10/0 62/13  
8 Cato Søhoel Askim Pk MD 10/4 8/3 7/3 6/0 8/2 6/0 10/4 6/0 61/16  
9 Nils Landsnes Oscarsborg Pk MD 8/3 3/0 7/1 8/0 6/2 9/1 10/5 8/0 59/12  
10 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 10/4 7/1 9/2 6/0 4/1 10/0 7/0 4/0 57/8  
11 Kåre Gullbekk Zero Pk MD 10/3 6/2 6/2 12/0 4/2 6/1 9/5 2/0 55/15  
12 Per Mysen Mysen Pistollag MD 5/1 9/2 7/1 6/0 5/1 8/3 5/1 8/0 53/9  
13 Kjell Skåre Rygge Pk MD 7/2 8/2 4/0 8/0 4/0 6/1 6/2 10/0 53/7  
14 Svein Øyvind Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 2/0 10/5 8/2 8/0 8/2 5/1 5/1 5/0 51/11  
15 John Egil Filtvedt Mysen Pistollag MD 8/2 2/1 7/0 12/0 6/2 7/1 5/0 4/0 51/6  
16 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk MD 5/2 7/0 10/2 2/0 7/0 6/1 6/1 4/0 47/6  
17 Roger Sundsmoen Nedre Eiker Pk MD 8/0 6/0 6/3 8/0 6/1 5/3 5/0 0/0 44/7  
18 Kjell Bråten Moss Pk MD 6/1 8/0 5/1 6/0 4/1 6/1 2/1 6/0 43/5  
19 Robert Foss Mysen Pistollag MD 8/1 2/0 6/3 6/0 3/0 7/0 3/0 6/0 41/4  
20 Hilde Palladino Zero Pk MD 5/3 2/1 10/0 8/0 6/2 4/0 4/0 0/0 39/6  
21 Christoffer Søhoel Askim Pk MD 4/2 6/5 4/1 3/0 7/0 3/1 5/2 4/0 36/11  
22 Odd Arild Andersen Zero Pk MD 4/0 2/0 7/2 4/0 5/2 4/1 3/0 2/0 31/5  
23 Kristine Ramsøy Syse Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 6/0 5/1 5/1 4/0 2/1 2/0 0/0 4/0 28/3  
24 Leif Andersen Moss Pk MD 2/0 6/3 7/1 4/0 4/0 0/0 2/0 0/0 25/4  
25 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag MD 0/0 0/0 0/0 3/0 4/2 3/0 5/0 4/0 19/2  
26 Arild Helleland Moss Pk MD 2/0 0/0 3/0 4/0 5/0 0/0 3/0 2/0 19/0  
27 Helge Talberg Mysen Pistollag MD 2/0 2/0 4/1 2/0 2/0 2/0 2/0 0/0 16/1  

Klasse RA-Feltpistol

1 Øyvind Johansen Mysen Pistollag RA 10/5 10/3 10/3 10/0 11/3 10/2 10/3 12/0 83/19  
2 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. RA 10/6 10/6 10/3 12/0 11/5 7/2 9/2 12/0 81/24  
3 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk RA 10/5 10/4 10/5 12/0 10/3 8/3 8/1 12/0 80/21  
4 Øivind Johnsen Oppegård Skl RA 10/6 8/4 7/4 12/0 10/4 10/4 10/1 10/0 77/23  
5 Tor Amundsen Enebakk Pk RA 10/6 8/3 10/4 12/0 9/3 8/5 10/1 10/0 77/22  
6 Asbjørn Taraldsen Mysen Pistollag RA 10/6 10/6 8/2 10/0 11/3 10/2 6/1 8/0 73/20  
7 Arne Wallin Sarpsborg Pk RA 10/4 8/3 10/4 8/0 9/2 10/2 8/3 7/0 70/18  
8 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk RA 10/6 10/3 7/3 12/0 2/0 7/1 8/2 8/0 64/15  

Klasse RB-Feltpistol

1 Ole P Pettersen Sarpsborg Pk RB 10/5 9/3 10/3 12/0 11/3 8/1 9/5 12/0 81/20  
2 Reidar H Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl RB 10/6 7/3 10/5 12/0 11/5 9/3 9/4 10/0 78/26  
3 Jo W Eriksen Lillestrøm & Omegn Presisjons RB 10/5 9/3 8/4 12/0 9/1 8/3 10/5 12/0 78/21  
4 Jan E Brandbu Sarpsborg Pk RB 10/6 9/3 10/2 12/0 9/1 10/3 8/2 10/0 78/17  
5 Robert Foss Mysen Pistollag RB 10/6 10/2 10/3 8/0 7/2 8/5 10/2 12/0 75/20  
6 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn Presisjons RB 10/6 10/4 10/3 10/0 9/2 10/1 8/3 8/0 75/19  
7 Reidar Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl RB 10/4 8/3 10/3 10/0 10/2 7/3 7/1 12/0 74/16  
8 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk RB 10/6 10/4 8/2 10/0 11/4 7/0 8/0 10/0 74/16  
9 Johan Larsen Zero Pk RB 10/3 10/5 9/3 10/0 7/2 8/0 8/3 11/0 73/16  
10 Helge Akerhaugen Moss Pk RB 10/5 10/4 9/2 10/0 9/2 8/0 9/0 8/0 73/13  
11 Bjørn Lindblad Askim Pk RB 10/4 8/1 10/5 10/0 6/2 6/1 10/3 12/0 72/16  
12 Odd Willy Aas Mysen Pistollag RB 10/5 7/2 10/4 10/0 10/1 8/2 9/2 8/0 72/16  
13 Frank Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. RB 10/4 8/3 5/1 12/0 10/1 8/0 9/2 10/0 72/11  
14 Roger Bjerke Oppegård Skl RB 10/5 10/4 7/3 12/0 6/2 8/1 6/1 12/0 71/16  
15 John S Asphaug Oslo Feltskyttere RB 10/5 10/5 7/1 12/0 6/1 7/1 10/3 8/0 70/16  
16 Linda Størdal Nedre Eiker Pk RB 10/4 6/2 10/5 12/0 7/1 10/1 5/2 10/0 70/15  
17 Bjarne Themsen Zero Pk RB 10/3 9/0 10/1 10/0 6/0 8/1 8/2 8/0 69/7  
18 Kowalczyk Dariusz Zero Pk RB 10/2 7/2 7/0 12/0 11/2 8/3 7/2 6/0 68/11  
19 Knut Gundersen Sarpsborg Pk RB 10/5 0/0 10/5 12/0 7/1 2/1 2/0 12/0 55/12  
20 Per Sander Zero Pk RB 9/2 6/1 5/1 8/0 7/4 7/1 5/0 8/0 55/9  
21 Jens Westgaard Fredrikstad Sportsskyttere RB 9/2 10/3 6/2 10/0 3/0 2/1 8/3 4/0 52/11  

Klasse RC-Feltpistol

1 Morten Kildahl Lillestrøm & Omegn Presisjons RC 10/2 9/4 10/2 12/0 11/3 6/1 9/1 9/0 76/13  
2 Magne Uleberg Zero Pk RC 10/4 8/5 10/3 12/0 9/2 8/1 8/2 10/0 75/17  
3 Morten Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere RC 10/4 6/2 8/0 10/0 9/0 10/3 10/2 10/0 73/11  
4 Egil Kleiven Ski Pk RC 10/4 6/3 8/3 10/0 11/1 7/0 8/0 11/0 71/11  
5 Trond Nicolaisen Lillestrøm & Omegn Presisjons RC 8/2 10/3 10/1 10/0 9/0 7/1 6/1 10/0 70/8  
6 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn Presisjons RC 10/5 10/0 9/2 12/0 7/1 4/0 7/0 8/0 67/8  
7 Hans Brataas Trondhjems Pk RC 10/4 5/1 8/3 10/0 6/1 5/1 7/1 6/0 57/11  
8 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere RC 10/3 8/1 6/2 6/0 5/1 6/1 5/1 7/0 53/9  
9 Erik Bjerke Zero Pk RC 9/3 8/3 4/0 8/0 2/0 6/1 7/2 6/0 50/9  
10 Øystein Hansen Fredrikstad Sportsskyttere RC 10/4 6/1 3/1 4/0 7/2 8/0 6/1 6/0 50/9  
11 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere RC 8/3 7/2 7/1 8/0 7/2 4/2 5/0 2/0 48/10  

Klasse RD-Feltpistol

1 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk RD 10/4 10/5 10/4 12/0 11/5 8/4 8/2 8/0 77/24  
2 Hans Petter Lindstad Sarpsborg Pk RD 10/5 8/3 8/1 12/0 8/1 9/1 6/3 10/0 71/14  
3 Nils Landsnes Oscarsborg Pk RD 10/6 8/2 7/4 8/0 11/2 8/2 8/1 9/0 69/17  
4 Morten Torp Enebakk Pk RD 10/4 10/2 7/2 10/0 8/2 8/3 7/2 9/0 69/15  
5 Tom Waltoft Enebakk Pk RD 10/2 10/1 8/2 10/0 6/2 10/4 5/2 10/0 69/13  
6 Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skl RD 8/4 8/1 10/4 10/0 8/2 8/0 8/3 6/0 66/14  
7 Anders Dingstad Askim Pk RD 9/4 5/1 6/2 8/0 9/4 7/1 10/3 11/0 65/15  
8 Eirik Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere RD 10/3 8/0 6/2 8/0 8/1 5/1 9/1 10/0 64/8  
9 Morten D Olsen Moss Pk RD 8/3 6/4 4/1 8/0 8/2 8/0 7/3 9/0 58/13  
10 Espen Hansen Sarpsborg Pk RD 10/4 10/3 10/2 8/0 6/1 6/2 0/0 8/0 58/12  
11 Cato Søhoel Askim Pk RD 8/1 6/1 8/4 12/0 5/1 9/0 6/1 4/0 58/8  
12 Kåre Gullbekk Zero Pk RD 9/2 5/1 7/2 10/0 9/2 4/0 8/0 6/0 58/7  
13 Christoffer Søhoel Askim Pk RD 9/3 7/2 6/1 5/0 7/2 8/0 6/2 8/0 56/10  
14 John Egil Filtvedt Mysen Pistollag RD 10/6 7/2 8/2 6/0 4/1 8/2 6/0 6/0 55/13  
15 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere RD 10/5 8/3 9/1 10/0 4/1 0/0 7/3 4/0 52/13  
16 Eirik Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere RD 8/5 4/3 3/1 10/0 4/1 6/1 6/0 8/0 49/11  
17 Bjørn Karlsen Zero Pk RD 5/2 6/2 8/2 8/0 2/0 7/0 6/1 6/0 48/7  
18 Tom Isak Balandin Sarpsborg Pk RD 3/0 4/2 8/2 6/0 5/1 2/0 3/0 9/0 40/5  
19 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons RD 6/1 6/1 6/1 7/0 5/0 4/0 2/1 4/0 40/4  
20 Kjell Bråten Moss Pk RD 2/0 6/2 5/1 2/0 7/0 9/0 6/2 2/0 39/5  
21 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag RD 10/2 3/0 4/0 4/0 2/0 9/2 3/1 2/0 37/5  
22 Tone Aadahl Foss Mysen Pistollag RD 8/4 2/1 3/1 9/0 5/2 2/0 5/1 0/0 34/9  
23 Tone Stubberud Mysen Pistollag RD 2/0 4/0 6/1 2/0 7/1 2/0 6/3 4/0 33/5  
24 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk RD 7/0 0/0 6/0 8/0 4/1 0/0 6/1 0/0 31/2  
25 Knut Mysen Mysen Pistollag RD 6/1 5/3 5/0 4/0 4/1 2/0 3/0 0/0 29/5  

Klasse SP-Feltpistol

1 Tor Amundsen Enebakk Pk SP 9/5 9/2 9/4 10/0 10/1 9/3 9/3 8/0 73/18  
2 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pk SP 9/2 9/2 9/3 10/0 10/2 6/0 9/2 10/0 72/11  
3 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk SP 9/5 9/4 9/4 10/0 10/3 7/1 9/4 8/0 71/21  
4 Christoffer Søhoel Askim Pk SP 10/5 10/3 10/2 6/0 9/2 5/2 10/1 6/0 66/15  
5 Cato Søhoel Askim Pk SP 9/4 9/3 9/1 6/0 10/3 5/2 9/3 8/0 65/16  
6 Roar Bjerke Oppegård Skl SP 8/1 9/3 7/1 8/0 8/1 7/2 9/2 9/0 65/10  
