Klasse FA-Feltpistol
| 1 | Petter Schaug- Pettersen | Oslo Pk | FA | 99/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/4 6/5 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Hjelle | Aron Skytterklubb | FA | 98/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/4 5/4 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | FA | 95/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 5/4 6/4 6/5 6/4 4/3 6/5 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | FA | 94/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 4/2 6/4 6/5 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ståle Tollefsen | Oslo Feltskyttere | FA | 92/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 6/4 5/3 6/5 6/4 6/4 5/4 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarl-Edvind Edvardsen | Kristiansand Pk | FA | 92/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 5/4 6/5 4/2 6/4 5/4 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 92/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 4/2 4/3 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rune Hjelle | Aron Skytterklubb | FA | 91/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 5/4 4/4 6/4 6/4 5/4 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reidar Haugen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 91/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 5/3 5/3 6/4 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | FA | 91/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 4/3 4/3 6/4 5/4 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Knut Lysenstøen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 91/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 6/4 6/5 5/3 6/4 5/4 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Anders Dingstad | Askim Pk | FA | 89/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 5/3 6/5 5/3 5/3 6/5 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kristin Schaug- Pettersen | Oslo Pk | FA | 89/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 6/4 4/4 4/2 6/4 6/5 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pk | FA | 85/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/1 6/3 5/3 5/3 6/5 6/4 6/4 5/4 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | FA | 83/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 5/4 4/3 5/4 4/2 6/4 5/3 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | FA | 81/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/3 5/2 6/4 4/2 4/4 6/4 4/3 6/5 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bjarne Themsen | Zero Pk | FA | 81/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/3 4/2 6/4 4/2 5/4 5/3 6/4 4/3 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 81/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 4/2 6/4 4/4 2/1 5/4 5/4 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tom Jacobsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FA | 73/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 6/3 5/3 4/4 4/4 3/1 5/3 5/4 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FB-Feltpistol
| 1 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | FB | 93/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 5/5 5/3 6/4 5/5 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Brataas | Trondhjems Pk | FB | 90/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 5/3 6/4 5/5 3/1 6/4 5/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Foss | Mysen Pistollag | FB | 88/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 4/2 6/4 4/3 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | FB | 85/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 5/4 2/2 6/5 6/4 6/4 3/2 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaj Jacobsen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FB | 84/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 6/3 6/3 6/4 5/3 5/4 5/3 5/3 5/4 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odd Willy Aas | Mysen Pistollag | FB | 84/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 5/3 5/3 5/4 5/3 5/3 5/4 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 82/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 6/5 5/3 5/3 2/2 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FB | 76/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 5/3 6/4 4/2 5/4 4/2 4/3 6/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kristine Themsen | Zero Pk | FB | 76/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 4/3 3/1 6/3 3/2 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Erik Bjerke | Zero Pk | FB | 74/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/2 5/3 6/4 5/4 1/1 5/3 5/3 5/4 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | FB | 73/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 5/3 4/2 4/4 5/1 5/4 4/3 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FC-Feltpistol
| 1 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | FC | 91/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 4/2 6/4 5/4 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonny Skevik | Aron Skytterklubb | FC | 81/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/2 6/3 4/3 5/4 6/5 4/2 6/4 5/4 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Merethe Støtterud | Zero Pk | FC | 80/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 3/2 4/2 6/4 4/2 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Øian | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FC | 80/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 5/4 5/4 5/4 3/2 6/3 3/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | FC | 80/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 2/2 4/3 6/5 5/3 5/3 3/2 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten Kildahl | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FC | 80/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 6/4 6/5 3/3 3/3 4/3 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørn Karlsen | Zero Pk | FC | 50/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 3/2 3/1 1/1 3/2 4/4 3/1 3/2 2/2 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse FD-Feltpistol
| 1 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | FD | 97/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 5/3 6/4 6/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vegard Nygård | Sarpsborg Pk | FD | 93/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 6/5 6/4 5/4 4/3 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole Morten Røed | Askim Pk | FD | 90/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/2 6/3 6/4 6/4 5/5 6/4 6/4 5/4 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sølvi Ingebretsen | Farris SS | FD | 86/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 5/3 4/4 5/5 5/2 5/3 6/3 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | FD | 83/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/3 5/4 5/4 0/0 6/4 5/4 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ingve Tettli | Hamar IL | FD | 82/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 3/3 6/3 5/4 6/4 6/5 6/1 5/4 4/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rune Kirkeby | Trondhjems Pk | FD | 81/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 6/3 6/3 5/3 4/4 4/4 6/4 5/4 3/3 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | FD | 77/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 4/3 5/4 3/2 4/2 5/3 5/4 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Terje Søhoel | Askim Pk | FD | 76/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 5/3 5/3 6/4 6/4 5/4 4/2 0/0 6/5 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Remy Heer | Mysen Pistollag | FD | 74/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/2 6/3 6/3 4/3 3/3 2/1 6/2 6/3 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | K Petter Skjennem | Trondhjems Pk | FD | 72/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/2 4/1 6/4 4/3 4/4 3/1 6/4 3/1 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Anders Juel | Aron Skytterklubb | FD | 67/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 4/3 5/4 3/3 2/1 5/3 4/3 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tore Strømme | Moss Pk | FD | 67/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 6/3 3/2 4/4 4/4 4/2 4/2 3/3 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jørgen H Martinsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | FD | 66/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 2/2 6/3 5/2 6/4 5/1 6/1 6/2 2/1 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Monica Busa | Zero Pk | FD | 63/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 4/2 6/3 4/3 3/2 5/1 6/2 4/3 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Odd Andresen | Sarpsborg Pk | FD | 58/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 2/1 4/1 6/3 4/2 4/3 5/2 5/2 3/2 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Espen Johnsrud | Zero Pk | FD | 57/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 4/3 3/3 1/1 6/4 4/3 1/1 5/2 4/2 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Morten Holum | Moss Pk | FD | 57/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 2/2 3/2 2/2 4/4 2/1 4/3 3/3 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Irene Eriksen | Zero Pk | FD | 52/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 1/1 4/1 6/1 6/1 5/1 5/1 3/2 1/1 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Leif Andersen | Moss Pk | FD | 52/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 2/2 2/1 5/3 1/1 3/2 5/1 5/2 4/2 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cato Søhoel | Askim Pk | FD | 47/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 4/3 3/1 0/0 1/1 0/0 2/1 5/4 6/4 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Linda Dragnes | Zero Pk | FD | 43/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 4/3 3/1 6/1 1/1 4/1 1/1 3/2 0/0 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | FD | 42/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 1/1 2/2 4/2 2/1 5/5 1/1 3/2 2/1 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Magne Uleberg | Zero Pk | FD | 35/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 2/1 4/2 4/2 2/1 5/4 5/1 0/0 0/0 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nils Jansson | Sarpsborg Pk | FD | 34/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 1/1 2/2 5/4 2/1 2/2 3/2 0/0 2/1 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anne Lise Lillehagen | Eidskog Sportsskyttere | FD | 30/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 3/2 2/1 0/0 0/0 1/1 3/2 2/1 4/1 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GA-Feltpistol
| 1 | Dag Kristiansen | Aron Skytterklubb | GA | 90/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 6/4 6/4 5/5 4/2 5/3 6/5 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jarl-Edvind Edvardsen | Kristiansand Pk | GA | 89/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 4/2 5/3 6/4 6/5 6/4 6/4 5/4 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | GA | 81/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 6/3 6/4 5/3 3/3 3/1 5/3 5/5 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GB-Feltpistol
| 1 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 90/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/2 6/3 5/3 6/4 6/5 6/4 5/3 3/3 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | GB | 90/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/4 6/5 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GB | 82/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 2/2 6/4 4/3 6/2 5/4 5/3 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Hjelle | Aron Skytterklubb | GB | 78/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 6/4 6/4 4/4 2/1 5/3 4/4 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GC-Feltpistol
| 1 | Øyvind Frank Olsen | Gjerdrum Pk | GC | 89/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 6/4 6/4 6/5 5/3 5/3 5/4 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | GC | 86/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 3/3 4/4 6/5 6/4 6/4 2/2 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | GC | 80/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/3 6/3 6/4 6/4 6/5 2/1 5/3 3/3 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans Brataas | Trondhjems Pk | GC | 78/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 5/2 6/4 6/4 6/5 3/1 3/2 4/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | GC | 74/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 5/5 3/3 3/2 2/2 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse GD-Feltpistol
| 1 | Martin Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | GD | 85/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 5/2 5/3 6/4 4/4 3/1 6/4 6/5 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonny Skevik | Aron Skytterklubb | GD | 83/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/3 6/3 6/4 6/4 4/3 6/4 6/4 2/2 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ingve Tettli | Hamar IL | GD | 79/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/3 4/2 5/3 5/4 5/4 6/4 6/4 4/2 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Harald Graven | Oslo Komm.Tj.M. Skl | GD | 77/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/3 5/3 6/4 4/4 2/2 5/3 5/4 5/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Petter Skjennem | Trondhjems Pk | GD | 75/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 3/2 5/4 5/4 5/5 3/3 2/2 5/4 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 75/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 5/4 2/2 3/3 4/2 6/4 4/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eirik Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | GD | 58/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 5/3 5/3 4/2 6/4 2/2 3/3 3/2 0/0 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jørgen H Martinsen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | GD | 57/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 1/1 5/3 4/2 4/3 2/2 4/3 6/2 3/3 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rune Kirkeby | Trondhjems Pk | GD | 55/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 4/3 5/4 0/0 0/0 0/0 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MA-Feltpistol
| 1 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MA | 99/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 5/4 6/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | 98/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/4 6/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Terje Storholt | Oslo Pk | MA | 98/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 5/3 6/4 6/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trond Arild Nodeland | Kristiansand Pk | MA | 95/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 6/5 6/4 5/3 5/5 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Glen Roger Granrud | Sarpsborg Pk | MA | 91/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 4/4 6/5 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten Alex Myhre | Sarpsborg Pk | MA | 89/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/3 5/4 4/4 5/3 6/4 4/4 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tor Amundsen | Enebakk Pk | MA | 88/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 2/2 6/4 6/4 6/5 6/4 6/4 4/3 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein-Robert Johansen | Rygge Pk | MA | 86/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/2 6/3 6/4 6/4 6/5 4/2 5/4 3/3 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | MA | 79/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 4/2 5/3 4/3 5/4 2/1 6/4 6/5 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ove Dahl | Bærum Pist.Kl. | MA | 75/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/3 5/2 4/3 3/2 5/4 6/3 3/3 4/3 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Geir Peary Jensen | Sarpsborg Pk | MA | 59/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3 0/0 2/2 6/4 5/4 4/4 2/1 3/3 2/2 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MB-Feltpistol
| 1 | Richard Rogan | Rygge Pk | MB | 87/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/2 5/3 5/3 5/4 6/5 5/3 5/4 5/4 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tore Brustad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 84/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 6/4 5/4 6/5 4/2 3/2 5/4 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Linda Størdal | Nedre Eiker Pk | MB | 81/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 3/1 6/3 6/4 2/2 5/4 3/2 6/4 6/5 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jo W Eriksen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MB | 80/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 5/3 5/4 5/4 3/3 6/2 5/4 4/3 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leif Andressen | Lillestrøm & Omegn Presisjons | MB | 79/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/3 6/3 4/3 4/4 5/4 5/3 5/4 5/3 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johan Larsen | Zero Pk | MB | 79/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/2 6/3 6/3 5/4 5/3 6/1 4/3 5/2 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon Arne Mastad | Eidskog Sportsskyttere | MB | 76/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 6/2 5/3 5/3 5/3 6/5 2/2 6/4 2/2 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Frank Vasholmen | Hærens Våpentekn.Korps Skyt. | MB | 71/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/2 5/4 3/3 1/1 5/1 6/4 3/2 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse MC-Feltpistol
| 1 | Hans Kristian Bendixby | Zero Pk | MC | 85/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/3 6/3 6/4 6/4 4/4 3/2 6/4 5/4 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | MC | 81/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 6/3 6/3 6/4 5/4 6/5 3/1 4/2 6/5 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Torgeir Johnsen | Gjerdrum Pk | MC | 79/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/3 4/3 4/3 6/5 3/2 3/2 5/4 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | John Robert Strengen | Oslo Komm.Tj.M. Skl | MC | 68/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 5/3 5/2 5/3 3/2 4/3 3/2 6/4 4/3 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Sander | Zero Pk | MC | 67/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
