Klasse A40P-40 Serie
| 1 | 10 | Terje Storholt / Oslo Pk | 91 91 97 95 | 374 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Anders Lund / Sarpsborg Pk | 88 92 90 91 | 361 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse B40P-40 Serie
| 1 | 14 | Rune Norman / Sarpsborg Pk | 90 91 88 88 | 357 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Reidar Fjellengen / Mysen Pistollag | 87 87 90 91 | 355 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Bjørg W. Kristiansen / Sarpsborg Pk | 84 91 86 91 | 352 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Øyvind Mathisen / Fredrikstad Sportsskyttere | 91 85 86 86 | 348 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Fred Andersen / Fredrikstad Sportsskyttere | 83 86 80 77 | 326 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse C40P-40 Serie
| 1 | 11 | Marrianne Mysen / Mysen Pistollag | 88 84 87 89 | 348 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Oddvar Hillestad / Fredrikstad Sportsskyttere | 92 81 83 88 | 344 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Knut Mysen / Mysen Pistollag | 93 85 88 76 | 342 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Sølvi Ingebretsen / Farris SS | 85 81 79 84 | 329 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse U16P-40 Serie
| 1 | 2 | Sara Stamnestrø / Mysen Pistollag | 91 85 92 88 | 356 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Kristian Engen / Mysen Pistollag | 73 84 80 87 | 324 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse B60P-60 Serie
| 1 | 8 | Morten Ringkilen / Mysen Pistollag | 88 93 92 89 90 92 | 544 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse C60P-60 Serie
| 1 | 6 | Ole Morten Valø / Askim Pk | 89 86 91 87 94 91 | 538 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse D60P-60 Serie
| 1 | 5 | Bjørn Lindblad / Askim Pk | 90 90 91 90 87 87 | 535 | (8*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||