DM Militærfelt Åpen
1 Dag Evert Borud Bærum Pk 9/6 12/5 12/5 10/4 9/1 8/4 10/4 10/3 80/32
2 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/5 12/4 12/3 10/2 9/3 8/5 10/5 8/4 78/31
3 Knut Egil Bakke Brumunddal Pistolkl. 9/6 12/2 12/3 8/1 9/1 8/2 10/5 10/2 78/22
4 Per A Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/5 12/2 12/2 10/0 9/3 7/2 10/2 8/1 77/17
5 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/6 10/1 12/3 10/2 9/4 8/5 8/2 10/5 76/28
6 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 12/3 12/4 10/1 9/2 8/5 8/5 8/2 76/27
7 Arne Sveen Rena Pistolkl. 9/6 10/1 12/0 9/2 9/2 7/2 10/2 10/4 76/19
8 Ruben Frantzen Askim Pk 9/4 10/3 11/3 8/1 9/3 6/3 10/5 10/2 73/24
9 Tor Egil Hannestad Brumunddal Pistolkl. 9/6 10/0 12/3 9/2 6/3 8/4 9/4 9/3 72/25
10 Håvard Todal Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/5 10/1 12/5 9/1 7/3 8/1 10/3 7/1 72/20
11 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag 9/6 11/1 12/1 8/0 9/2 5/3 10/5 8/1 72/19
12 Stian Langebeck Fredrikstad Pk 9/5 10/1 10/1 9/3 8/2 6/2 9/4 10/2 71/20
13 Evert A Jonasen Halden Pk 9/6 10/3 12/1 10/1 9/2 8/4 9/1 2/1 69/19
14 Johan Sand Halden Pk 9/4 10/2 8/0 10/1 8/0 6/3 8/3 10/3 69/16
15 Runar Ingerbretsen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/5 12/2 8/1 10/1 9/3 3/0 10/2 8/1 69/15
16 Øystein Tveit Askim Pk 9/4 9/1 9/0 9/0 7/1 8/1 8/3 9/0 68/10
17 Anders Martin Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/6 10/1 10/4 10/0 9/3 6/3 7/2 5/0 66/19
18 Filip Vinæs Mysen Pistollag 9/5 12/0 12/3 6/0 5/1 7/2 8/4 7/0 66/15
19 Roar Olsen Bærum Pk 9/4 12/1 9/2 10/0 3/0 6/1 10/4 6/1 65/13
20 Lars Roar Railo Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 12/0 8/0 9/1 7/2 7/3 6/1 6/0 64/11
21 Lasse Hovd Bærum Pk 9/6 8/3 12/1 9/1 2/0 6/2 10/4 5/1 61/18
22 Jan Iben Windt Halden Pk 8/4 11/3 12/1 8/0 5/1 4/3 5/2 6/2 59/16
23 Jonas Einer Gjerdrum Pk  9/6 10/2 8/2 4/0 8/2 6/2 7/2 6/1 58/17
24 Terje Moen Fredrikstad Pk 9/2 8/1 6/0 10/1 6/0 5/1 6/1 8/4 58/10
25 Erik Stomperud Haugen Gjerdrum Pk  9/4 8/1 10/2 8/0 5/0 5/2 9/3 2/1 56/13
26 Philip Marmont-Ramsey Bærum Pk 9/4 10/0 6/0 7/0 5/1 6/2 8/2 3/1 54/10
27 Einar Nordèn Oslo Komm.Tj.M. Skl 8/2 10/1 6/0 5/0 2/0 6/2 6/2 7/2 50/9
28 Bård Johansen Gjerdrum Pk  7/2 8/0 6/0 4/0 6/0 3/0 8/2 8/0 50/4
29 Knut Aarum Askim Pk 9/1 0/0 6/0 7/0 6/1 7/2 6/3 8/1 49/8
30 Jørgen Helgestad Askim Pk 7/3 8/1 7/1 4/0 5/1 4/2 6/1 6/2 47/11
31 Kay-Vidar Andersen Lillestrøm & Omegn Presisjons 5/3 5/0 7/1 8/0 4/0 4/0 8/4 5/1 46/9
32 Ketil Andre Høglund Sarpsborg Pk 9/4 7/0 5/0 2/0 5/1 3/0 7/3 7/2 45/10
33 Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 7/1 8/1 8/0 8/0 2/0 5/2 7/2 0/0 45/6
34 Marius Wiklaksholm Halden Pk 9/5 10/2 4/0 5/0 2/1 2/1 4/3 7/3 43/15
35 Vegard klemsdal Gjerdrum Pk  7/1 4/1 7/0 6/0 0/0 5/1 7/2 6/2 42/7
36 Leon Delgado Gjerdrum Pk  6/2 2/1 6/3 7/1 2/0 6/1 5/2 3/0 37/10
37 Torstein Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/4 2/1 5/0 4/0 3/1 2/0 5/1 7/0 37/7
38 Kristoffer Andersson Mysen Pistollag 5/0 4/0 4/1 3/0 0/0 4/0 4/0 2/0 26/1
39 Per Modahl Sarpsborg Pk 4/1 0/0 7/2 0/0 2/0 3/0 4/2 4/0 24/5
40 Stian Øby Larsen Halden Pk 6/1 0/0 6/0 2/0 0/0 0/0 6/1 2/0 22/2
         
 DM Militærfelt Kvinner
1 Skade Villtokt Mysen Pistollag 8/3 8/3 7/1 4/0 3/1 3/0 8/1 7/1 48/10
2 Bente Karin Bruaseth Mysen Pistollag 9/5 7/0 7/2 7/2 4/2 2/1 6/0 3/0 45/12
3 Ravn Villtokt Mysen Pistollag 7/0 8/1 5/0 0/0 7/0 6/2 2/1 4/1 39/5
4 May Hammersborg Mysen Pistollag 4/1 6/1 5/1 6/0 2/0 5/0 8/0 2/1 38/4
5 Liss-Heidi Olsen Bodung Pk 5/0 2/0 5/2 3/0 2/0 6/1 6/0 6/1 35/4
         
 DM Militærfelt V50
1 Karl Hanevik Rena Pistolkl. 9/6 10/1 10/3 9/1 9/3 8/5 10/4 10/3 75/26
2 Ole Morten Valø Askim Pk 9/6 10/2 10/1 10/1 7/2 7/2 9/4 9/2 71/20
3 Peder Brunken Elverum Pistolkl. 9/6 12/3 10/1 10/1 6/4 3/2 8/3 8/2 66/22
4 Arild Trobe Askim Pk 9/3 10/2 8/3 8/1 6/3 7/2 10/3 6/2 64/19
5 Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sp.Skyttere 9/4 8/3 10/1 9/2 6/1 6/3 6/3 7/0 61/17
6 Erik Langebeck Fredrikstad Pk 9/6 8/1 5/1 9/2 9/1 3/1 9/2 8/3 60/17
7 Rune Johansen Askim Pk 9/2 6/0 4/0 10/1 4/1 5/0 10/3 4/0 52/7
8 Geir Udnæs Sarpsborg Pk 5/1 9/2 8/2 8/1 6/1 4/0 7/4 3/0 50/11
9 Sture Smidt Moss Pk 9/2 4/1 6/0 8/0 2/0 5/1 8/4 2/0 44/8
10 Mona Christin Bruu Råde Pistollag 9/4 7/2 5/0 4/0 3/0 3/0 6/0 5/2 42/8
         
 DM Militærfelt V60
1 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9/6 12/3 12/3 10/0 9/4 6/3 10/4 10/2 78/25
2 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 9/6 12/4 10/1 9/1 9/5 8/3 10/6 10/4 77/30
3 Odd Willy Aas Halden Pk 9/4 8/2 10/0 9/1 7/2 7/4 9/5 9/1 68/19
4 Petter Vinæs Mysen Pistollag 9/3 7/1 7/1 8/1 5/1 6/2 8/3 5/0 55/12
5 Dag V Torget Nittedal Sportskyttergruppe 9/6 8/2 6/0 7/0 0/0 6/3 9/3 6/0 51/14
6 Arne Martinsen Askim Pk 9/4 4/0 5/1 8/1 6/1 5/2 8/2 0/0 45/11
7 Bent Karlsen Askim Pk 9/4 6/1 7/2 6/0 5/1 0/0 0/0 7/2 40/10
         
 DM Militærfelt V70
1 Thorleif Haug Norske Officerers Pk 7/3 8/3 9/0 9/1 4/1 4/1 10/3 2/1 53/13
2 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag 6/3 6/0 6/1 7/0 3/0 3/0 7/2 4/2 42/8
3 Jan Korsgaard Fredrikstad Pk 6/2 7/1 8/0 5/0 3/0 2/0 3/1 2/0 36/4
         
 DM Militærfelt Junior
1 Linn Robin Andersen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/4 4/0 6/2 6/0 6/1 2/1 4/0 5/1 42/9
2 Kasper Kulbraaten Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/4 4/0 4/0 3/0 5/2 2/0 5/1 4/0 36/7

 

DM Militærfelt Menn LAGSKYTING
         
1 Mysen Pistollag 216 65  
  JOHANSEN Øyvind 78 31  
  OLSEN TORP Olaf 72 19  
  VINÆS Filip 66 15  
         
2 Halden Pk 2 214 63  
  SAND Johan 69 16  
  HEITMAN Bjørnar 76 28  
  JONASEN Evert A 69 19  
         
3 Bærum Pk 199 55  
  BORUD Dag Evert 80 32  
  OLSEN Roar 65 13  
  MARMONT-RAMSEY Philip 54 10  
         
4 Fredrikstad Pk 189 47  
  MOEN Terje 58 10  
  LANGEBECK Stian 71 20  
  LANGEBECK Erik 60 17  
         
5 Halden Pk 1 170 50  
  WIKLAKSHOLM Marius 43 15  
  WINDT Jan Iben 59 16  
  AAS Odd Willy 68 19  
         
6 Askim Pk 157 28  
  KARLSEN Bent 40 10  
  AARUM Knut 49 8  
  TVEIT Øystein 68 10  
         
DM Militærfelt Kvinner LAGSKYTING
         
1 Mysen Pistollag 132 27  
  VILLTOKT Skade 48 10  
  VILLTOKT Ravn 39 5  
  BRUASETH Bente Karin 45 12  
         
DM Militærfelt Veteran LAGSKYTING
         
1 Askim Pk 168 38  
  VALØ Ole Morten 71 20  
  JOHANSEN Rune 52 7  
  MARTINSEN Arne 45 11