1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 8/5 9/4 10/2 9/3 8/4 7/4 10/3 9/5 70/30
2 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pk 8/3 9/4 10/3 9/0 8/2 7/3 10/0 9/4 70/19
3 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 8/4 9/3 10/2 9/0 8/3 7/4 10/0 7/4 68/20
4 Wemunn Aabø Oslo Pk 8/4 9/2 10/0 8/1 6/0 7/4 10/1 9/3 67/15
5 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 8/4 9/1 10/3 9/1 6/2 7/3 10/2 7/3 66/19
6 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 8/5 9/4 10/2 8/1 8/5 7/3 4/1 9/4 63/25
7 Filip Vinæs Mysen Pistollag 8/5 9/4 10/2 9/2 5/1 7/3 10/2 5/2 63/21
8 Arne Granerud Elverum Pistolkl. 8/5 9/4 8/1 9/1 7/2 7/4 10/0 4/1 62/18
9 Thomas M Granerud Oppegård Skl 8/3 9/4 10/2 7/0 6/2 4/2 10/0 7/2 61/15
10 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk 8/2 9/5 10/1 7/0 6/0 7/0 7/0 6/2 60/10
11 Thomas Wold Oslo Sporveiers Skl 8/4 8/3 8/0 6/0 4/0 7/2 10/1 7/2 58/12
12 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 6/4 7/2 7/1 8/0 7/1 7/0 7/1 8/2 57/11
13 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 8/1 7/2 8/1 5/0 6/1 7/2 10/2 5/0 56/9
14 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 7/0 7/3 7/0 7/0 7/1 7/1 7/0 6/4 55/9
15 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons 8/3 9/1 8/1 5/1 4/0 5/1 7/0 6/1 52/8
16 Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skl 4/0 5/0 9/0 5/0 5/2 6/1 5/0 5/0 44/3

 

 

  Lagskyting DM Magnum 2  
1 Mysen Pistollag 186/51
  Bjørn Kristiansen (M2) 57/11
  Øyvind Johansen (M2) 66/19
  Filip Vinæs (M2) 63/21