DM Revolverfelt Åpen      
1 Trond Bergsveen Lena Sportsskyttere 9/6 10/2 12/3 10/3 9/2 8/5 12/3 10/5 80/29
2 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/5 10/3 12/3 10/1 9/3 8/3 12/2 10/2 80/22
3 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/5 10/4 12/3 10/2 9/2 7/2 12/3 10/5 79/26
4 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 8/5 10/1 12/0 10/1 8/0 8/5 12/1 10/3 78/16
5 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 10/2 12/1 10/1 8/2 7/1 12/1 10/4 78/15
6 Tom Herang Enebakk Pk 9/4 9/6 12/0 10/0 7/2 8/3 12/3 10/2 77/20
7 Morten Andre Johnsen Oscarsborg Pk 9/5 10/4 12/3 10/1 9/1 6/1 10/0 10/4 76/19
8 Evert Andre Jonassen Halden Pk 8/5 10/6 12/1 10/1 8/2 8/5 12/2 6/3 74/25
9 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk 9/5 8/3 10/1 10/2 7/3 8/4 10/2 10/3 72/23
10 Fillip Vinæs Mysen Pistollag 9/4 5/2 12/1 10/0 5/1 8/2 12/1 10/4 71/15
11 Arild Trobe Askim Pk 9/6 3/0 12/1 10/2 7/2 7/5 12/3 10/3 70/22
12 Robert Foss Mysen Pistollag 9/6 9/2 12/0 10/1 9/4 8/1 4/1 8/3 69/18
13 Thomas K Granerud Oppegård Skl 9/6 8/2 10/2 8/1 7/2 8/5 10/3 8/5 68/26
14 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 8/3 7/1 8/1 10/2 9/4 8/2 10/2 8/2 68/17
15 Marius Haugerud Bodung Pk 9/4 10/4 10/3 9/1 7/3 6/1 10/2 5/1 66/19
16 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/5 10/4 8/1 7/1 9/4 8/2 10/1 5/0 66/18
17 Tom Waltoft Enebakk Pk 9/4 8/3 10/0 10/0 8/2 5/2 6/0 10/3 66/14
18 Tom Knigge Mysen Pistollag 9/5 9/3 10/2 10/0 7/4 6/3 8/0 6/3 65/20
19 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag 8/4 10/4 10/2 9/0 8/1 5/1 7/2 8/2 65/16
20 Bjørn Karlsen Oslo Sportsskyttere 9/4 9/3 10/1 8/0 7/3 8/1 8/0 6/3 65/15
21 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere 9/0 6/0 12/3 8/0 7/1 7/0 10/1 6/0 65/5
22 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 8/2 8/3 10/2 6/0 9/4 7/0 6/2 10/5 64/18
23 Hallgeir Lurås Oppegård Skl 9/2 2/0 10/2 10/1 7/3 7/2 10/0 9/3 64/13
24 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/6 10/6 10/1 10/1 4/1 4/2 10/0 6/2 63/19
25 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/4 6/1 10/1 8/1 5/3 7/2 8/0 10/4 63/16
26 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 9/5 9/0 7/1 10/0 5/3 5/2 9/1 8/3 62/15
27 Eirik Granum Vestby Pist.Kl. 4/2 7/1 10/2 10/1 7/4 6/0 8/0 10/2 62/12
28 Thomas E Lund Oslo Pk 9/2 5/0 8/0 9/0 4/0 7/3 10/1 10/1 62/7
29 Helge Wiborg Oppegård Skl 9/5 8/2 6/0 10/2 5/1 8/2 6/1 8/3 60/16
30 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/3 7/1 10/2 8/0 8/2 7/1 4/0 6/1 59/10
31 Morten Nordrumshaugen Brumunddal Pistolkl. 9/5 6/3 4/0 10/2 7/3 6/2 8/1 8/1 58/17
32 Leif Granerud Oppegård Skl 9/3 9/4 6/0 6/0 6/1 7/2 8/0 6/2 57/12
33 Bjørn Hunn Sarpsborg Pk 9/1 6/0 9/1 8/0 6/1 5/2 6/0 7/4 56/9
34 Svein M Rasmussen Nannestad Sportskytterlag 9/2 6/1 10/0 9/0 7/0 8/2 4/0 3/0 56/5
35 Roger Sommernes Askim Pk 9/5 5/2 6/1 7/0 7/5 8/4 6/0 7/1 55/18
36 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag 8/1 9/0 4/0 9/1 5/2 6/1 7/0 7/1 55/6
37 Kjell Skåre Vansjø SSL 8/2 4/2 11/2 7/0 8/0 5/2 7/0 4/0 54/8
38 Thomas Wold Oslo Sporveiers Skl 9/4 7/3 10/0 10/0 4/3 2/0 5/0 6/0 53/10
39 Marius B Nielsen Brumunddal Pistolkl. 6/2 6/0 8/0 8/0 7/2 5/0 10/0 3/1 53/5
40 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 8/1 10/1 4/1 8/0 7/1 4/0 4/0 8/0 53/4
41 Daniel Redergård Mysen Pistollag 9/2 4/1 8/1 10/1 3/0 2/0 8/2 6/1 50/8
42 Glenn Granerud Sarpsborg Pk 0/0 10/4 5/0 8/0 9/3 5/2 12/0 0/0 49/9
43 Glenn Aage Brennelisen Zero Pk 7/3 3/1 7/0 5/0 2/0 8/1 8/1 8/4 48/10
44 Patrick Nærby Halden Pk 8/2 9/3 8/1 2/0 6/1 2/1 8/1 4/0 47/9
45 Steinar Glader Bodung Pk 5/1 2/1 6/1 7/1 5/1 6/1 4/1 7/2 42/9
46 Lars Petter Mostad Oslo Pk 8/2 2/0 2/0 6/0 8/2 2/0 6/0 8/2 42/6
47 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 6/1 3/0 10/1 4/0 4/0 4/0 4/0 4/1 39/3
48 Christian Kopperud Mysen Pistollag 5/0 5/0 4/0 6/0 3/0 2/0 7/2 6/0 38/2
49 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum Pk 5/3 4/1 6/1 6/0 2/0 2/0 8/1 4/0 37/6
50 Lars Flakstad Sarpsborg Pk 5/2 4/1 7/0 6/0 3/0 3/0 2/1 6/2 36/6
51 Tarjei Berg Ullensaker Pk 5/3 3/1 3/1 9/0 1/0 3/1 0/0 2/0 26/6
         
  DM Revolverfelt Kvinner      
1 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/5 9/3 10/1 10/2 4/2 8/4 10/0 10/1 70/18
2 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 8/1 8/0 8/0 6/0 4/1 5/2 8/0 5/0 52/4
3 Tine Solie Sarpsborg Pk 6/2 4/0 6/2 8/0 5/1 4/1 6/0 4/0 43/6
4 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 7/1 9/2 7/1 9/1 2/0 5/0 2/0 2/0 43/5
5 Tina Furuseth Mysen Pistollag 8/3 5/1 6/0 6/0 1/0 4/0 5/1 4/0 39/5
6 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 8/1 4/0 6/0 5/0 4/0 4/0 4/0 3/0 38/1
         
  DM Revolverfelt V50      
1 Tor Amundsen Enebakk Pk 9/6 10/2 12/2 10/1 9/4 8/4 12/3 10/5 80/27
2 Håkon Tørrisen Namnå Pistolkl. 9/4 9/2 12/1 10/1 9/2 6/2 10/1 10/3 75/16
3 Rune Johansen Askim Pk 9/5 8/1 10/3 9/1 6/1 8/5 12/1 10/2 72/19
4 Odd Willy Aas Sarpsborg Pk 9/5 10/3 10/2 9/1 7/4 8/3 10/0 7/2 70/20
5 Tore Fjeld Namnå Pistolkl. 8/4 10/2 4/0 10/1 9/3 8/3 10/1 10/3 69/17
6 Arne Kvam Bærum Pk 9/5 10/3 8/0 10/0 7/3 8/2 8/0 6/3 66/16
7 Erik Bjerke Zero Pk 7/2 6/0 10/0 10/1 8/1 8/2 9/0 8/2 66/8
8 Kjetil Thorsen Oslo Pk 9/5 6/2 10/2 8/1 5/0 6/3 10/1 8/3 62/17
9 Tom Strøm Zero Pk 8/5 6/3 9/2 10/1 10/4 5/2 5/0 8/2 61/19
10 Petter Vinæs Mysen Pistollag 9/3 7/2 8/1 7/0 6/2 7/3 8/1 6/3 58/15
11 Lars Berge Oslo Sportsskyttere 8/3 6/1 6/0 8/0 7/0 6/2 9/0 8/3 58/9
12 Morten Jakobsen Oppegård Skl 0/0 0/0 10/2 9/2 9/4 6/1 12/0 10/3 56/12
13 Erik Bjerke Oslo Sportsskyttere 8/2 6/1 6/0 7/0 7/2 6/1 7/0 7/1 54/7
13 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 8/2 6/1 6/0 7/0 7/2 6/1 7/0 7/1 54/7
15 Svein Rusten Namnå Pistolkl. 6/0 6/1 8/1 6/1 5/0 5/1 7/1 5/2 48/7
16 Arne Martinsen Askim Pk 7/2 5/1 4/0 9/1 5/1 0/0 0/0 0/0 30/5
         
  DM Revolverfelt V60      
1 Terje Storholt Oslo Pk 9/6 10/3 12/3 10/2 9/5 7/2 12/2 8/4 77/27
2 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9/5 10/4 12/1 10/1 6/0 8/5 12/1 6/2 73/19
3 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 9/5 8/2 10/0 10/2 9/1 7/3 10/1 10/3 73/17
4 Hans Kristian Bendixby Zero Pk 9/6 8/1 9/1 10/2 6/1 7/1 10/1 6/1 65/14
5 Bjørn Bredesen Namnå Pistolkl. 9/4 5/2 6/1 8/1 7/2 7/4 12/2 8/3 62/19
6 Tom Granerud Oppegård Skl 9/3 7/4 9/1 10/2 8/3 6/4 9/0 0/0 58/17
7 Gunnar Sand Namnå Pistolkl. 4/1 7/0 6/0 7/0 5/1 2/1 6/0 7/2 44/5
8 Kaspar Ystenes Mysen Pistollag 6/1 5/2 6/0 5/0 3/1 4/1 4/1 6/2 39/8
9 Frank Eikseter Namnå Pistolkl. 6/0 4/0 4/0 6/0 5/2 2/1 5/0 7/1 39/4
10 Birger Eriksen Oslo Pk 8/1 5/2 4/0 6/1 2/0 3/0 5/0 5/1 38/5
11 Morten Holum Moss Pk 3/2 0/0 4/1 2/0 0/0 2/1 2/0 5/0 18/4
         
  DM Revolverfelt V70      
1 Ove Dahl Bærum Pk 9/6 8/3 12/2 10/1 5/0 7/5 8/2 6/2 65/21
2 Olav Handelana Oslo Sportsskyttere 9/2 8/3 10/0 10/1 5/2 6/3 7/1 8/1 63/13
3 Frank Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9/3 8/0 10/3 10/1 4/1 6/1 6/1 9/1 62/11
4 Øyvind Mathisen Bærum Pk 8/5 8/2 11/2 10/2 3/1 6/2 9/1 6/3 61/18
5 Bjørn Hervard Bærum Pk 9/5 6/1 10/1 8/1 7/3 7/2 8/0 6/2 61/15
6 Bjørn Heitmann Halden Pk 9/5 6/1 8/1 10/0 8/1 6/3 6/0 8/2 61/13
7 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 9/5 8/3 10/1 6/1 0/0 8/0 8/0 6/1 55/11
8 Ole R Paulsen Oslo Pk 9/4 6/1 9/1 6/0 6/0 3/1 4/0 0/0 43/7
9 Jan E Brandbu Sarpsborg Pk 8/4 5/3 3/1 8/1 5/2 5/2 0/0 1/0 35/13
         
  Lagskyting DM Revolverfelt Åpen      
1 Mysen Pistollag 1 224/54    
  Bjørn Kristiansen (RA) 73/17    
  Fillip Vinæs (RB) 71/15    
  Øyvind Johansen (RA) 80/22    
         
2 Halden Pk 214/64    
  Bjørn Heitmann (RA) 61/13    
  Bjørnar Heitmann (RA) 79/26    
  Evert Andre Jonassen (RA) 74/25    
         
3 Askim Pk 197/59    
  Arild Trobe (RC) 70/22    
  Roger Sommernes (RB) 55/18    
  Rune Johansen (RB) 72/19    
         
4 Mysen Pistollag 2 197/54    
  Robert Foss (RA) 69/18    
  Hans Brataas (RC) 63/16    
  Tom Knigge (RC) 65/20    
         
5 Oslo Pk 176/36    
  Lars Petter Mostad (RD) 42/6    
  Thomas E Lund (RD) 62/7    
  Carl-Frederik Andreassen (RB) 72/23    
         
6 Mysen Pistollag 3 173/39    
  Fredrik Westgaard (RD) 65/16    
  Daniel Redergård (RD) 50/8    
  Petter Vinæs (RD) 58/15    
         
  Lagskyting DM Revolverfelt Kvinner      
1 Mysen Pistollag 129/10    
  Bente-Karin Bruaseth (RD) 38/1    
  Marianne Halvorsen (RD) 52/4    
  Tina Furuseth (RD) 39/5