DM Militærfelt Åpen      
1 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pk 9/3 10/4 12/2 10/1 9/3 8/3 12/0 10/4 80/20
2 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/6 8/3 12/1 10/1 9/2 8/4 12/3 10/2 78/22
3 Truls Lindskog Sarpsborg Pk 9/6 10/3 12/1 10/1 5/0 6/3 12/3 10/4 74/21
4 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/4 10/4 10/1 10/0 9/2 8/4 10/1 8/1 74/17
5 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 10/1 8/3 8/1 8/2 8/4 12/2 8/4 71/20
6 Leif Granerud Oppegård Skl 9/4 7/2 12/2 8/0 8/5 8/3 10/2 8/4 70/22
7 Morten Nordrumshaugen Brumunddal Pistolkl. 9/6 9/2 12/2 10/2 4/0 8/3 10/2 8/1 70/18
8 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 9/5 10/3 10/3 8/1 6/2 7/3 12/0 7/3 69/20
9 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 9/6 10/4 10/0 10/1 7/0 7/3 6/0 10/4 69/18
10 Trond Bergsveen Lena Sportsskyttere 9/4 8/4 10/1 9/2 8/1 5/1 12/2 8/3 69/18
11 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 9/6 10/4 10/1 8/0 7/0 5/2 10/1 10/1 69/15
12 Evert Andre Jonassen Halden Pk 9/5 10/5 10/0 10/1 9/5 6/1 4/2 10/6 68/25
13 Fillip Vinæs Mysen Pistollag 7/3 8/2 12/2 8/0 5/2 8/4 10/3 10/3 68/19
14 Arild Trobe Askim Pk 9/4 9/4 10/1 10/1 9/3 6/1 8/0 7/2 68/16
15 Robert Foss Mysen Pistollag 8/2 10/3 12/4 10/1 7/1 7/1 10/2 4/1 68/15
16 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 8/3 10/2 8/0 9/3 5/0 10/0 8/1 67/14
17 Jan Roger Hansen Kongsvinger Sp.Skyttere 9/0 9/2 12/0 8/1 6/2 3/0 10/0 9/0 66/5
18 Richard Sønstehagen Askim Pk 8/2 10/5 8/1 8/1 9/2 4/1 10/1 8/4 65/17
19 Kim Pedersen Oslo Pk 9/5 6/2 8/0 10/1 8/1 6/2 9/0 9/3 65/14
20 Tom Herang Enebakk Pk 8/4 10/4 10/2 8/0 4/0 8/1 10/0 7/0 65/11
21 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/2 10/3 8/0 8/0 7/1 8/0 8/1 6/2 64/9
22 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere 9/6 9/2 12/2 6/0 3/1 7/0 10/1 6/1 62/13
23 Thomas K Granerud Oppegård Skl 9/2 2/0 10/2 10/0 9/1 8/2 8/1 6/3 62/11
24 Ståle Harang Brumunddal Pistolkl. 9/3 8/2 12/1 6/0 7/1 5/1 10/1 5/1 62/10
25 John Egil Filtvedt Mysen Pistollag 7/4 5/1 10/1 5/1 8/4 6/3 9/1 10/6 60/21
26 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 9/4 10/1 10/1 7/1 9/4 3/1 6/0 6/3 60/15
27 Svein Rasmussen Nannestad Sportskytterlag 8/1 7/1 10/0 8/1 5/2 6/3 10/2 5/0 59/10
28 Hallgeir Lurås Oppegård Skl 9/5 9/1 10/1 6/0 6/0 6/2 4/0 9/1 59/10
29 Eirik Granum Vestby Pist.Kl. 9/4 8/3 8/0 7/0 9/3 7/2 6/1 4/0 58/13
30 Lars Petter Mostad Oslo Pk 9/2 6/1 8/1 10/2 7/1 6/1 6/0 6/0 58/8
31 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl 8/3 8/3 7/1 8/1 6/0 2/0 8/3 8/3 55/14
32 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/4 8/2 8/1 9/0 5/1 5/1 6/1 5/0 55/10
33 Trond Evenby Askim Pk 8/3 8/1 8/0 8/1 8/4 5/1 6/1 3/0 54/11
34 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/3 5/0 12/0 2/0 9/0 6/1 7/2 4/3 54/9
35 Marius Haugerud Bodung Pk 9/1 2/0 10/2 8/2 8/1 3/0 8/0 6/3 54/9
36 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum Pk 6/2 10/0 6/1 8/0 5/1 5/0 6/0 8/2 54/6
37 Gard Terje Holth Halden Pk 8/1 10/1 7/2 8/1 5/0 5/2 7/1 3/2 53/10
38 Lars-Ole Kristiansen Oslo Pk 9/4 5/0 10/0 7/0 5/2 8/3 3/0 6/1 53/10
39 Martin Schulte Zero Pk 7/2 8/1 6/0 6/1 7/1 8/1 6/1 5/1 53/8
40 Jan-Erik Ystenes Mysen Pistollag 8/3 8/2 5/0 5/0 3/1 6/0 7/1 7/2 49/9
41 Pertti Portimo Brumunddal Pistolkl. 8/2 2/1 6/1 9/1 6/0 6/1 8/0 4/0 49/6
42 Magnus B Knutsen Enebakk Pk 8/1 7/2 4/0 5/1 5/0 7/2 5/1 7/2 48/9
43 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag 6/1 6/1 7/1 6/0 5/0 3/0 6/1 7/0 46/4
44 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 9/1 7/1 8/0 7/0 0/0 6/1 6/0 3/1 46/4
45 Daniel Redergård Mysen Pistollag 5/0 4/1 4/0 7/0 5/0 4/0 9/0 8/0 46/1
46 Steinar Glader Bodung Pk 7/2 8/1 6/0 6/0 3/0 2/0 5/0 7/6 44/9
47 Jan Iben Windt Halden Pk 6/3 7/0 7/0 5/0 2/1 3/0 8/2 4/0 42/6
48 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 9/2 3/2 6/0 7/1 0/0 5/0 5/0 7/1 42/6
49 Marius B Nielsen Brumunddal Pistolkl. 8/1 4/0 8/1 4/0 5/1 6/0 0/0 7/0 42/3
50 Arne Holme Sarpsborg Pk 7/2 7/0 7/0 4/0 5/0 3/1 2/0 6/1 41/4
51 Lars Rino Lybekk Mysen Pistollag 8/1 6/0 4/0 5/1 3/0 5/1 5/0 5/1 41/4
52 Morten Steen Zero Pk 8/1 2/1 6/1 8/2 0/0 5/0 0/0 7/0 36/5
53 Thomas Wold Oslo Sporveiers Skl 7/1 5/1 8/0 2/0 0/0 2/0 6/0 5/1 35/3
54 Carl Myrvang Oslo Sportsskyttere 7/2 2/0 4/0 2/1 2/0 4/1 5/1 5/0 31/5
55 Jon Ivar Sjåberg Lillestrøm & Omegn Presisjons 3/0 6/2 7/1 3/0 4/0 2/1 0/0 4/1 29/5
56 Tarjei Berg Ullensaker Pk 6/1 6/1 2/0 2/0 2/1 5/0 2/0 4/0 29/3
57 Ole Johan Eide Asker Skyteklubb 4/1 5/0 2/0 2/0 5/0 3/0 3/0 2/1 26/2
58 Tom Waltoft Enebakk Pk 3/0 4/0 0/0 6/0 0/0 5/0 0/0 2/0 20/0
         
  DM Militærfelt Kvinner      
1 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/5 8/2 10/1 10/2 6/1 7/4 10/0 8/4 68/19
2 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 8/1 6/2 7/2 8/0 3/0 6/2 6/0 5/3 49/10
3 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 7/2 5/1 5/0 9/1 3/1 6/1 8/2 6/1 49/9
4 Tine Solie Sarpsborg Pk 7/1 6/0 8/1 6/0 2/0 3/0 2/0 7/2 41/4
5 Tina Furuseth Mysen Pistollag 9/2 4/2 2/1 7/1 2/0 3/2 2/0 3/0 32/8
6 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 2/1 4/0 6/0 2/0 5/1 6/1 5/1 0/0 30/4
7 Elisabeth Lybekk Mysen Pistollag 6/0 3/1 2/0 4/0 0/0 0/0 4/1 3/0 22/2
         
  DM Militærfelt V50      
1 Morten Jakobsen Oppegård Skl 9/2 10/3 12/3 10/1 8/2 5/2 12/0 10/3 76/16
2 Tore Fjeld Namnå Pistolkl. 9/5 10/0 10/1 10/2 8/0 8/5 12/2 8/4 75/19
3 Tor Amundsen Enebakk Pk 9/5 10/3 12/3 10/2 4/0 8/2 11/0 10/4 74/19
4 Arne Kvam Bærum Pk 9/4 9/3 8/2 9/0 9/2 8/2 12/1 8/3 72/17
5 Tom Strøm Zero Pk 9/5 7/3 12/3 9/1 8/3 6/2 12/1 8/2 71/20
6 Rune Johansen Askim Pk 8/5 10/4 12/1 8/0 7/1 6/2 12/1 8/4 71/18
7 Odd Willy Aas Sarpsborg Pk 9/3 6/1 12/2 9/1 9/4 7/1 7/1 9/3 68/16
8 Kjetil Thorsen Oslo Pk 9/2 8/2 10/1 10/2 7/1 6/2 10/2 5/1 65/13
9 Erik Bjerke Oslo Sportsskyttere 9/4 6/3 7/0 9/0 6/5 7/3 8/0 8/4 60/19
10 Dag V Torget Nittedal Sportskyttergruppe 9/4 5/1 9/1 10/0 4/1 7/3 8/2 8/1 60/13
11 Rune Viken Mysen Pistollag 7/1 6/1 12/0 5/0 9/3 7/0 9/0 5/1 60/6
12 Helge Wiborg Oppegård Skl 9/4 7/2 10/1 7/0 8/2 3/0 9/1 6/3 59/13
13 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 9/5 7/1 12/1 10/1 2/0 5/1 7/0 6/2 58/11
14 Lars Berge Oslo Sportsskyttere 9/5 6/2 8/0 10/0 6/1 7/0 5/0 7/2 58/10
15 Rolf Qvernheim Zero Pk 6/1 6/1 10/1 7/1 6/1 3/1 8/1 9/1 55/8
16 Kjell Skåre Vansjø SSL 7/3 5/0 5/0 4/0 8/3 4/1 6/1 6/2 45/10
17 Håkon Tøråsen Namnå Pistolkl. 7/2 4/0 6/1 4/0 5/2 3/0 10/2 6/2 45/9
18 Arild Hansen Mysen Pistollag 7/3 6/0 9/1 8/0 2/0 4/2 4/0 4/1 44/7
19 Petter Vinæs Mysen Pistollag 8/2 6/2 8/2 3/0 0/0 8/1 7/0 3/2 43/9
20 Arild Hansen Mysen Pistollag 8/2 4/2 6/1 5/0 3/1 4/0 8/2 0/0 38/8
         
  DM Militærfelt V60      
1 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9/4 10/3 12/1 10/3 9/4 7/2 10/1 10/3 77/21
2 Terje Storholt Oslo Pk 9/6 9/2 11/1 10/1 9/3 8/3 12/0 6/1 74/17
3 Hans Kristian Bendixby Zero Pk 9/3 10/3 12/2 10/1 7/1 5/3 10/0 7/5 70/18
4 Tom Granerud Oppegård Skl 9/5 7/4 8/2 10/1 7/4 7/3 8/0 8/3 64/22
5 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 9/5 8/4 10/1 8/1 9/1 6/3 10/0 4/0 64/15
6 Frank Rudi Zero Pk 8/1 7/0 6/0 9/1 6/0 6/2 6/1 5/1 53/6
7 Leif Andressen Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/4 6/0 9/0 4/1 4/0 6/1 6/1 7/3 51/10
8 Frank Eikseter Namnå Pistolkl. 8/1 4/1 5/0 6/0 0/0 3/1 7/1 7/4 40/8
9 Gunnar Sand Namnå Pistolkl. 2/0 6/2 6/0 5/0 5/0 3/1 4/0 4/1 35/4
10 Morten Holum Moss Pk 7/1 5/1 6/0 6/0 2/1 2/0 2/0 5/1 35/4
         
  DM Militærfelt V70      
1 Ove Dahl Bærum Pk 8/2 10/1 12/2 8/0 7/1 7/4 7/0 7/2 66/12
2 Bjørn Hervard Bærum Pk 8/3 7/1 7/1 8/0 9/1 6/2 9/1 8/2 62/11
3 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 8/5 8/2 10/1 7/0 6/1 7/1 9/0 6/2 61/12
4 Jan E Brandbu Sarpsborg Pk 9/3 9/2 7/0 7/0 6/2 5/2 7/0 7/2 57/11
5 Øyvind Mathisen Bærum Pk 8/2 8/1 9/1 9/0 3/0 5/3 4/0 3/0 49/7
         
  Lagskyting DM Militærfelt Åpen      
1 Mysen Pistollag 1 206/51    
  Bjørn Kristiansen (MC) 64/15    
  Fillip Vinæs (MB) 68/19    
  Øyvind Johansen (MA) 74/17    
         
2 Askim Pk 203/49    
  Richard Sønstehagen (MB) 65/17    
  Rune Johansen (MB) 71/18    
  Terje Søhoel (MB) 67/14    
         
3 Oslo Pk 191/32    
  Kim Pedersen (MC) 65/14    
  Lars Petter Mostad (MC) 58/8    
  Thomas E Lund (MC) 68/10    
         
4 Halden Pk 188/53    
  Bjørnar Heitmann (MA) 78/22    
  Jan Iben Windt (MC) 42/6    
  Evert Andre Jonassen (MA) 68/25    
         
5 Mysen Pistollag 2 168/25    
  Robert Foss (MC) 68/15    
  Hans Brataas (MC) 54/9    
  Daniel Redergård (MD) 46/1    
         
  Lagskyting DM Militærfelt Kvinner      
1 Mysen Pistollag 128/23    
  Marianne Halvorsen (MD) 49/9    
  Bente Tinnlund (MD) 30/4    
  Bente-Karin Bruaseth (MD) 49/10