DM Revolverfelt Åpen

1 Petter Schaug-Pettersen Oslo Pk 9/6 12/4 10/2 10/0 10/2 7/0 12/1 9/1 79/16  
2 Kowalczyk Dariusz Zero Pk 9/6 12/3 10/2 8/0 9/1 8/2 12/3 9/4 77/21  
3 Carl-Frederik Andreassen Oslo Pk 9/4 10/2 10/4 9/0 10/2 8/2 12/2 9/2 77/18  
4 Tor Amundsen Enebakk Pk 9/6 12/5 8/3 10/0 10/0 8/2 10/1 9/4 76/21  
5 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pk 9/5 12/2 6/2 10/0 10/0 8/1 12/1 9/3 76/14  
6 Anders Nerheim Zero Pk 9/6 12/4 8/3 10/0 10/0 8/3 12/1 6/0 75/17  
7 Morten Rustad Oslo Pk 9/4 12/5 6/2 10/0 10/1 7/2 12/1 8/3 74/18  
8 Knut Harald Graven Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/5 12/1 10/1 8/0 10/2 7/4 8/0 9/1 73/14  
9 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/6 10/3 8/1 9/0 10/2 8/4 12/1 6/3 72/20  
10 Tom Herang Enebakk Pk 9/5 12/3 10/3 8/0 9/1 8/4 10/0 6/0 72/16  
11 Kristoffer Jacobsen Eidskog Sportsskyttere 9/4 10/3 8/1 9/0 10/1 8/1 10/2 8/3 72/15  
12 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/6 10/2 8/2 10/0 9/0 6/2 10/2 9/5 71/19  
13 Evert-Andre Jonassen Halden Pk 9/6 12/3 10/2 6/0 10/1 7/3 8/2 8/2 70/19  
14 Roger Sommernes Askim Pk 9/4 10/3 10/3 8/0 10/2 5/2 12/1 6/3 70/18  
15 Espen Hansen Sarpsborg Pk 9/5 12/3 10/4 10/0 9/1 4/1 10/2 5/2 69/18  
16 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere 9/6 12/2 10/1 4/0 10/2 6/2 12/2 6/2 69/17  
17 Thomas M. Granerud Oppegård Skl 9/4 5/1 10/1 10/0 10/1 6/1 10/2 8/3 68/13  
18 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 11/4 10/1 8/0 10/1 7/0 8/1 5/1 68/13  
19 Lars Kanedal Oslo Pk 9/4 12/1 6/2 10/0 10/1 8/3 4/0 9/1 68/12  
20 Marius Tøråsen Namnå Pistolkl. 9/5 12/0 8/1 9/0 7/1 6/1 10/2 7/1 68/11  
21 Magne Kristiansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 8/2 10/1 7/0 9/0 5/1 12/2 8/0 68/9  
22 Svein-Robert Johansen Vannsjø SSL 9/3 12/2 6/2 6/0 10/2 7/1 12/3 5/1 67/14  
23 Wemunn Aabø Oslo Pk 9/5 10/4 9/1 8/0 8/0 8/4 12/0 3/0 67/14  
24 Tom Knigge Halden Pk 9/1 12/2 8/2 4/0 10/1 7/3 12/1 5/3 67/13  
25 Erik Sveum Aron Skytterklubb 9/6 8/2 10/1 8/0 10/1 5/2 10/0 7/1 67/13  
26 Morten Olsen Moss Pk 9/4 8/0 9/3 10/0 10/2 5/2 10/1 6/1 67/13  
27 Robert Foss Mysen Pistollag 9/5 10/2 10/4 8/0 10/2 6/3 8/1 5/0 66/17  
28 Arild Trobe Askim Pk 9/4 12/3 8/2 5/0 10/1 6/1 12/1 4/1 66/13  
29 Christian Faye Bærum Pist.Kl. 9/5 8/2 10/2 10/0 9/1 5/1 8/1 7/0 66/12  
30 Thomas E Lund Oslo Pk 9/2 12/0 10/1 6/0 10/1 8/5 6/1 5/1 66/11  
31 Rune Stensrud Kongsvinger Sp.Skyttere 9/6 10/1 9/2 8/0 8/1 6/3 8/0 7/3 65/16  
32 Filip Vinæs Mysen Pistollag 9/6 8/1 5/0 6/0 10/1 8/3 12/1 7/2 65/14  
33 Bjørn Karlsen Oslo Sportsskyttere 9/4 8/1 10/4 8/0 8/0 6/2 9/1 6/2 64/14  
34 Tore Steinsby Hamar IL 9/4 8/0 10/2 6/0 9/1 7/5 10/0 5/2 64/14  
35 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/4 12/1 10/2 8/0 8/0 6/0 7/2 4/1 64/10  
36 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere 9/3 9/3 6/1 6/0 10/0 4/0 12/1 8/1 64/9  
37 Leif Granerud Oppegård Skl 9/5 12/3 10/2 6/0 10/0 6/3 6/1 4/0 63/14  
38 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 9/2 4/0 10/2 6/0 10/1 5/2 11/3 7/1 62/11  
39 Johan Sand Halden Pk 9/4 6/0 8/2 8/0 10/1 8/4 6/0 6/1 61/12  
40 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn Presisjons 9/4 9/2 6/1 5/0 10/1 6/3 6/0 9/4 60/15  
41 Arne Martinsen Askim Pk 9/2 8/0 8/0 10/0 6/0 7/2 9/2 3/1 60/7  
42 Jan Roger Hansen Kongsvinger Sp.Skyttere 9/4 8/0 9/3 5/0 9/2 4/1 10/1 5/2 59/13  
43 Henry Nordvi Hamar IL 9/3 10/0 6/3 7/0 10/1 5/3 6/0 6/2 59/12  
44 Knut Gundersen Sarpsborg Pk 9/5 8/1 4/1 6/0 8/0 8/2 12/0 4/2 59/11  
45 Eivind Minge Moss Pk 9/6 8/2 7/0 8/0 8/0 8/2 8/1 2/0 58/11  
46 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 8/3 5/0 6/2 5/0 8/0 6/1 7/2 5/2 50/10  
47 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag 9/3 9/0 3/1 6/0 10/1 5/2 6/2 2/0 50/9  
48 Rune Bery Ålien Nesbyen Pk 7/1 6/1 10/1 4/0 8/0 4/1 6/0 5/1 50/5  
49 Ståle Harang Brumunddal Pistolkl. 9/2 5/1 6/1 6/0 4/0 6/2 5/0 6/4 47/10  
50 Thomas Martinsen Askim Pk 8/1 6/0 7/0 10/0 9/2 5/2 2/1 0/0 47/6  
51 Per Egil Nordahl Oslo Pk 8/2 8/0 6/2 6/0 4/0 6/2 3/2 5/1 46/9  
52 Svein Gunnar Bjerke Oslo Pk 9/4 3/0 7/1 7/0 4/0 6/2 4/0 6/0 46/7  
53 Birger Eriksen Oslo Pk 7/3 8/1 5/1 4/0 8/1 4/1 4/0 5/0 45/7  
54 Tom Woldtoft Enebakk Pk 8/3 10/0 4/1 0/0 9/1 4/0 7/1 2/1 44/7  
55 Loke Christensen Mysen Pistollag 5/0 6/0 4/0 6/0 7/0 6/2 6/0 3/1 43/3  
56 Bjørn Langseth Namnå Pistolkl. 8/3 0/0 2/0 2/0 8/1 7/2 10/2 5/0 42/8  
57 Gjermund Hjorthaug Bærum Pist.Kl. 5/2 8/0 5/1 6/0 0/0 6/2 8/1 4/1 42/7  
58 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk 6/1 6/1 4/1 6/0 6/0 4/0 6/0 3/0 41/3  
59 Lars Petter Mostad Oslo Pk 7/3 0/0 7/4 7/0 9/1 0/0 2/0 5/0 37/8  
60 Bjørn Enger Moss Pk 4/0 7/1 5/2 3/0 5/0 4/1 5/1 3/2 36/7  
61 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere 5/1 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/2 DNF

DM Revolverfelt Kvinner

1 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 7/2 6/2 5/2 7/0 8/0 6/3 7/3 5/1 51/13  
2 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 9/3 10/3 4/1 7/0 6/1 5/2 5/0 5/3 51/13  
3 Siri Vaggen Olsen Oslo Pk 8/3 5/2 8/0 6/0 8/0 4/1 8/0 2/0 49/6  
4 Anniken Herang Enebakk Pk 7/1 8/1 6/2 6/0 6/0 5/1 2/0 5/1 45/6  
5 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 7/0 5/1 5/2 7/0 3/0 5/1 6/2 6/2 44/8  
6 Anita Kristiansen Namnå Pistolkl. 6/0 9/0 8/0 4/0 5/0 3/2 2/0 2/0 39/2  
7 Kristine Norstedt Halden Pk 7/2 4/0 2/0 5/0 4/0 5/2 6/0 3/0 36/4  
8 Kari Muri Oslo Feltskyttere 7/3 3/1 4/0 2/0 6/0 5/0 5/0 3/0 35/4  
9 Liv Kavli Oslo Pk 5/2 7/0 0/0 7/0 6/0 5/1 3/1 0/0 33/4  
10 Kristin Schaug-Pettersen Oslo Pk 9/4 8/3 5/1 8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/8 DNF
11 Hanna Ensby Oslo Feltskyttere 6/0 4/0 3/0 3/0 3/0 5/2 2/1 2/1 28/4  
12 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 8/2 4/2 2/0 0/0 7/0 2/0 3/0 0/0 26/4  
13 Tone Aadahl Foss Mysen Pistollag 7/0 0/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 5/0 24/0  

DM Revolverfelt V50

1 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9/6 12/2 10/4 10/0 10/1 8/4 12/2 6/3 77/22  
2 Arild Jahnsen Oppegård Skl 9/6 12/3 5/1 10/0 10/1 7/5 12/1 9/5 74/22  
3 Håkon Tøråsen Namnå Pistolkl. 9/5 10/1 10/4 8/0 10/2 6/4 10/0 9/2 72/18  
4 Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere 9/4 10/2 10/2 8/0 8/0 8/3 8/0 9/2 70/13  
5 Ole Morten Valø Askim Pk 9/4 10/3 10/2 8/0 8/1 8/3 10/0 4/0 67/13  
6 Arne Martinsen Askim Pk 9/6 12/1 4/0 9/0 8/1 7/2 10/2 5/1 64/13  
7 Anders Lund Sarpsborg Pk 9/6 8/0 10/0 3/0 10/2 5/0 12/0 7/1 64/9  
8 Svein Nesje Oslo Pk 9/6 6/1 4/2 8/0 8/1 5/2 12/3 9/5 61/20  
9 Petter Vinæs Mysen Pistollag 8/5 10/1 9/1 6/0 8/0 5/1 8/0 5/1 59/9  
10 Rune Johansen Askim Pk 9/6 10/4 6/0 8/0 8/1 5/4 6/0 6/1 58/16  
11 Kjell Skåre Vannsjø SSL 9/4 8/1 4/2 4/0 10/0 8/1 8/0 5/1 56/9  
12 Tore Engemoen Hamar IL 0/0 10/0 9/2 6/0 6/0 6/5 8/0 6/2 51/9  

DM Revolverfelt V60

1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 9/6 12/4 10/2 10/0 10/2 8/2 12/0 9/4 80/20  
2 Terje Storholt Oslo Pk 9/5 12/4 10/2 8/0 10/1 8/3 12/2 9/3 78/20  
3 Reidar Haugen Oslo Komm.Tj.M. Skl 9/6 8/2 8/4 10/0 10/1 8/2 12/3 7/2 72/20  
4 Frank Haugland Oppegård Skl 9/4 12/4 10/3 8/0 10/1 6/2 10/2 7/3 72/19  
5 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 8/5 12/2 10/2 9/0 10/0 5/3 10/0 4/2 68/14  
6 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk 9/5 8/2 8/4 8/0 10/3 7/6 8/0 9/5 67/25  
7 Frank Ekseter Namnå Pistolkl. 9/2 8/2 4/0 6/0 6/0 5/1 2/0 4/0 44/5  
8 Birger Eriksen Oslo Pk 8/1 4/0 7/1 3/0 5/0 5/0 8/2 2/0 42/4  

DM Revolverfelt V70

1 Jan E. Brandbu Sarpsborg Pk 9/3 12/3 6/3 8/0 10/2 6/2 10/0 9/1 70/14  
2 Roar Bjerke Oppegård Skl 9/4 12/3 9/1 7/0 10/2 7/1 10/2 6/1 70/14  
3 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 9/4 9/1 8/0 8/0 10/1 7/2 10/1 4/1 65/10  
4 Ole R. Paulsen Oslo Pk 9/6 10/2 8/2 8/0 8/0 6/3 8/1 4/1 61/15  
5 Torleif Haug Norske Officerers Pk 9/3 7/1 4/3 7/0 8/0 7/2 5/1 6/2 53/12  
6 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 9/5 10/3 0/0 6/0 10/2 4/0 6/0 0/0 45/10  
7 Finn Kaare Vannsjø SSL 6/0 3/0 3/0 0/0 3/0 4/0 5/0 2/0 26/0  

DM Revolverfelt Ungdom

1 Jørgen Rustad Oslo Pk 9/3 0/0 6/2 8/0 10/2 7/3 10/1 5/1 55/12  
2 Markus Høgvard Oslo Pk 5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 DNF

DM Revolverfelt Lagskyting

DM Revolverfelt Åpen    
       
1 Oslo PK 1 230 52
  Carl-Frederik Andreassen 77 18
  Petter Schaug-Pettersen 79 16
  Morten Rustad 74 18
       
2 Halden PK 209 52
  Evert-Andre Jonassen 70 19
  Bjørnar Heitman 72 20
  Tom Knigge 67 13
       
3 Mysen Pistollag 1 201 46
  Øyvind Johansen 71 19
  Robert Foss 66 17
  Hans Brataas 64 10
       
4 Askim PK 192 42
  Rune Johansen 58 16
  Terje Søhoel 68 13
  Arild Trobe 66 13
       
5 Namnå PK 182 37
  Marius Toresen 68 11
  Håkon Toresen 72 18
  Bjørn Langseth 42 8
       
6 Oslo PK 2 175 39
  Lars Kanedal 68 12
  Svein Nesje 61 20
  Svein Gunnar Bjørke 46 7
       
7 Moss PK 161 31
  Bjørn Enger 36 7
  Eivind Minge 58 11
  Morten Olsen 67 13
       
8 Vannsjø SSL 149 23
  Svein-Robert Johansen 67 14
  Kjell Skaare 56 9
  Finn Kaare 26 0
       
9 Mysen Pistollag 2 146 29
  Filip Vinæs 65 14
  Finn Inge Halvorsen 50 10
  Loke Christensen 31 5
       
DM Revolverfelt Kvinner    
       
1 Mysen Pistollag 119 21
  Tone Aadahl Foss 24 0
  Bente-Karin Bruaseth 51 13
  Marianne Halvorsen 44 8
       
2 Oslo Feltskyttere 114 21
  Kari Muri 35 4
  Lena Ytterdahl 51 13
  Hanna Ensby 28 4
       
3 Oslo PK 112 18
  Siri Vaggen Olsen 49 6
  Kristin Schaug-Pettersen 30 8
  Liv Kavli 33 4
       
DM Revolverfelt Veteran    
       
1 Oppegård SL 216 55
  Arild Jahnsen 74 22
  Frank Haugland 72 19
  Roar Bjerke 70 14
       
2 Mysen Pistollag 172 33
  Bjørn Kristiansen 68 14
  Rolf Dillevik 45 10
  Petter Vinæs 59 9