Klasse Menn   Press   Duell  
Ted M Granlund Hamar IL 92 93 91   96 94 97 563
Morgan Bunes Bærum Pk 92 99 100   89 89 90 559
Morten Ringkilen Mysen PL 92 95 95   94 90 93 559
Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 86 90 91   87 88 91 533
Arvid Gulbrandsen Hamar IL 80 93 89   81 93 86 522
Vegard Brekke Lillestrøm og Omegn PK 88 89 92   88 76 88 521
Tommy Gulbrandsen Hamar IL 81 88 80   86 74 80 489
Tor Arve Hansen Mysen PL 82 80 87   72 79 74 474
Gunnar Nilsen Rygge Pk 95 76 75   74 83 65 468
Ingve Tettlie Hamar IL 60 66 64   58 83 84 415
                   
Klasse Damer   Press   Duell  
Marianne Ullvassveen Ull SS 92 95 91   96 91 95 560
Anne Mette Sæteren Bærum Pk 90 92 95   84 85 93 539
Berit N Frydenlund Ull SS 76 95 96   80 92 91 530
Bjørg W Kristiansen Sarpsborg Pk 89 92 93   74 88 80 516
Linda Arnesen Sarpsborg Pk 75 82 81   76 87 83 484
Sølvi Ingebretsen Farris SS 74 65 69   81 77 92 458
                   
Klasse V 50   Press   Duell  
Terje Storholt Oslo Pk 87 95 91   98 96 89 556
Bjørge Jansen Fredrikstad SS 85 91 95   92 96 92 551
Kristian Baumann Oslo Pk 89 91 94   89 88 89 540
Odd Willy Aas Mysen PL 89 84 93   74 78 94 512
Svein Nesje Oslo Pk 73 87 92   78 83 81 494
                   
Klasse V 60                  
Jens Westgård Fredrikstad SS 83 80 84   92 81 87 507
Reidar Fjellengen Mysen PL 92 87 84   82 69 82 496
Marianne Mysen Mysen PL 78 83 83   69 81 83 477
                   
Klasse V 70                  
Rolf Dillevik Mysen PL 88 87 81   92 95 93 536
Knut Mysen Mysen PL 74 77 87   70 77 76 461
Fred Andersen Fredrikstad SS 77 65 64   75 81 78 440
Bjørn Aasgård Oslo Garnison Pk 65 59 73   64 73 74 408
                   
Klasse Ungdom                  
Georg Aas Mysen PL 90 88 94   90 88 86 536
Kristian Engen Mysen PL 78 76 91   90 86 86 507
Ole G Tettlie Hamar IL 84 85 79   78 82 79 487