KM Militærfelt Åpen
| 1 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | MA | 9 9 9 10 9 10 11 10 10 10 | 97(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ronny Knudsen | Moss Pk | MD | 9 9 8 10 11 10 11 10 8 10 | 96(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg Pk | MA | 9 9 9 10 11 10 10 10 9 6 | 93(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | MA | 9 9 9 8 11 7 11 8 8 12 | 92(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard Rogan | Rygge Pk | MD | 8 9 9 10 8 6 11 10 6 12 | 89(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | MD | 9 8 9 8 8 9 11 9 10 8 | 89(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rune Johansen | Askim Pk | MD | 9 9 9 10 11 8 9 8 4 10 | 87(41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein-Robert Johansen | Rygge Pk | MA | 9 8 8 10 11 7 10 10 6 8 | 87(34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eric Herfurth | Mysen Pistollag | MB | 9 9 9 10 6 8 10 10 10 6 | 87(36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Lauritzen | Rygge Pk | MD | 9 6 8 10 5 6 10 10 8 11 | 83(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ole Morten Valø | Askim Pk | MA | 9 8 9 5 9 10 11 8 5 8 | 82(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lasse Aalerud | Sarpsborg Pk | MD | 9 7 8 8 2 10 8 8 9 6 | 75(31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jarle Torsteinsen | Askim Pk | MD | 9 6 8 8 8 4 4 8 7 6 | 68(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erik O Kvam | Sarpsborg Pk | MD | 9 2 8 5 2 6 10 9 4 7 | 62(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rune Amundsen | Askim Pk | MD | 9 2 2 7 5 8 6 9 7 6 | 61(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Militærfelt Kvinner
| 1 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | MD | 9 8 7 9 11 3 11 5 9 8 | 80(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørg W. Kristiansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 9 7 9 2 7 8 11 9 9 8 | 79(42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Militærfelt V50
| 1 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | MA | 9 9 9 10 11 10 11 10 10 10 | 99(43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Willy Aas | Fredrikstad Sportsskyttere | MB | 9 9 9 10 10 10 7 8 7 8 | 87(32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | MC | 9 8 8 9 8 9 9 6 10 6 | 82(33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Militærfelt V60
| 1 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | MD | 8 6 5 8 11 7 9 7 7 6 | 74(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Mathisen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 9 9 8 6 6 9 2 8 7 8 | 72(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Militærfelt V70
| 1 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 9 7 8 10 9 6 11 10 5 8 | 83(44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | MB | 8 9 9 7 7 8 11 9 2 8 | 78(47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | MC | 5 5 5 8 11 4 8 3 0 8 | 57(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||