KM Grovfelt Menn
           
1 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/5 12/4 12/4 9/2 9/3 8/4 7/3 12/2 78/27  
2 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/5 12/4 12/2 9/1 7/0 8/4 9/2 10/1 76/19  
3 Evert-Andre Jonassen Halden Pk 9/6 12/4 12/4 9/2 4/1 8/3 8/3 12/1 74/24 EO
4 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/4 12/1 12/2 9/2 5/3 8/4 7/4 12/2 74/22 EO
5 Stian Langebeck Fredrikstad Pk 9/4 10/0 12/3 9/4 8/3 8/3 8/2 10/1 74/20 EO
6 Robert Foss Mysen Pistollag 9/6 11/4 10/3 9/1 9/4 8/2 4/1 12/1 72/22  
7 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/2 10/1 9/2 5/0 8/2 7/1 11/2 69/16  
8 Trond M Evenby Askim Pk 9/5 10/3 10/4 8/2 7/3 8/5 2/0 12/0 66/22  
9 Richard Sønstehagen Askim Pk 9/2 8/0 12/2 9/2 5/1 6/2 6/1 10/1 65/11  
10 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag 9/3 8/0 6/1 8/0 8/2 8/4 5/0 12/3 64/13  
11 Johan Sand Halden Pk 9/4 8/1 12/4 9/0 2/0 5/3 4/0 12/0 61/12  
12 Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 9/6 8/2 12/3 9/0 4/0 6/3 6/1 6/1 60/16  
13 Erik Tuft Mysen Pistollag 9/2 6/0 6/0 3/0 7/2 6/1 5/0 10/1 52/6  
14 Espen Hoff Askim Pk 9/4 4/1 6/0 8/1 5/0 4/0 0/0 8/0 44/6  
15 Freddy Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere 7/1 4/2 5/3 5/0 2/0 3/1 0/0 7/0 33/7  
           
           
KM Grovfelt Kvinner
           
1 Marlen Tuft Mysen Pistollag 9/5 10/5 10/1 4/0 6/1 7/3 4/1 6/0 56/16  
2 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 6/1 6/1 4/0 4/0 6/3 3/0 5/2 6/0 40/7  
3 May Hammersborg Mysen Pistollag 5/0 0/0 3/0 3/2 5/2 2/0 2/1 7/0 27/5  
           
           
KM Grovfelt V50
           
1 Rune Kr. Johansen Askim Pk 9/4 10/0 8/1 5/0 7/0 5/0 6/1 10/0 60/6  
           
           
KM Grovfelt V60
           
1 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk 9/6 12/1 12/5 9/4 9/3 6/3 9/4 12/2 78/28  
2 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 9/6 10/3 12/5 9/1 9/3 8/5 7/2 12/1 76/26  
3 Odd Willy Aas Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 12/2 7/2 9/2 9/3 7/3 6/0 10/1 69/18  
4 Ingar Fossum Fredrikstad Sportsskyttere 9/5 10/0 4/1 8/3 9/3 7/4 7/0 10/0 64/16  
5 Per Mysen Mysen Pistollag 9/4 10/3 8/2 7/2 4/0 8/3 8/2 8/0 62/16  
6 Petter Vinæs Mysen Pistollag 9/3 10/1 8/0 3/0 2/0 6/0 6/2 10/0 54/6  
           
           
KM Grovfelt V70
           
1 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag 9/5 10/1 8/1 5/0 7/3 8/4 4/0 10/0 61/14  
2 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 DNF

 

Lagskyting KM Grovfelt Menn
     
1 Halden Pk 213/63
  Bjørnar Heitmann (GB) 78/27
  Evert-Andre Jonassen (GA) 74/24
  Johan Sand (GA) 61/12
     
2 Mysen Pistollag 1 206/60
  Robert Foss (GB) 72/22
  Øyvind Johansen (GA) 74/22
  Svenn Arne Hammersborg (GD) 60/16
     
3 Askim Pk 1 175/39
  Richard Sønstehagen (GB) 65/11
  Trond M Evenby (GD) 66/22
  Espen Hoff (GD) 44/6

 

Lagskyting KM Grovfelt Kvinner
     
1 Mysen Pistollag 123/28
  May Hammersborg (GD) 27/5
  Marlen Tuft (GD) 56/16
  Bente-Karin Bruaseth (GD) 40/7

 

 

Lagskyting KM Grovfelt Veteran
       
1 Mysen Pistollag 168/28  
  Erik Tuft (GD) 52/6  
  Per Mysen (GC) 62/16  
  Petter Vinæs (GD) 54/6