KM Magnum 2
1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 8/5 9/3 10/2 9/1 8/5 7/3 10/1 9/3 70/23
2 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 8/5 9/4 8/3 7/1 8/1 7/5 10/2 7/2 64/23
3 Filip Vinæs Mysen Pistollag 8/2 9/3 8/2 9/2 6/0 7/4 8/1 7/2 62/16
4 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 8/2 9/4 6/1 9/2 5/3 6/1 8/0 8/0 59/13
5 Hans Brataas Mysen Pistollag 8/4 9/5 6/3 5/0 6/1 7/2 8/1 8/0 57/16
6 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 8/2 9/3 6/2 8/1 5/0 6/1 6/0 8/3 56/12
7 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 7/0 6/1 6/1 8/1 7/3 5/0 9/0 6/0 54/6
8 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 8/5 7/3 2/0 5/0 7/3 7/3 10/1 7/2 53/17
9 Arne Martinsen Askim Pk 8/0 9/1 6/2 3/0 6/0 5/2 10/1 5/0 52/6
10 Torstein Johansen Fredrikstad Sportsskyttere 7/1 8/4 4/2 5/1 5/1 6/2 8/0 5/2 48/13
11 Terje Moen Fredrikstad Pk 8/2 8/1 0/0 8/0 6/2 2/0 7/1 8/1 47/7
12 Morten Sturtzel Askim Pk 7/2 5/1 7/1 9/0 0/0 5/2 4/0 6/0 43/6
13 Eirik Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 7/3 6/2 4/1 5/0 6/0 4/0 6/0 4/1 42/7
         
Lagskyting KM Magnum 2     
1 Mysen Pistollag 183/55    
  Filip Vinæs (M2) 62/16    
  Hans Brataas (M2) 57/16    
  Øyvind Johansen (M2) 64/23