| KM Revolverfelt Åpen      
1 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/5 10/3 12/3 10/1 9/3 8/3 12/2 10/2 80/22
2 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/5 10/4 12/3 10/2 9/2 7/2 12/3 10/5 79/26
3 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 10/2 12/1 10/1 8/2 7/1 12/1 10/4 78/15
4 Evert Andre Jonassen Halden Pk 8/5 10/6 12/1 10/1 8/2 8/5 12/2 6/3 74/25
5 Fillip Vinæs Mysen Pistollag 9/4 5/2 12/1 10/0 5/1 8/2 12/1 10/4 71/15
6 Arild Trobe Askim Pk 9/6 3/0 12/1 10/2 7/2 7/5 12/3 10/3 70/22
7 Robert Foss Mysen Pistollag 9/6 9/2 12/0 10/1 9/4 8/1 4/1 8/3 69/18
8 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/5 10/4 8/1 7/1 9/4 8/2 10/1 5/0 66/18
9 Tom Knigge Mysen Pistollag 9/5 9/3 10/2 10/0 7/4 6/3 8/0 6/3 65/20
10 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag 8/4 10/4 10/2 9/0 8/1 5/1 7/2 8/2 65/16
11 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/4 6/1 10/1 8/1 5/3 7/2 8/0 10/4 63/16
12 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 9/5 9/0 7/1 10/0 5/3 5/2 9/1 8/3 62/15
13 Bjørn Hunn Sarpsborg Pk 9/1 6/0 9/1 8/0 6/1 5/2 6/0 7/4 56/9
14 Roger Sommernes Askim Pk 9/5 5/2 6/1 7/0 7/5 8/4 6/0 7/1 55/18
15 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag 8/1 9/0 4/0 9/1 5/2 6/1 7/0 7/1 55/6
16 Kjell Skåre Vansjø SSL 8/2 4/2 11/2 7/0 8/0 5/2 7/0 4/0 54/8
17 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 8/1 10/1 4/1 8/0 7/1 4/0 4/0 8/0 53/4
18 Daniel Redergård Mysen Pistollag 9/2 4/1 8/1 10/1 3/0 2/0 8/2 6/1 50/8
19 Glenn Granerud Sarpsborg Pk 0/0 10/4 5/0 8/0 9/3 5/2 12/0 0/0 49/9
20 Patrick Nærby Halden Pk 8/2 9/3 8/1 2/0 6/1 2/1 8/1 4/0 47/9
21 Christian Kopperud Mysen Pistollag 5/0 5/0 4/0 6/0 3/0 2/0 7/2 6/0 38/2
22 Lars Flakstad Sarpsborg Pk 5/2 4/1 7/0 6/0 3/0 3/0 2/1 6/2 36/6
         
  KM Revolverfelt Kvinner      
1 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 8/1 8/0 8/0 6/0 4/1 5/2 8/0 5/0 52/4
2 Tine Solie Sarpsborg Pk 6/2 4/0 6/2 8/0 5/1 4/1 6/0 4/0 43/6
3 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 7/1 9/2 7/1 9/1 2/0 5/0 2/0 2/0 43/5
4 Tina Furuseth Mysen Pistollag 8/3 5/1 6/0 6/0 1/0 4/0 5/1 4/0 39/5
5 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 8/1 4/0 6/0 5/0 4/0 4/0 4/0 3/0 38/1
         
  KM Revolverfelt V50      
1 Rune Johansen Askim Pk 9/5 8/1 10/3 9/1 6/1 8/5 12/1 10/2 72/19
2 Odd Willy Aas Sarpsborg Pk 9/5 10/3 10/2 9/1 7/4 8/3 10/0 7/2 70/20
3 Petter Vinæs Mysen Pistollag 9/3 7/2 8/1 7/0 6/2 7/3 8/1 6/3 58/15
4 Arne Martinsen Askim Pk 7/2 5/1 4/0 9/1 5/1 0/0 0/0 0/0 30/5
         
  KM Revolverfelt V60      
1 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 9/5 8/2 10/0 10/2 9/1 7/3 10/1 10/3 73/17
2 Kaspar Ystenes Mysen Pistollag 6/1 5/2 6/0 5/0 3/1 4/1 4/1 6/2 39/8
3 Morten Holum Moss Pk 3/2 0/0 4/1 2/0 0/0 2/1 2/0 5/0 18/4
         
  KM Revolverfelt V70      
1 Bjørn Heitmann Halden Pk 9/5 6/1 8/1 10/0 8/1 6/3 6/0 8/2 61/13
2 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 9/5 8/3 10/1 6/1 0/0 8/0 8/0 6/1 55/11
3 Jan E Brandbu Sarpsborg Pk 8/4 5/3 3/1 8/1 5/2 5/2 0/0 1/0 35/13
         
  Lagskyting KM Revolverfelt Åpen      
1 Mysen Pistollag 1 224/54    
  Bjørn Kristiansen (RA) 73/17    
  Fillip Vinæs (RB) 71/15    
  Øyvind Johansen (RA) 80/22    
         
2 Halden Pk 214/64    
  Bjørn Heitmann (RA) 61/13    
  Bjørnar Heitmann (RA) 79/26    
  Evert Andre Jonassen (RA) 74/25    
         
3 Askim Pk 197/59    
  Arild Trobe (RC) 70/22    
  Roger Sommernes (RB) 55/18    
  Rune Johansen (RB) 72/19    
         
4 Mysen Pistollag 2 197/54    
  Robert Foss (RA) 69/18    
  Hans Brataas (RC) 63/16    
  Tom Knigge (RC) 65/20    
         
5 Sarpsborg Pk 192/47    
  Bjørn Hunn (RD) 56/9    
  Ole Petter Pettersen (RB) 66/18    
  Odd Willy Aas (RB) 70/20    
         
6 Mysen Pistollag 3 173/39    
  Fredrik Westgaard (RD) 65/16    
  Daniel Redergård (RD) 50/8    
  Petter Vinæs (RD) 58/15    
         
  Lagskyting KM Revolverfelt Kvinner      
1 Mysen Pistollag 129/10    
  Bente-Karin Bruaseth (RD) 38/1    
  Marianne Halvorsen (RD) 52/4    
  Tina Furuseth (RD) 39/5