KM Militærfelt Åpen      
1 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/6 8/3 12/1 10/1 9/2 8/4 12/3 10/2 78/22
2 Truls Lindskog Sarpsborg Pk 9/6 10/3 12/1 10/1 5/0 6/3 12/3 10/4 74/21
3 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/4 10/4 10/1 10/0 9/2 8/4 10/1 8/1 74/17
4 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 10/1 8/3 8/1 8/2 8/4 12/2 8/4 71/20
5 Evert Andre Jonassen Halden Pk 9/5 10/5 10/0 10/1 9/5 6/1 4/2 10/6 68/25
6 Fillip Vinæs Mysen Pistollag 7/3 8/2 12/2 8/0 5/2 8/4 10/3 10/3 68/19
7 Arild Trobe Askim Pk 9/4 9/4 10/1 10/1 9/3 6/1 8/0 7/2 68/16
8 Robert Foss Mysen Pistollag 8/2 10/3 12/4 10/1 7/1 7/1 10/2 4/1 68/15
9 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 8/3 10/2 8/0 9/3 5/0 10/0 8/1 67/14
10 Jan Roger Hansen Kongsvinger Sp.Skyttere 9/0 9/2 12/0 8/1 6/2 3/0 10/0 9/0 66/5
11 Richard Sønstehagen Askim Pk 8/2 10/5 8/1 8/1 9/2 4/1 10/1 8/4 65/17
12 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/2 10/3 8/0 8/0 7/1 8/0 8/1 6/2 64/9
13 John Egil Filtvedt Mysen Pistollag 7/4 5/1 10/1 5/1 8/4 6/3 9/1 10/6 60/21
14 Trond Evenby Askim Pk 8/3 8/1 8/0 8/1 8/4 5/1 6/1 3/0 54/11
15 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/3 5/0 12/0 2/0 9/0 6/1 7/2 4/3 54/9
16 Gard Terje Holth Halden Pk 8/1 10/1 7/2 8/1 5/0 5/2 7/1 3/2 53/10
17 Jan-Erik Ystenes Mysen Pistollag 8/3 8/2 5/0 5/0 3/1 6/0 7/1 7/2 49/9
18 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag 6/1 6/1 7/1 6/0 5/0 3/0 6/1 7/0 46/4
19 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 9/1 7/1 8/0 7/0 0/0 6/1 6/0 3/1 46/4
20 Daniel Redergård Mysen Pistollag 5/0 4/1 4/0 7/0 5/0 4/0 9/0 8/0 46/1
21 Jan Iben Windt Halden Pk 6/3 7/0 7/0 5/0 2/1 3/0 8/2 4/0 42/6
22 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag 9/2 3/2 6/0 7/1 0/0 5/0 5/0 7/1 42/6
23 Lars Rino Lybekk Mysen Pistollag 8/1 6/0 4/0 5/1 3/0 5/1 5/0 5/1 41/4
24 Arne Holme Sarpsborg Pk 7/2 7/0 7/0 4/0 5/0 3/1 2/0 6/1 41/4
         
  KM Militærfelt Kvinner      
1 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 8/1 6/2 7/2 8/0 3/0 6/2 6/0 5/3 49/10
2 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 7/2 5/1 5/0 9/1 3/1 6/1 8/2 6/1 49/9
3 Tine Solie Sarpsborg Pk 7/1 6/0 8/1 6/0 2/0 3/0 2/0 7/2 41/4
4 Tina Furuseth Mysen Pistollag 9/2 4/2 2/1 7/1 2/0 3/2 2/0 3/0 32/8
5 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 2/1 4/0 6/0 2/0 5/1 6/1 5/1 0/0 30/4
6 Elisabeth Lybekk Mysen Pistollag 6/0 3/1 2/0 4/0 0/0 0/0 4/1 3/0 22/2
         
  KM Militærfelt V50      
1 Rune Johansen Askim Pk 8/5 10/4 12/1 8/0 7/1 6/2 12/1 8/4 71/18
2 Odd Willy Aas Sarpsborg Pk 9/3 6/1 12/2 9/1 9/4 7/1 7/1 9/3 68/16
3 Rune Viken Mysen Pistollag 7/1 6/1 12/0 5/0 9/3 7/0 9/0 5/1 60/6
4 Kjell Skåre Vansjø SSL 7/3 5/0 5/0 4/0 8/3 4/1 6/1 6/2 45/10
5 Arild Hansen Mysen Pistollag 7/3 6/0 9/1 8/0 2/0 4/2 4/0 4/1 44/7
6 Petter Vinæs Mysen Pistollag 8/2 6/2 8/2 3/0 0/0 8/1 7/0 3/2 43/9
7 Arild Hansen Mysen Pistollag 8/2 4/2 6/1 5/0 3/1 4/0 8/2 0/0 38/8
         
  KM Militærfelt V60      
1 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 9/5 8/4 10/1 8/1 9/1 6/3 10/0 4/0 64/15
2 Morten Holum Moss Pk 7/1 5/1 6/0 6/0 2/1 2/0 2/0 5/1 35/4
         
  KM Militærfelt V70      
1 Jan E Brandbu Sarpsborg Pk 9/3 9/2 7/0 7/0 6/2 5/2 7/0 7/2 57/11
         
  Lagskyting KM Militærfelt Åpen      
1 Mysen Pistollag 1 206/51    
  Bjørn Kristiansen (MC) 64/15    
  Øyvind Johansen (MA) 74/17    
  Fillip Vinæs (MB) 68/19    
         
2 Askim Pk 203/49    
  Richard Sønstehagen (MB) 65/17    
  Rune Johansen (MB) 71/18    
  Terje Søhoel (MB) 67/14    
         
3 Sarpsborg Pk 189/36    
  Odd Willy Aas (MB) 68/16    
  Ole Petter Pettersen (MC) 64/9    
  Jan E Brandbu (MC) 57/11    
         
4 Halden Pk 188/53    
  Bjørnar Heitmann (MA) 78/22    
  Jan Iben Windt (MC) 42/6    
  Evert Andre Jonassen (MA) 68/25    
         
5 Mysen Pistollag 2 168/25    
  Robert Foss (MC) 68/15    
  Hans Brataas (MC) 54/9    
  Daniel Redergård (MD) 46/1    
         
  Lagskyting KM Militærfelt Kvinner      
1 Mysen Pistollag 128/23    
  Marianne Halvorsen (MD) 49/9    
  Bente Tinnlund (MD) 30/4    
  Bente-Karin Bruaseth (MD) 49/10