KM Revolverfelt Åpen

1 Bjørnar Heitmann Halden Pk 9/6 10/3 8/1 9/0 10/2 8/4 12/1 6/3 72/20  
2 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 9/6 10/2 8/2 10/0 9/0 6/2 10/2 9/5 71/19  
3 Evert-Andre Jonassen Halden Pk 9/6 12/3 10/2 6/0 10/1 7/3 8/2 8/2 70/19  
4 Roger Sommernes Askim Pk 9/4 10/3 10/3 8/0 10/2 5/2 12/1 6/3 70/18  
5 Espen Hansen Sarpsborg Pk 9/5 12/3 10/4 10/0 9/1 4/1 10/2 5/2 69/18  
6 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 11/4 10/1 8/0 10/1 7/0 8/1 5/1 68/13  
7 Magne Kristiansen Fredrikstad Sportsskyttere 9/3 8/2 10/1 7/0 9/0 5/1 12/2 8/0 68/9  
8 Svein-Robert Johansen Vannsjø SSL 9/3 12/2 6/2 6/0 10/2 7/1 12/3 5/1 67/14  
9 Tom Knigge Halden Pk 9/1 12/2 8/2 4/0 10/1 7/3 12/1 5/3 67/13  
10 Morten Olsen Moss Pk 9/4 8/0 9/3 10/0 10/2 5/2 10/1 6/1 67/13  
11 Robert Foss Mysen Pistollag 9/5 10/2 10/4 8/0 10/2 6/3 8/1 5/0 66/17  
12 Arild Trobe Askim Pk 9/4 12/3 8/2 5/0 10/1 6/1 12/1 4/1 66/13  
13 Filip Vinæs Mysen Pistollag 9/6 8/1 5/0 6/0 10/1 8/3 12/1 7/2 65/14  
14 Hans Brataas Mysen Pistollag 9/4 12/1 10/2 8/0 8/0 6/0 7/2 4/1 64/10  
15 Johan Sand Halden Pk 9/4 6/0 8/2 8/0 10/1 8/4 6/0 6/1 61/12  
16 Arne Martinsen Askim Pk 9/2 8/0 8/0 10/0 6/0 7/2 9/2 3/1 60/7  
17 Knut Gundersen Sarpsborg Pk 9/5 8/1 4/1 6/0 8/0 8/2 12/0 4/2 59/11  
18 Eivind Minge Moss Pk 9/6 8/2 7/0 8/0 8/0 8/2 8/1 2/0 58/11  
19 Finn Inge Halvorsen Mysen Pistollag 8/3 5/0 6/2 5/0 8/0 6/1 7/2 5/2 50/10  
20 Svein Roger Stamnestrø Mysen Pistollag 9/3 9/0 3/1 6/0 10/1 5/2 6/2 2/0 50/9  
21 Thomas Martinsen Askim Pk 8/1 6/0 7/0 10/0 9/2 5/2 2/1 0/0 47/6  
22 Loke Christensen Mysen Pistollag 5/0 6/0 4/0 6/0 7/0 6/2 6/0 3/1 43/3  
23 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pk 6/1 6/1 4/1 6/0 6/0 4/0 6/0 3/0 41/3  
24 Bjørn Enger Moss Pk 4/0 7/1 5/2 3/0 5/0 4/1 5/1 3/2 36/7  
25 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere 5/1 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/2 DNF

KM Revolverfelt Kvinner

1 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 7/2 6/2 5/2 7/0 8/0 6/3 7/3 5/1 51/13  
2 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 7/0 5/1 5/2 7/0 3/0 5/1 6/2 6/2 44/8  
3 Kristine Norstedt Halden Pk 7/2 4/0 2/0 5/0 4/0 5/2 6/0 3/0 36/4  
4 Bente Tinnlund Mysen Pistollag 8/2 4/2 2/0 0/0 7/0 2/0 3/0 0/0 26/4  
5 Tone Aadahl Foss Mysen Pistollag 7/0 0/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 5/0 24/0  

KM Revolverfelt V50

1 Ole Morten Valø Askim Pk 9/4 10/3 10/2 8/0 8/1 8/3 10/0 4/0 67/13  
2 Arne Martinsen Askim Pk 9/6 12/1 4/0 9/0 8/1 7/2 10/2 5/1 64/13  
3 Anders Lund Sarpsborg Pk 9/6 8/0 10/0 3/0 10/2 5/0 12/0 7/1 64/9  
4 Petter Vinæs Mysen Pistollag 8/5 10/1 9/1 6/0 8/0 5/1 8/0 5/1 59/9  
5 Rune Johansen Askim Pk 9/6 10/4 6/0 8/0 8/1 5/4 6/0 6/1 58/16  
6 Kjell Skåre Vannsjø SSL 9/4 8/1 4/2 4/0 10/0 8/1 8/0 5/1 56/9  

KM Revolverfelt V60

1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 9/6 12/4 10/2 10/0 10/2 8/2 12/0 9/4 80/20  
2 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag 8/5 12/2 10/2 9/0 10/0 5/3 10/0 4/2 68/14  

KM Revolverfelt V70

1 Jan E. Brandbu Sarpsborg Pk 9/3 12/3 6/3 8/0 10/2 6/2 10/0 9/1 70/14  
2 Rolf Dillevik Mysen Pistollag 9/5 10/3 0/0 6/0 10/2 4/0 6/0 0/0 45/10  
3 Finn Kaare Vannsjø SSL 6/0 3/0 3/0 0/0 3/0 4/0 5/0 2/0 26/0  

KM Revolverfelt Lagskyting

KM Revolverfelt Åpen    
       
1 Halden PK 209 52
  Evert-Andre Jonassen 70 19
  Bjørnar Heitman 72 20
  Tom Knigge 67 13
       
2 Mysen Pistollag 1 201 46
  Øyvind Johansen 71 19
  Robert Foss 66 17
  Hans Brataas 64 10
       
3 Askim PK 192 42
  Rune Johansen 58 16
  Terje Søhoel 68 13
  Arild Trobe 66 13
       
4 Moss PK 161 31
  Bjørn Enger 36 7
  Eivind Minge 58 11
  Morten Olsen 67 13
       
5 Mysen Pistollag 2 158 27
  Filip Vinæs 65 14
  Finn Inge Halvorsen 50 10
  Loke Christensen 43 3
       
6 Vannsjø SSL 149 23
  Svein-Robert Johansen 67 14
  Kjell Skaare 56 9
  Finn Kaare 26 0
       
KM Revolverfelt Kvinner    
       
1 Mysen Pistollag 119 21
  Tone Aadahl Foss 24 0
  Bente-Karin Bruaseth 51 13
  Marianne Halvorsen 44 8
       
KM Revolverfelt Veteran    
       
1 Mysen Pistollag 172 33
  Bjørn Kristiansen 68 14
  Rolf Dillevik 45 10
  Petter Vinæs 59 9