KM Magnum 2

1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk 8/5 9/0 9/0 10/5 10/0 9/3 7/5 8/4 70/22  
2 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 8/5 9/0 9/0 10/5 10/0 9/3 7/4 8/4 70/21  
3 Truls Lindskog Halden Pk 8/4 9/0 9/0 10/4 8/0 9/3 7/3 6/0 66/14  
4 Evert-Andre Jonassen Halden Pk 8/5 9/0 9/0 10/2 8/0 7/0 7/3 8/1 66/11  
5 Erik O. Kvam Sarpsborg Pk 8/4 7/0 9/0 10/2 10/0 9/0 7/3 5/1 65/10  
6 Johan Sand Halden Pk 8/3 6/0 9/0 8/4 8/0 9/0 7/4 8/1 63/12  
7 Filip Vines Mysen Pistollag 8/5 6/0 9/0 8/4 10/0 5/0 7/4 8/2 61/15  
8 Hans Brataas Mysen Pistollag 8/3 6/0 7/0 10/4 8/0 8/1 6/2 3/0 56/10  
9 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 8/4 6/0 9/0 8/2 8/0 9/2 2/0 6/0 56/8  
10 Magne Kristiansen Fredrikstad Sportsskyttere 8/4 4/0 8/0 8/2 8/0 8/2 5/1 4/1 53/10  
11 Morten Olsen Moss Pk 6/1 8/0 9/0 6/1 4/0 7/0 7/2 5/1 52/5  
12 Magnus Lillestrand Halden Pk 7/4 9/0 6/0 7/2 8/0 4/0 7/2 3/0 51/8  
13 Jo W. Eriksen Mysen Pistollag 6/3 9/0 9/0 6/1 6/0 2/0 5/4 2/0 45/8  
14 Finn Halvorsen Mysen Pistollag 6/2 5/0 4/0 8/1 6/0 5/0 4/2 6/1 44/6  
15 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag 6/2 4/0 7/0 4/2 6/0 5/0 4/2 5/1 41/7  
16 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag 5/1 7/0 7/0 2/1 4/0 2/0 5/1 8/0 40/3  
17 Tom Knigge Halden Pk 5/0 4/0 8/0 4/1 6/0 5/0 5/1 2/0 39/2  

KM Magnum 2 Lagskyting

KM Magnum 2 Klubb Poeng Inner
1 Mysen Pistollag 1 176 44
  Øyvind Johansen 70 21
  Filip Vines 61 15
  Jo W. Eriksen 45 8
       
2 Halden PK 153 22
  Johan Sand 63 12
  Tom Knigge 39 2
  Magnus B. Lillestrand 51 8
       
3 Mysen Pistollag 2 137 20
  Hans Brataas 56 10
  Finn Halvorsen 40 3
  Bente-Karin Bruaseth 41 7