KM Finfelt Åpen
| 1 | Terje Søhoel | Askim Pk | 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 | 79/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pk | 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 | 79/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | 9/6 10/0 10/0 12/3 12/0 10/2 6/0 9/4 | 78/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svein Robert Johansen | Vansjø SSL | 9/5 10/0 10/0 12/3 12/0 10/1 8/3 7/1 | 78/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Landvik | Oscarsborg Pk | 9/5 10/0 10/0 12/0 10/0 10/0 7/3 9/0 | 77/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | 9/3 10/0 10/0 12/2 8/0 10/1 8/5 9/3 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johan Sand | Halden Pk | 9/5 10/0 10/0 10/2 10/0 10/1 8/2 9/2 | 76/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Magnus Lillestrand | Halden Pk | 9/6 10/0 10/0 12/1 10/0 10/1 6/2 9/2 | 76/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morten Olsen | Moss Pk | 9/6 10/0 10/0 12/2 10/0 8/0 8/1 9/0 | 76/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Richard Sønsterhagen | Askim Pk | 9/5 10/0 10/0 12/5 10/0 9/3 6/4 9/1 | 75/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jo W. Eriksen | Mysen Pistollag | 9/6 10/0 8/0 10/2 10/0 10/2 8/5 8/1 | 73/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Robert Foss | Mysen Pistollag | 9/6 10/0 10/0 12/3 10/0 10/1 8/4 4/0 | 73/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Truls Lindskog | Halden Pk | 9/4 10/0 10/0 6/1 12/0 10/1 8/5 7/0 | 72/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ole Kjørvik | Moss Pk | 9/3 9/0 7/0 12/1 6/0 10/0 7/1 7/0 | 67/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | 9/5 10/0 10/0 8/2 6/0 10/1 8/2 5/1 | 66/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thomas Westin | Mysen Pistollag | 9/3 9/0 8/0 10/2 6/0 9/2 8/2 4/0 | 63/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Filip Vines | Mysen Pistollag | 9/2 9/0 10/0 4/1 6/0 10/0 7/2 7/1 | 62/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Finn Halvorsen | Mysen Pistollag | 9/3 8/0 8/0 10/2 4/0 9/1 6/1 6/1 | 60/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Redergård | Mysen Pistollag | 9/3 4/0 6/0 8/1 6/0 10/2 6/1 5/0 | 54/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | 9/6 10/0 8/0 12/2 6/0 2/0 3/0 0/0 | 50/8 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | 9/3 3/0 5/0 8/0 9/0 8/1 5/1 3/0 | 50/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ronny Holt | Mysen Pistollag | 7/2 9/0 8/0 6/1 8/0 4/0 3/1 2/0 | 47/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tom Knigge | Halden Pk | 8/1 5/0 6/0 4/0 6/0 8/0 6/2 3/0 | 46/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fredrik Westgaard | Mysen Pistollag | 0/0 6/0 5/0 7/0 8/0 8/2 6/1 5/0 | 45/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | 8/1 6/0 2/0 8/0 5/0 8/0 4/3 3/0 | 44/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Kvinner
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | 9/6 8/0 10/0 8/4 10/0 8/0 8/2 5/0 | 66/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | 9/4 8/0 7/0 12/2 10/0 7/2 6/1 5/0 | 64/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marianne Halvorsen | Mysen Pistollag | 9/2 9/0 6/0 10/2 7/0 10/0 4/0 9/2 | 64/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristine Norsted | Halden Pk | 8/3 9/0 9/0 12/0 4/0 10/0 6/2 2/0 | 60/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Link H. Lindskog | Halden Pk | 9/2 10/0 4/0 9/1 6/0 10/1 5/2 5/1 | 58/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bente Johannessen | Vansjø SSL | 9/3 2/0 7/0 6/3 2/0 4/0 5/1 6/2 | 41/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lise Hermansen | Sarpsborg Pk | 8/1 0/0 0/0 3/0 5/0 5/0 2/0 0/0 | 23/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V50
| 1 | Anders Dingstad | Askim Pk | 9/5 10/0 10/0 12/4 12/0 10/3 8/4 9/2 | 80/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rune Johansen | Askim Pk | 9/5 10/0 10/0 12/3 12/0 10/2 8/4 7/2 | 78/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hans-Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | 9/6 8/0 10/0 12/3 10/0 10/0 8/6 9/4 | 76/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Helge D Akerhaugen | Moss Pk | 9/6 9/0 10/0 12/5 10/0 9/2 8/4 9/1 | 76/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Mysen | Mysen Pistollag | 9/4 10/0 10/0 12/4 10/0 8/1 6/1 9/3 | 74/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | 9/6 10/0 10/0 10/3 12/0 9/2 8/3 5/0 | 73/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kjell Skåre | Vansjø SSL | 9/4 8/0 10/0 10/2 10/0 10/2 6/1 5/0 | 68/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odd Willy Aas | Sarpsborg Pk | 9/1 9/0 8/0 12/1 8/0 10/0 6/2 5/2 | 67/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petter Vinæs | Mysen Pistollag | 9/4 8/0 5/0 10/0 4/0 8/0 5/0 4/1 | 53/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rune Viken | Mysen Pistollag | 8/4 6/0 4/0 7/2 2/0 9/0 8/2 4/0 | 48/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Morten Holum | Moss Pk | 7/3 5/0 7/0 3/1 3/0 4/0 0/0 2/0 | 31/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V60
| 1 | Bjørge Jansen | Sarpsborg Pk | 9/6 10/0 10/0 12/4 12/0 10/4 8/4 7/3 | 78/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | 8/3 10/0 8/0 6/1 6/0 8/0 6/3 6/1 | 58/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V70
| 1 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | 9/3 10/0 10/0 10/2 12/0 10/0 8/2 8/0 | 77/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 9/6 7/0 10/0 12/4 10/0 9/0 8/3 8/0 | 73/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | 8/4 10/0 10/0 10/2 11/0 10/1 6/3 7/0 | 72/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | 9/4 9/0 9/0 10/2 10/0 9/0 5/1 4/0 | 65/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan E. Brandbu | Sarpsborg Pk | 9/3 10/0 10/0 6/0 9/0 10/0 8/1 2/0 | 64/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | 9/3 9/0 8/0 10/2 7/0 6/0 7/6 7/1 | 63/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 9/4 10/0 5/0 10/1 6/0 7/0 7/3 2/0 | 56/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | 9/6 6/0 2/0 8/5 8/0 9/1 6/3 7/1 | 55/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tore Strømme | Moss Pk | 7/4 8/0 8/0 7/1 9/0 6/0 0/0 5/0 | 50/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Finn Kaare | Vansjø SSL | 2/0 4/0 8/0 6/0 2/0 4/0 5/1 4/0 | 35/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Odd Andersen | Sarpsborg Pk | 8/2 5/0 4/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 | 31/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Lagskyting
| KM Finfelt Åpen | Klubb | Poeng | Inner |
| 1 | Moss PK | 219 | 32 |
| Morten Olsen | 76 | 9 | |
| Ole Kjørvik | 67 | 5 | |
| Helge D. Akerhaug | 76 | 18 | |
| 2 | Mysen Pistollag 1 | 215 | 41 |
| Hans Brataas | 66 | 11 | |
| Øyvind Johansen | 76 | 14 | |
| Jo W. Eriksen | 73 | 16 | |
| 3 | Mysen Pistollag 2 | 204 | 25 |
| Bente-Karin Bruaseth | 64 | 9 | |
| Asbjørn Taraldsen | 77 | 7 | |
| Thomas Westin | 63 | 9 | |
| 4 | Mysen Pistollag 3 | 193 | 28 |
| Robert Foss | 73 | 14 | |
| Bjørn Kristiansen | 58 | 8 | |
| Filip Vines | 62 | 6 | |
| 5 | Halden PK | 182 | 20 |
| Johan Sand | 76 | 12 | |
| Tom Knigge | 46 | 3 | |
| Kristine Norsted | 60 | 5 | |
| KM Finfelt Veteran | Klubb | Poeng | Inner |
| 1 | Sarpsborg PK | 218 | 41 |
| Bjørge Jansen | 78 | 21 | |
| Anders Lund | 73 | 14 | |
| Odd Willy Aas | 67 | 6 | |
| 2 | Mysen Pistollag | 208 | 35 |
| Reidar Fjellengen | 72 | 10 | |
| Rolf Dillevik | 73 | 13 | |
| Marianne Mysen | 63 | 12 |