KM Revolverfelt Åpen
| 1 | Bjørnar Heitmann | Halden Pk | 9/5 10/0 10/0 12/4 12/0 10/1 8/6 7/0 | 78/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | 9/6 9/0 10/0 12/3 10/0 10/4 6/3 9/0 | 75/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristoffer Selen | Vansjø SSL | 9/5 8/0 9/0 11/1 6/0 10/1 8/2 5/0 | 66/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anders Dingstad | Askim Pk | 7/3 10/0 10/0 8/1 10/0 9/1 6/2 6/0 | 66/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | 0/0 9/0 9/0 12/3 12/0 10/1 7/2 7/0 | 66/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morten Olsen | Moss Pk | 9/5 8/0 10/0 8/1 12/0 9/1 6/2 3/0 | 65/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Robert Foss | Mysen Pistollag | 9/1 10/0 9/0 4/0 12/0 8/1 7/0 6/1 | 65/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Martin Hanstad | Sarpsborg Pk | 9/3 9/0 6/0 10/0 10/0 10/1 5/0 4/0 | 63/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Johan Sand | Halden Pk | 8/3 9/0 8/0 8/2 8/0 9/1 7/3 4/0 | 61/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rune Johansen | Askim Pk | 9/2 9/0 7/0 8/1 8/0 4/0 6/2 9/1 | 60/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kjell Skåre | Vansjø SSL | 8/3 8/0 9/0 7/0 8/0 7/0 7/2 5/0 | 59/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arild Trobe | Askim Pk | 9/5 9/0 3/0 10/1 6/0 6/1 6/2 7/1 | 56/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bjørn Hunn | Sarpsborg Pk | 9/3 5/0 8/0 8/1 6/0 7/0 7/4 4/0 | 54/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | 9/3 7/0 8/0 8/0 6/0 7/0 0/0 5/1 | 50/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tom Knigge | Halden Pk | 9/3 8/0 2/0 5/1 5/0 6/0 6/1 8/1 | 49/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Carl Hermann Borge | Sarpsborg Pk | 9/3 9/0 2/0 4/1 7/0 6/0 5/1 5/0 | 47/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lars Olavsen | Sarpsborg Pk | 9/6 6/0 0/0 6/1 8/0 9/0 4/0 4/0 | 46/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Revolverfelt Kvinner
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | 8/1 7/0 6/0 10/2 8/0 8/0 5/0 8/0 | 60/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bente Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | 9/4 8/0 8/0 8/1 7/0 3/0 5/4 4/0 | 52/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | 9/2 9/0 4/0 6/0 6/0 2/0 5/2 6/0 | 47/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Revolverfelt V50
| 1 | Ole Morten Valø | Askim Pk | 9/4 8/0 10/0 12/5 12/0 10/1 8/2 7/0 | 76/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | 9/6 10/0 10/0 10/4 6/0 10/2 5/3 7/0 | 67/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erik O Kvam | Sarpsborg Pk | 8/3 9/0 8/0 10/1 11/0 3/0 6/3 7/2 | 62/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans-Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | 7/5 4/0 10/0 10/1 6/0 7/1 4/1 9/1 | 57/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Revolverfelt V60
| 1 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | 9/5 7/0 10/0 10/0 6/0 7/0 6/0 8/2 | 63/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Revolverfelt V70
| 1 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 9/5 10/0 5/0 8/1 9/0 10/0 6/1 9/4 | 66/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Erik Brandbu | Sarpsborg Pk | 9/5 6/0 7/0 5/1 8/0 9/0 6/3 6/0 | 56/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagskyting | Revolverfelt | Menn | ||
| 1 | Mysen Pistollag | 206 | 30 | |
| 1 | Rolf Dillevik | 66 | 11 | |
| 2 | Robert Foss | 65 | 3 | |
| 3 | Øyvind Johansen | 75 | 16 | |
| 2 | Sarpsborg Pistolklubb | 195 | 30 | |
| 1 | Espen Hansen | 66 | 6 | |
| 2 | Anders Lund | 67 | 15 | |
| 3 | Erik Kvam | 62 | 9 | |
| Lagskyting | Revolverfelt | Kvinner | ||
| 1 | Mysen Pistollag | 159 | 16 | |
| 1 | Tone Aadahl Foss | 47 | 4 | |
| 2 | Bente Karin Bruaseth | 52 | 9 | |
| 3 | Anne Grethe Rendalsvik | 60 | 3 |