| 1 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | Å | 78/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/5 =10/0 =10/0 =9/5 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robert Foss | Mysen Pistollag | Å | 78/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/4 =12/0 =10/0 =9/5 =6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hans Brataas | Mysen Pistollag | Å | 76/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =10/2 =12/0 =10/0 =9/4 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anders Dingstad | Askim Pk | Å | 74/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =8/0 =10/0 =12/4 =10/0 =10/0 =7/3 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristoffer Selen | Rygge Pk | Å | 74/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/4 =12/0 =10/0 =9/1 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Svein Robert Johansen | Rygge Pk | Å | 72/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =12/1 =12/0 =10/0 =9/5 =0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Mysen | Mysen Pistollag | Å | 69/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =6/0 =10/0 =11/4 =8/0 =10/0 =8/4 =7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | Å | 56/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =4/0 =10/0 =10/1 =6/0 =10/0 =5/3 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gunnar L Sandbæk | Rygge Pk | Å | 53/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/3 =9/0 =4/0 =8/2 =4/0 =7/0 =7/0 =5/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | Å | 19/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/1 =0/0 =0/0 =4/0 =0/0 =4/0 =2/0 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt Kvinner
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | K | 68/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/3 =10/0 =10/0 =12/4 =10/0 =8/0 =7/2 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maria Liljekvist | Sarpsborg Pk | K | 62/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =2/0 =10/0 =9/3 =10/0 =9/0 =5/0 =8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørg W Kristiansen | Sarpsborg Pk | K | 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =2/1 =10/0 =10/0 =9/2 =0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tine Tangen | Askim Pk | K | 13/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =4/0 =0/0 =0/0 =0/0 =0/0 =2/0 =4/1 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V50
| 1 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | 5 | 71/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/3 =8/0 =9/0 =10/4 =12/0 =10/0 =8/2 =5/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V60
| 1 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | 6 | 74/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =8/0 =10/0 =10/4 =12/0 =10/0 =7/4 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | 6 | 73/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =9/0 =10/0 =12/2 =10/0 =8/0 =9/5 =6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | 6 | 65/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =6/0 =10/0 =12/1 =10/0 =6/0 =9/1 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Per H. Fallla | Halden Pk | 6 | 25/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =5/3 =4/0 =0/0 =4/1 =6/0 =2/0 =2/1 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V70
| 1 | Jan E. Brandbu | Sarpsborg Pk | 7 | 74/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =9/0 =12/2 =9/0 =10/0 =7/2 =8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 7 | 72/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =9/0 =12/2 =12/0 =4/0 =8/4 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | 7 | 66/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =8/0 =7/0 =12/3 =7/0 =6/0 =9/0 =8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | 7 | 64/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =7/0 =10/0 =12/3 =6/0 =8/0 =9/4 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 7 | 60/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =5/3 =8/0 =8/0 =10/1 =5/0 =9/0 =7/3 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sigurd Stridskleiv | Sarpsborg Pk | 7 | 49/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =6/1 =7/0 =10/0 =10/0 =2/0 =5/0 =3/1 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagskyting Grovfelt Menn | |||
| 1 | Mysen Pistollag | 225 | 46 |
| Robert Foss | 78 | 16 | |
| Øyvind Johansen | 78 | 16 | |
| Per Mysen | 69 | 14 | |
| 2 | Sarpsborg Pk | 193 | 25 |
| Anders Lund | 71 | 9 | |
| Bjørg W. Kristiansen | 60 | 8 | |
| Maria Liljekvist | 62 | 8 | |