KM Finfelt Menn
| 1 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | Å | 79/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/4 =10/0 =10/0 =12/5 =12/0 =10/0 =9/5 =8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Dingstad | Askim Pk | Å | 78/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =12/4 =12/0 =10/0 =9/4 =6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Foss | Mysen Pistollag | Å | 78/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/3 =12/0 =10/0 =9/2 =6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Sand | Halden Pk | Å | 78/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =10/0 =10/0 =12/0 =10/0 =10/0 =9/2 =8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristoffer Selen | Rygge Pk | Å | 77/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =8/0 =10/0 =12/2 =12/0 =10/0 =9/3 =7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hans Bratass | Mysen Pistollag | Å | 76/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =8/0 =10/0 =12/4 =10/0 =10/0 =9/2 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Svein-Robert Johansen | Rygge Pk | Å | 76/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =10/2 =12/0 =10/0 =9/2 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Terje Søhoel | Askim Pk | Å | 75/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/5 =12/0 =8/0 =6/4 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Evert-A. Jonassen | Halden Pk | Å | 75/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/5 =12/0 =10/0 =9/4 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Richard Sønsterhagen | Askim Pk | Å | 74/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =9/0 =9/0 =12/2 =12/0 =8/0 =8/3 =7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jon A Reiling Dellnes | Rygge Pk | Å | 73/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/5 =10/0 =10/0 =10/4 =10/0 =8/0 =9/2 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Magnus Lillestrand | Halden Pk | Å | 72/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/2 =9/0 =9/0 =12/2 =12/0 =10/0 =6/0 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gunnar L Sandbæk | Rygge Pk | Å | 70/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =8/2 =6/0 =10/0 =9/5 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Truls Lindskog | Halden Pk | Å | 70/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =8/0 =10/0 =10/0 =10/0 =10/0 =7/3 =6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Per Mysen | Mysen Pistollag | Å | 70/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/3 =8/0 =10/0 =12/2 =10/0 =7/0 =6/1 =8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arild Trobe | Askim Pk | Å | 69/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =8/0 =10/0 =10/1 =10/0 =10/0 =8/1 =4/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rune Berg | Sarpsborg Pk | Å | 68/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/0 =10/0 =9/0 =12/3 =10/0 =8/0 =2/1 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Anders Thalberg | Sarpsborg Pk | Å | 67/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =8/0 =6/0 =12/2 =8/0 =7/0 =9/4 =8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Morten Hovde | Sarpsborg Pk | Å | 63/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/3 =7/0 =10/0 =7/1 =9/0 =7/0 =7/3 =7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jim K. Nilsen | Sarpsborg Pk | Å | 61/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =8/0 =10/0 =8/1 =6/0 =6/0 =8/1 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tom Knigge | Halden Pk | Å | 60/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/2 =9/0 =10/0 =10/3 =2/0 =10/0 =5/2 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tore G. Gundersen | Sarpsborg Pk | Å | 56/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/2 =7/0 =7/0 =8/2 =6/0 =9/0 =6/1 =4/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bjørn Chruicshank | Halden Pk | Å | 52/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/5 =0/0 =7/0 =7/2 =8/0 =9/0 =9/2 =4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | Å | 48/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/1 =4/0 =6/0 =6/1 =8/0 =8/0 =3/0 =6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Finn I Halvorsen | Mysen Pistollag | Å | 38/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/1 =4/0 =2/0 =6/0 =2/0 =5/0 =7/1 =5/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | Å | 31/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/1 =2/0 =5/0 =8/0 =4/0 =4/0 =0/0 =0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Kvinner
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | K | 76/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =8/0 =10/0 =12/2 =12/0 =10/0 =9/4 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørg W.Kristiansen | Sarpsborg Pk | K | 75/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/1 =8/0 =10/0 =12/3 =12/0 =7/0 =9/2 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maria Liljekvist | Sarpsborg Pk | K | 59/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/5 =9/0 =9/0 =3/0 =8/0 =7/0 =7/1 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Ungdom
| 1 | Odd Emil Olsen | Sarpsborg Pk | U | 74/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =12/4 =10/0 =10/0 =9/4 =4/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Junior Menn
| 1 | Kristian Engen | Mysen Pistollag | G | 78/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/1 =10/0 =10/0 =12/2 =12/0 =10/0 =9/4 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V50
| 1 | Anders Lund | Sarpsborg Pk | 5 | 76/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/3 =12/0 =9/0 =8/5 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Petter Lindstad | Sarpsborg Pk | 5 | 74/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =8/0 =7/0 =12/0 =11/0 =10/0 =9/3 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Skåre | Rygge Pk | 5 | 66/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =8/4 =9/0 =10/0 =12/2 =6/0 =10/0 =5/0 =6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Carl Herman Borgen | Sarpsborg Pk | 5 | 56/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/1 =6/0 =9/0 =10/3 =9/0 =5/0 =8/3 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V60
| 1 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | 6 | 80/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/6 =10/0 =10/0 =12/5 =12/0 =10/0 =9/6 =8/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | 6 | 72/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =8/0 =12/3 =10/0 =8/0 =9/2 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | 6 | 66/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/3 =8/0 =9/0 =12/2 =10/0 =10/0 =8/3 =0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Kristiansen | Mysen Pistollag | 6 | 61/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/2 =8/0 =6/0 =10/3 =6/0 =9/0 =8/3 =7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tore Strømme | Moss Pk | 6 | 59/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =4/0 =10/0 =10/2 =11/0 =10/0 =5/2 =0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole-Kristian Opsan | Mysen Pistollag | 6 | 48/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/4 =7/0 =4/0 =8/1 =7/0 =5/0 =6/2 =4/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per H. Fallla | Halden Pk | 6 | 32/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =5/0 =5/0 =4/0 =4/1 =8/0 =4/0 =0/0 =2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V70
| 1 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 7 | 75/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =6/0 =10/0 =12/5 =12/0 =10/0 =9/4 =7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan E. Brandbu | Sarpsborg Pk | 7 | 75/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =10/0 =10/0 =12/2 =10/0 =10/0 =9/0 =5/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | 7 | 69/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =6/0 =10/0 =10/3 =10/0 =8/0 =9/3 =7/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 7 | 67/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/4 =10/0 =10/0 =10/1 =8/0 =8/0 =6/1 =6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | 7 | 66/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/5 =8/0 =10/0 =10/2 =8/0 =6/0 =7/1 =8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | 7 | 61/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =9/1 =10/0 =5/0 =12/3 =6/0 =8/0 =5/2 =6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odd Andresen | Sarpsborg Pk | 7 | 41/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =7/4 =6/0 =5/0 =7/0 =6/0 =4/0 =3/0 =3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagskyting Finfelt Menn | Poeng | Inner | |
| 1 | Mysen Pistollag | 227 | 37 |
| Robert Foss | 78 | 13 | |
| Øyvind Johansen | 79 | 17 | |
| Per Mysen | 70 | 7 | |
| 2 | Rygge Pk | 223 | 30 |
| Svein-Robert Johansen | 76 | 9 | |
| Kristoffer Selen | 77 | 9 | |
| Gunnar Landbæk | 70 | 12 | |
| Lagskyting Finfelt Veteran | |||
| 1 | Sarpsborg Pk | ||
| Hans Petter Lindstad | 74 | 8 | |
| Anders Lund | 76 | 14 | |
| Carl Herman Borgen | 56 | 7 | |