KM Grovfelt Åpen
| 1 | Anders Dingstad | Askim Pk | 10/5 10/2 10/6 12/0 11/4 10/5 8/5 10/0 | 81/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robert Foss | Mysen Pistollag | 10/6 8/4 10/6 12/0 11/3 10/3 7/1 12/0 | 80/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ole P Pettersen | Sarpsborg Pk | 10/5 10/6 10/5 12/0 9/2 10/1 8/3 10/0 | 79/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Bjerke | Fredrikstad Sportsskyttere | 10/5 10/6 9/1 12/0 7/0 7/2 10/3 10/0 | 75/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arne Wallin | Sarpsborg Pk | 10/5 10/3 10/5 12/0 9/2 8/5 8/2 7/0 | 74/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | 10/5 8/3 10/6 12/0 11/4 4/1 6/1 11/0 | 72/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon A Reiling Dellnes | Rygge Pk | 10/4 7/0 7/0 12/0 8/2 4/1 9/1 7/0 | 64/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | 7/1 9/1 9/1 10/0 4/1 5/0 6/1 8/0 | 58/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | John Egil Filtvedt | Mysen Pistollag | 9/2 8/2 3/0 6/0 9/1 5/2 6/2 2/0 | 48/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | 8/1 2/0 6/1 6/0 4/0 8/1 4/0 0/0 | 38/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt Kvinner
| 1 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | 9/5 10/1 9/2 6/0 6/1 9/0 8/1 0/0 | 57/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V50
| 1 | Odd Willy Aas | Mysen Pistollag | 10/6 10/3 10/5 12/0 9/2 10/4 10/6 10/0 | 81/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V60
| 1 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | 10/3 10/4 10/3 12/0 11/1 8/1 6/2 9/0 | 76/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | 10/4 10/1 9/1 12/0 5/0 7/3 9/1 12/0 | 74/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | 8/0 4/1 7/2 6/0 4/0 3/0 3/1 2/0 | 37/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Grovfelt V70
| 1 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 10/2 8/0 4/2 12/0 5/3 10/3 9/1 11/0 | 69/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 7/3 8/3 10/3 11/0 6/3 7/2 8/1 8/0 | 65/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | 9/2 8/3 10/2 10/0 6/1 5/1 9/1 6/0 | 63/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Øystein Hansen | Fredrikstad Sportsskyttere | 9/5 9/3 8/3 12/0 2/0 4/2 6/3 2/0 | 52/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | 9/3 6/1 8/4 4/0 7/0 8/1 5/1 3/0 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagskyting Åpen | ||
| 1 | Mysen Pistollag | |
| Øyvind Johansen | 72 | |
| Odd Willy Aas | 81 | |
| Robert Foss | 80 | |
| 233 | ||
| Lagskyting Veteran | ||
| 1 | Mysen Pistollag | |
| Rolf Dillevik | 65 | |
| Reidar Fjellengen | 63 | |
| Asbjørn Taraldsen | 74 | |
| 202 |