KM Finfelt Åpen
| 1 | Anders Dingstad | Askim Pk | 10/6 10/3 10/4 12/0 11/4 10/5 10/4 12/0 | 85/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robert Foss | Mysen Pistollag | 10/6 10/3 10/3 12/0 11/0 10/2 10/3 11/0 | 84/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richard Sønsthagen | Askim Pk | 10/6 8/5 10/3 12/0 11/3 10/3 8/4 12/0 | 81/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morten D Olsen | Moss Pk | 10/6 10/3 10/2 12/0 11/3 10/2 8/3 6/0 | 77/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arne Wallin | Sarpsborg Pk | 10/6 10/5 8/4 12/0 8/1 8/2 10/3 10/0 | 76/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole P Pettersen | Sarpsborg Pk | 10/2 10/5 10/4 10/0 11/3 5/2 10/3 10/0 | 76/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon A Reiling Dellnes | Rygge Pk | 10/5 10/3 10/2 10/0 9/4 5/1 10/2 12/0 | 76/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cato Søhoel | Askim Pk | 10/5 8/3 10/2 10/0 9/2 10/4 7/0 10/0 | 74/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Espen Hansen | Sarpsborg Pk | 10/6 10/3 10/2 12/0 11/2 10/2 7/1 4/0 | 74/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Øyvind Johansen | Mysen Pistollag | 10/5 8/4 6/4 12/0 11/1 10/3 10/6 6/0 | 73/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eivind Heien | Sarpsborg Pk | 10/5 10/4 10/3 12/0 9/3 8/2 8/3 4/0 | 71/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kjell Skåre | Rygge Pk | 10/4 8/3 7/1 10/0 9/3 8/0 10/3 4/0 | 66/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christoffer Søhoel | Askim Pk | 10/4 8/3 9/1 12/0 6/1 7/2 5/1 4/0 | 61/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Knut Gundersen | Sarpsborg Pk | 8/2 8/0 10/3 10/0 5/0 8/2 0/0 8/0 | 57/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Per Mysen | Mysen Pistollag | 9/3 8/2 10/2 8/0 5/1 5/2 2/1 8/0 | 55/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Svein Roger Stamnestrø | Mysen Pistollag | 9/2 7/3 9/2 6/0 5/0 8/2 7/2 2/0 | 53/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vidar Stubberud | Mysen Pistollag | 10/5 8/2 7/4 4/0 5/2 7/2 4/0 4/0 | 49/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Øyvind Dullum | Mysen Pistollag | 5/1 5/0 8/3 6/0 4/1 4/0 3/0 7/0 | 42/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tom Isak Balandin | Sarpsborg Pk | 8/1 5/0 4/0 6/0 4/2 6/1 4/3 4/0 | 41/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Kvinner
| 1 | Anne Grethe Rendalsvik | Mysen Pistollag | 10/4 7/2 10/1 10/0 9/2 8/2 8/2 4/0 | 66/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bente-Karin Bruaseth | Mysen Pistollag | 10/5 5/2 8/1 10/0 11/1 8/0 5/1 4/0 | 61/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tone Aadahl Foss | Mysen Pistollag | 7/2 7/1 8/1 4/0 6/0 6/0 4/0 4/0 | 46/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tone Frank Stubberud | Mysen Pistollag | 0/0 2/0 5/2 6/0 7/1 6/1 5/1 5/0 | 36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt Ungdom
| 1 | Georg Aas | Mysen Pistollag | 10/4 10/3 10/5 12/0 11/4 10/5 10/5 10/0 | 83/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Emil Olsen | Sarpsborg Pk | 10/4 10/2 10/2 6/0 5/1 2/0 3/0 9/0 | 55/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karstein Dullum | Mysen Pistollag | 9/3 4/0 6/2 4/0 9/1 7/0 5/1 6/0 | 50/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Henrik Gundersen | Sarpsborg Pk | 2/0 7/0 0/0 2/0 4/0 0/0 5/0 4/0 | 24/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V50
| 1 | Odd Willy Aas | Mysen Pistollag | 10/5 10/5 10/3 12/0 9/0 10/6 8/2 8/0 | 77/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V60
| 1 | Marianne Mysen | Mysen Pistollag | 10/3 10/4 10/2 12/0 11/4 8/2 10/4 8/0 | 79/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tore Strømme | Moss Pk | 10/5 10/5 8/3 12/0 11/2 8/0 9/3 8/0 | 76/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asbjørn Taraldsen | Mysen Pistollag | 10/5 10/3 10/2 12/0 4/1 8/2 8/4 8/0 | 70/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kjell R Andersen | Moss Pk | 10/6 7/1 9/1 8/0 10/2 3/1 9/4 7/0 | 63/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Helge Talberg | Mysen Pistollag | 10/4 10/4 7/2 0/0 7/2 8/0 6/1 6/0 | 54/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leif Andersen | Moss Pk | 8/4 5/0 9/2 12/0 6/1 7/1 5/2 2/0 | 54/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sigurd Stridsklev | Sarpsborg Pk | 6/3 8/0 9/0 12/0 7/1 7/2 5/0 0/0 | 54/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Kristian Opsan | Mysen Pistollag | 8/0 7/2 6/0 5/0 8/3 6/3 5/3 8/0 | 53/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM Finfelt V70
| 1 | Rolf Dillevik | Mysen Pistollag | 10/4 10/1 10/3 12/0 11/4 10/3 8/1 10/0 | 81/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 10/5 10/2 9/1 10/0 6/1 9/2 10/1 10/0 | 74/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Reidar Fjellengen | Mysen Pistollag | 8/2 5/1 4/0 12/0 7/2 10/3 9/3 6/0 | 61/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Mysen | Mysen Pistollag | 7/3 8/4 2/0 6/0 4/0 8/1 3/1 4/0 | 42/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagskyting Åpen | ||
| 1 | Mysen Pistollag | |
| Øyvind Johansen | 73 | |
| Odd Willy Aas | 77 | |
| Robert Foss | 84 | |
| 234 | ||
| 2 | Sparpsborg Pk | |
| Eivind Heien | 71 | |
| Arne Wallin | 76 | |
| Ole P Pettersen | 76 | |
| 223 | ||
| Lagskyting Kvinner | ||
| 1 | Mysen Pistollag | |
| Tone Aadahl Foss | 46 | |
| Tone Frank Stubberud | 36 | |
| Bente-Karin Bruaseth | 61 | |
| 143 | ||
| Lagskyting Veteran | ||
| 1 | Mysen Pistollag | |
| Rolf Dillevik | 81 | |
| Reidar Fjellengen | 61 | |
| Asbjørn Taraldsen | 70 | |
| 212 | ||