Kategori: Stevner

 

Klasse FA Feltpistol  
1 Evert-Andrè Jonassen Halden Pk FA 9/6 10/5 12/3 10/2 9/3 8/5 12/2 8/5 78/31  
2 Lars Petter Mostad Oslo Pk FA 9/6 10/5 12/1 10/1 7/3 8/5 10/1 10/4 76/26  
3 Steinar Glader Bodung Pk FA 9/5 10/6 12/1 10/2 9/4 8/4 8/0 8/2 74/24  
4 Carl-Fredrik Andreassen Oslo Pk FA 9/3 10/3 9/1 7/1 9/2 8/2 12/1 8/4 72/17  
5 Anders Dingstad Askim Pk FA 9/3 10/6 12/3 10/3 9/5 8/6 4/1 7/3 69/30  
6 Morten Olsen Moss Pk FA 9/5 9/3 10/1 10/3 9/3 8/5 6/1 8/0 69/21  
7 Rune Johansen Askim Pk FA 9/4 10/3 10/2 10/0 4/0 6/2 10/0 4/2 63/13  
8 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk FA 0/0 0/0 12/0 10/2 9/2 8/2 10/0 8/3 57/9  
             
Klasse FB Feltpistol  
1 Richard Sønsthagen Askim Pk FB 8/4 10/6 10/0 10/0 9/4 8/1 12/2 10/4 77/21  
2 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere FB 9/5 10/6 12/1 10/3 9/2 8/4 8/0 10/3 76/24  
3 Robert Foss Mysen Pistollag FB 9/6 10/3 12/1 10/2 9/5 7/2 8/0 10/5 75/24  
4 Arild Trobe Askim Pk FB 9/3 10/6 11/0 10/0 9/5 6/3 11/1 9/3 75/21  
5 Morten Ringkilen Mysen Pistollag FB 9/1 8/1 12/1 10/2 7/3 7/2 12/0 10/2 75/12  
6 Gunnar L. Sandbæk Moss Pk FB 9/5 10/3 10/2 10/0 6/2 7/5 12/0 8/1 72/18  
7 Trond Evenby Askim Pk FB 9/6 10/3 12/0 6/0 7/1 8/4 12/0 8/0 72/14  
8 Bjørg W. Kristiansen Sarpsborg Pk FB 9/2 10/3 8/1 9/3 9/2 8/2 10/1 8/2 71/16  
9 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere FB 9/6 10/4 8/0 8/0 7/5 8/0 10/2 10/2 70/19  
10 Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere FB 9/4 8/2 12/1 10/1 7/0 8/3 8/1 7/1 69/13  
11 Raymond Berntzen Lillestrøm & Omegn Presisjons FB 9/4 8/2 10/1 10/1 7/3 7/5 10/1 6/2 67/19  
12 Dag V. Torget Nittedal Sportskyttergruppe FB 9/3 6/3 12/2 10/0 9/2 8/4 7/1 6/1 67/16  
13 Terje Søhoel Askim Pk FB 9/3 8/5 10/1 8/0 7/0 7/1 12/0 6/0 67/10  
14 Ulf Svensson Bærum Pk FB 9/5 8/3 9/1 10/1 7/1 5/3 9/0 9/4 66/18  
15 Ingar Fossum Fredrikstad Sportsskyttere FB 9/5 7/0 12/1 10/2 8/1 7/2 9/1 4/1 66/13  
16 Rolf Kjensberg Bodung Pk FB 9/2 8/2 9/1 5/0 8/2 7/2 10/0 8/1 64/10  
17 Asbjørn Taraldsen Oppegård Skl FB 9/3 10/2 8/2 8/0 4/0 7/2 4/1 8/1 58/11  
18 Arne Martinsen Askim Pk FB 9/5 8/4 4/0 8/1 8/2 4/0 8/0 8/2 57/14  
19 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere FB 9/5 10/4 12/2 8/0 3/0 3/1 4/1 0/0 49/13 DNF
             
Klasse FC Feltpistol  
1 Lars-Ole Kristiansen Oslo Pk FC 9/2 10/5 10/1 10/0 9/3 8/2 10/1 5/2 71/16  
2 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag FC 9/5 10/3 10/1 8/0 9/4 8/2 12/1 4/1 70/17  
3 Roar Bjerke Oppegård Skl FC 9/6 10/3 9/0 10/1 9/2 7/0 5/0 9/4 68/16  
4 Øyvind Mathisen Bærum Pk FC 8/5 8/1 10/1 10/0 7/2 6/3 12/1 7/2 68/15  
5 Per Mysen Mysen Pistollag FC 9/5 8/2 12/1 7/0 7/2 7/0 10/1 8/2 68/13  
6 Rolf Dillevik Mysen Pistollag FC 9/5 8/2 12/2 5/0 7/0 6/3 12/0 8/1 67/13  
7 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag FC 9/4 8/2 12/1 10/2 6/1 8/3 8/1 5/2 66/16  
             
Klasse FD Feltpistol  
1 Arne Holme Iversen Sarpsborg Pk FD 9/5 8/2 12/3 10/0 9/2 8/2 9/0 9/4 74/18  
2 Marius Torgersen Stor-Oslo Skyteklubb FD 9/4 10/2 12/2 8/0 9/6 8/4 2/1 9/2 67/21  
3 Bjørn-Vidar Lauritzen Bodung Pk FD 7/1 8/0 11/2 10/2 5/2 8/5 9/1 8/1 66/14  
4 Saeed Nazar Rømskog Pk FD 9/4 9/4 12/4 7/0 8/3 5/0 6/0 9/2 65/17  
5 Truls Fundingsrud Mysen Pistollag FD 8/5 7/0 11/0 8/1 9/1 7/4 7/0 8/1 65/12  
6 Andreas Tuft Mysen Pistollag FD 9/4 9/1 12/1 8/0 8/0 7/1 7/0 4/1 64/8  
7 Kristine Norsted Fredrikstad Sportsskyttere FD 9/4 10/4 4/0 10/2 2/0 8/2 12/2 8/1 63/15  
8 Ole Morten Røed Askim Pk FD 9/3 10/1 11/1 8/0 3/2 7/4 9/1 6/0 63/12  
9 Kristian Unaas Mysen Pistollag FD 9/1 6/3 12/1 7/1 6/1 6/3 10/0 6/3 62/13  
10 Marianne Mysen Mysen Pistollag FD 9/4 8/1 11/1 6/0 6/2 7/2 6/0 5/2 58/12  
11 Ingmar Stavlund Rygge Pk FD 9/6 7/1 10/0 7/0 8/1 8/2 4/0 5/1 58/11  
12 Knut Mysen Mysen Pistollag FD 9/5 5/1 10/1 8/1 7/0 6/3 6/0 6/1 57/12  
13 Thomas Westin Mysen Pistollag FD 9/2 7/1 8/0 8/1 2/0 7/2 9/0 7/0 57/6  
14 Jan Einar Stuenes Askim Pk FD 6/0 7/2 9/1 6/0 6/0 6/0 10/0 7/2 57/5  
15 Marlen Tuft Mysen Pistollag FD 8/2 10/2 9/1 9/2 4/1 7/1 4/0 5/0 56/9  
16 Johnny Jørgensen Mysen Pistollag FD 9/1 8/3 9/0 7/1 6/1 5/1 5/0 6/2 55/9  
17 Merethe Støtterud Zero Pk FD 9/5 6/2 8/1 7/1 7/1 8/1 4/1 5/1 54/13  
18 Reidunn Hilde Stormo Oslo Pk FD 8/2 10/4 9/1 5/2 3/0 7/4 4/1 7/0 53/14  
19 Kristian Rønsen Lillestrøm & Omegn Presisjons FD 9/3 6/2 7/0 5/0 5/1 6/1 8/0 6/2 52/9  
20 Lasse Pedersen Mysen Pistollag FD 9/2 7/1 8/0 8/0 5/0 7/3 2/0 5/2 51/8  
21 Erik Tuft Mysen Pistollag FD 2/1 6/3 8/0 7/0 9/4 8/4 4/0 5/1 49/13  
22 Sven Halvard B.Johansen Mysen Pistollag FD 8/1 6/3 5/1 5/0 9/4 7/2 4/0 4/0 48/11  
23 Kjell Suther Halden Pk FD 9/4 9/1 10/2 7/0 5/0 2/0 4/0 2/1 48/8  
24 Ole Kristian Opsand Mysen Pistollag FD 7/1 4/1 6/2 7/0 7/2 4/1 8/0 5/0 48/7  
25 Kjell Skåre Vansjø SSL FD 9/5 2/0 0/0 9/0 2/0 6/1 10/2 9/3 47/11  
26 A.Nicolai Christensen Mysen Pistollag FD 9/2 7/2 7/2 6/0 2/0 6/2 4/0 5/0 46/8  
27 Jan Iben Windt Halden Pk FD 0/0 6/2 11/1 6/1 5/0 4/2 8/0 4/1 44/7  
28 Andreas Lea Fredrikstad Sportsskyttere FD 6/2 6/0 8/0 8/0 6/2 4/1 2/0 3/0 43/5  
29 Ole Tobias Antonsen Oslo Pk FD 8/3 6/2 4/0 6/1 2/0 4/2 8/1 4/0 42/9  
30 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag FD 5/1 4/1 8/2 7/1 7/1 4/1 5/0 2/0 42/7  
31 Ulf Karlsen Askim Pk FD 3/1 5/2 7/0 8/1 4/2 6/0 0/0 8/1 41/7  
32 Morten Benstson Mysen Pistollag FD 6/1 8/2 3/0 4/0 4/0 4/0 6/1 6/1 41/5  
33 Anette Skredderstuen Halden Pk FD 2/1 5/1 4/0 9/0 5/0 6/3 4/1 5/2 40/8  
34 Sunniva Gaasemyr Stor-Oslo Skyteklubb FD 0/0 6/0 8/0 7/0 6/1 0/0 5/0 6/1 38/2  
35 May Caroline Borgaas Mysen Pistollag FD 5/0 4/1 5/0 0/0 7/1 4/0 4/0 0/0 29/2  
36 Trude Olsen Oslo Pk FD 8/4 6/3 4/1 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20/8 DNF
             
Klasse GA Feltpistol  
1 Gunnar L Sandbæk Moss Pk GA 5/3 10/3 12/1 10/1 7/4 6/3 12/1 8/3 70/19  
             
Klasse GB Feltpistol  
1 Øyvind Mathisen Bærum Pk GB 9/3 10/4 12/3 8/1 5/2 8/2 10/1 9/3 71/19  
2 Robert Foss Mysen Pistollag GB 9/6 10/4 12/1 8/0 9/4 6/2 12/1 5/1 71/19  
3 Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere GB 9/5 10/4 12/0 8/0 9/4 4/1 8/1 8/2 68/17  
4 Hans Brataas Mysen Pistollag GB 9/5 10/6 12/1 9/3 7/1 6/3 4/0 10/2 67/21  
5 Oddmund Fjerdingen Rømskog Pk GB 9/5 10/5 11/1 8/2 5/0 6/4 8/1 9/4 66/22  
6 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag GB 8/4 10/4 10/2 8/1 6/0 6/3 8/0 10/2 66/16  
7 Bjørg W. Kristiansen Sarpsborg Pk GB 9/4 10/4 10/2 8/1 3/0 8/1 11/1 7/2 66/15  
8 Morten Ringkilen Mysen Pistollag GB 9/5 10/4 8/0 8/1 4/3 8/3 10/0 8/3 65/19  
9 Ove DAHL Bærum Pk GB 9/3 10/4 12/1 2/1 4/0 8/2 9/2 9/0 63/13  
10 Ingar Fossum Fredrikstad Sportsskyttere GB 9/3 10/3 11/1 7/2 3/0 6/5 9/2 4/2 59/18  
             
Klasse GC Feltpistol  
1 Per Mysen Mysen Pistollag GC 9/5 10/2 10/0 8/0 5/0 5/0 8/1 8/3 63/11  
2 Rolf Dillevik Mysen Pistollag GC 9/2 7/2 9/1 10/0 3/0 5/2 11/1 7/2 61/10  
3 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag GC 9/6 8/2 10/0 8/0 6/0 6/3 6/0 5/2 58/13  
             
Klasse GD Feltpistol  
1 Trond Evenby Askim Pk GD 8/4 9/3 12/1 10/0 6/0 8/5 10/1 8/2 71/16  
2 Terje Moen Fredrikstad Pk GD 8/0 8/1 6/0 7/0 5/1 8/4 8/2 6/2 56/10  
3 Reidunn Hilde Stormo Oslo Pk GD 8/3 8/5 8/1 8/0 4/0 4/2 7/0 7/3 54/14  
4 Gry Bjerke Zero Pk GD 9/3 8/2 12/1 8/2 4/1 5/3 2/0 6/0 54/12  
5 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag GD 0/0 4/1 7/0 5/0 6/1 6/2 4/0 6/0 38/4  
6 Freddy Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere GD 5/2 5/1 6/0 8/0 3/0 5/0 0/0 6/1 38/4  
7 Jeanine Martinsen Oppegård Skl GD 7/2 5/1 4/0 6/0 3/1 3/0 4/0 5/1 37/5  
8 Jan Korsgaard Fredrikstad Pk GD 5/0 4/0 7/0 3/0 3/0 3/0 4/0 4/0 33/0  
9 Jan Einar Stuenes Askim Pk GD 9/2 0/0 2/0 5/1 4/1 5/1 4/0 2/0 31/5  
10 Morten Holum Moss Pk GD 6/2 5/0 3/0 5/0 4/1 4/2 2/0 2/0 31/5  
             
Klasse MA Feltpistol  
1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk MA 9/6 8/4 12/3 10/3 9/3 8/4 12/1 10/4 78/28  
2 Evert-Andrè Jonassen Halden Pk MA 9/6 10/3 12/2 8/1 9/3 8/5 12/1 10/5 78/26  
3 Bjørnar Heitmann Halden Pk MA 9/6 10/5 12/2 10/1 9/2 7/3 10/1 9/4 76/24  
4 Terje Søhoel Askim Pk MA 9/4 10/3 12/1 10/1 8/2 8/1 8/0 10/3 75/15  
5 Lars Petter Mostad Oslo Pk MA 9/6 10/3 12/2 10/2 6/3 5/4 12/1 10/2 74/23  
6 Thomas M Granerud Oppegård Skl MA 9/6 10/4 10/3 8/0 9/5 7/5 10/1 10/1 73/25  
7 Morten Jakobsen Oppegård Skl MA 9/4 10/3 9/1 10/4 8/3 6/2 10/1 8/4 70/22  
8 Øyvind Johansen Mysen Pistollag MA 9/5 10/3 12/3 8/1 4/1 8/3 10/1 8/1 69/18  
9 Morten Olsen Moss Pk MA 9/4 7/4 10/2 10/2 8/0 8/3 8/0 7/0 67/15  
10 Glen M Granrud Sarpsborg Pk MA 9/3 10/4 12/2 10/0 5/2 7/0 8/0 6/1 67/12  
11 Rune Johansen Askim Pk MA 9/3 9/2 8/1 10/1 7/1 5/1 8/1 10/3 66/13  
             
Klasse MB Feltpistol  
1 Carl Fredrik Andreassen Oslo Pk MB 9/6 10/4 12/3 9/2 8/1 6/3 12/1 10/3 76/23  
2 Morten Ringkilen Mysen Pistollag MB 9/5 10/0 12/1 6/0 9/3 7/3 12/0 8/5 73/17  
3 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere MB 9/4 10/3 11/0 8/0 9/1 8/2 10/1 5/0 70/11  
4 Hans Petter Lindstad Sarpsborg Pk MB 9/4 7/0 10/1 10/2 6/3 8/3 9/1 9/3 68/17  
5 Tom Granerud Oppegård Skl MB 9/3 10/5 11/0 10/1 6/1 7/5 6/0 8/1 67/16  
6 Anders Dingstad Askim Pk MB 9/2 10/3 12/1 9/1 5/2 6/0 10/1 6/1 67/11  
7 Hans Kristian Bendixby Bærum Pk MB 9/6 10/2 10/0 8/1 5/2 4/1 10/0 10/1 66/13  
8 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere MB 8/2 8/1 10/1 10/2 5/2 5/1 8/0 10/1 64/10  
9 Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere MB 8/4 8/0 12/1 6/1 6/4 7/1 10/1 6/1 63/13  
10 Marius Torgersen Stor-Oslo Skyteklubb MB 9/5 10/3 8/0 10/2 0/0 7/3 8/0 9/3 61/16  
11 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere MB 9/4 10/1 6/1 10/0 3/0 7/2 6/1 7/3 58/12  
12 Arild Trobe Askim Pk MB 9/5 5/2 9/0 10/0 2/0 8/0 10/1 4/2 57/10  
             
Klasse MC Feltpistol  
1 Filip Vinæs Mysen Pistollag MC 9/6 10/5 11/0 10/2 9/3 8/4 10/1 9/1 76/22  
2 Richard Sønsthagen Askim Pk MC 9/4 10/5 10/1 10/2 7/1 8/3 10/1 8/1 72/18  
3 Kjetil Thorsen Oslo Pk MC 9/5 8/1 12/1 10/0 8/2 8/1 10/1 5/2 70/13  
4 Lars Kanedal Oslo Pk MC 9/4 8/1 12/2 10/2 7/1 8/2 10/1 2/0 66/13  
5 Trond Evenby Askim Pk MC 9/4 6/2 8/1 8/1 7/2 8/3 11/1 7/0 64/14  
6 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere MC 9/3 8/2 9/1 10/0 4/0 6/2 9/1 9/1 64/10  
7 Lars Berge Oslo Sportsskyttere MC 8/4 8/3 11/1 8/0 6/2 8/2 9/2 5/0 63/14  
8 Robert Foss Mysen Pistollag MC 8/2 9/3 12/1 8/0 7/3 5/2 10/1 3/0 62/12  
9 Hans Brataas Mysen Pistollag MC 9/4 8/2 8/1 8/1 6/1 4/0 10/2 8/4 61/15  
10 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag MC 9/6 6/0 8/2 6/1 5/3 6/3 10/1 10/0 60/16  
11 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag MC 9/5 6/2 7/0 7/1 8/2 7/3 9/0 6/1 59/14  
12 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Presisjons MC 7/2 5/1 9/1 5/0 7/1 7/3 9/0 10/1 59/9  
13 Ove DAHL Bærum Pk MC 9/0 10/3 4/0 6/0 3/0 7/2 10/0 4/1 53/6  
14 Jan Brandbu Mysen Pistollag MC 9/2 10/4 6/0 8/0 4/0 6/3 5/0 4/0 52/9  
15 Ulf Svensson Bærum Pk MC 9/3 9/1 6/1 5/0 3/0 6/1 9/1 5/0 52/7  
16 Gunnar L. Sandbæk Moss Pk MC 8/3 8/0 7/1 8/1 0/0 5/3 4/0 7/2 47/10  
             
Klasse MD Feltpistol  
1 Erik Langebech Fredrikstad Pk MD 9/4 8/3 12/0 9/1 9/3 6/1 10/1 8/4 71/17  
2 Eirik Granum Vestby Pist.Kl. MD 9/3 7/1 10/0 10/1 5/1 5/2 8/0 9/3 63/11  
3 Truls Fundingsrud Mysen Pistollag MD 9/3 7/0 8/1 8/0 7/0 5/2 8/1 6/3 58/10  
4 Siri Vaggen Kanedal Oslo Pk MD 9/4 6/1 11/0 8/1 4/0 6/1 8/0 6/1 58/8  
5 Lars-Ole Kristiansen Oslo Pk MD 9/4 10/2 10/0 8/1 2/0 5/3 6/1 7/2 57/13  
6 Geir Johansen Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 9/3 9/5 7/1 7/0 5/1 6/3 4/0 5/1 52/14  
7 Raymond Berntzen Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 8/2 6/2 9/0 8/1 3/1 4/0 6/0 7/1 51/7  
8 Ulf Karlsen Askim Pk MD 8/3 6/2 10/1 8/0 4/1 4/2 2/0 8/2 50/11  
9 Svein Gunnar Bjerke Oslo Pk MD 9/4 5/2 7/0 6/0 0/0 6/0 8/1 9/0 50/7  
10 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag MD 9/5 7/0 8/0 8/0 3/0 5/1 6/0 4/0 50/6  
11 Sunniva Gaasemyr Stor-Oslo Skyteklubb MD 7/2 9/4 8/0 5/0 0/0 3/1 9/0 8/0 49/7  
12 Bente-Karin Bruaseth Mysen Pistollag MD 7/2 5/0 6/1 6/0 5/1 7/4 8/0 4/2 48/10  
13 Arne Martinsen Askim Pk MD 9/2 7/0 7/0 4/1 4/1 5/1 6/0 5/0 47/5  
14 Knut Aarum Askim Pk MD 9/5 4/2 4/0 8/0 3/1 4/2 6/0 7/1 45/11  
15 Terje Moen Fredrikstad Pk MD 7/4 0/0 10/0 8/1 2/0 4/2 8/0 6/2 45/9  
16 Kjell Skåre Vansjø SSL MD 5/0 5/0 7/0 7/1 5/1 5/2 6/0 5/2 45/6  
17 Morten Holum Moss Pk MD 5/1 3/0 7/0 7/0 3/1 5/1 8/1 6/2 44/6  
18 Olav Olsen Torp Mysen Pistollag MD 8/2 4/1 6/1 3/0 2/1 7/1 4/0 9/2 43/8  
19 Lasse Pedersen Mysen Pistollag MD 6/1 4/1 8/0 7/0 5/2 3/0 6/0 4/2 43/6  
20 Andreas Lea Fredrikstad Sportsskyttere MD 7/3 5/1 5/0 6/0 2/0 6/0 7/0 5/0 43/4  
21 Tor-Anders Bergheim Mysen Pistollag MD 8/3 7/1 10/1 0/0 4/0 5/1 2/0 5/0 41/6  
22 Reidar Fjellengen Mysen Pistollag MD 5/0 5/2 8/0 4/0 0/0 5/2 9/1 5/1 41/6  
23 Kristian Rønsen Lillestrøm & Omegn Presisjons MD 8/2 4/1 6/1 5/0 3/0 3/1 6/0 5/1 40/6  
24 Jan Iben Windt Halden Pk MD 9/3 5/2 8/0 4/0 2/0 6/0 2/0 4/0 40/5  
25 Jeanine Martinsen Oppegård Skl MD 8/3 7/1 10/1 0/0 2/0 3/1 6/0 2/0 38/6  
26 Morten Benstson Mysen Pistollag MD 6/0 6/2 7/2 2/0 3/0 5/0 4/1 5/0 38/5  
27 Freddy Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere MD 0/0 7/1 6/0 5/0 4/0 4/2 5/1 6/1 37/5  
28 May Caroline Borgaas Mysen Pistollag MD 7/1 6/0 6/0 2/0 2/0 3/0 6/0 4/0 36/1  
29 A.Nicolai Christensen Mysen Pistollag MD 2/0 0/0 6/0 3/0 4/0 5/1 4/0 8/0 32/1  
30 Rolf Halvorsen Askim Pk MD 4/2 8/0 10/0 5/0 3/1 0/0 0/0 0/0 30/3 DNF
31 Ole Tobias Antonsen Oslo Pk MD 5/0 4/1 2/0 4/1 4/0 2/0 3/0 3/1 27/3  
32 Johnny Jørgensen Mysen Pistollag MD 4/0 2/1 2/0 3/0 2/0 4/0 3/0 6/1 26/2  
33 Jan Einar Stuenes Askim Pk MD 4/0 0/0 0/0 8/0 0/0 2/0 3/0 4/0 21/0  
34 Jan Korsgaard Fredrikstad Pk MD 4/0 0/0 4/0 4/0 0/0 5/0 0/0 0/0 17/0  
35 Finn-Inge Halvorsen Mysen Pistollag MD 4/0 2/0 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/0 DNF
             
Klasse RA Feltpistol  
1 Bjørge Jansen Sarpsborg Pk RA 9/6 10/3 12/1 10/2 9/5 8/4 12/0 10/3 80/24  
2 Bjørnar Heitmann Halden Pk RA 9/6 10/3 12/1 10/1 8/2 8/4 12/3 9/4 78/24  
3 Jon Arne Mastad Eidskog Sportsskyttere RA 9/5 9/4 12/0 10/2 7/2 7/1 12/0 10/3 76/17  
4 Øyvind Johansen Mysen Pistollag RA 9/5 7/3 12/1 10/0 7/4 8/5 12/2 10/5 75/25  
5 Evert-Andrè Jonassen Halden Pk RA 9/6 10/3 12/3 8/1 6/0 8/5 12/1 10/5 75/24  
6 Carl Fredrik Andreassen Oslo Pk RA 9/6 10/3 10/3 10/1 9/2 7/2 10/1 10/5 75/23  
7 Øivind Johnsen Oppegård Skl RA 9/6 8/4 12/0 8/1 9/1 8/4 10/2 10/3 74/21  
8 Runar Ingebretsen Losby Viltmål-og Pk RA 9/5 10/3 12/1 8/0 9/4 5/2 10/0 8/4 71/19  
9 Morten Jakobsen Oppegård Skl RA 9/5 9/3 12/2 6/2 7/2 8/1 12/0 6/2 69/17  
10 Morten Olsen Moss Pk RA 9/5 10/1 12/3 10/2 5/0 4/2 12/1 7/2 69/16  
             
Klasse RB Feltpistol  
1 Filip Vinæs Mysen Pistollag RB 9/6 10/5 12/1 10/0 7/1 8/4 12/3 10/4 78/24  
2 Robert Foss Mysen Pistollag RB 9/4 10/3 12/1 10/1 9/5 8/4 10/1 9/1 77/20  
3 Jan Brandbu Mysen Pistollag RB 9/3 10/1 10/3 10/1 9/3 7/4 9/0 9/3 73/18  
4 Lars S. Siggerud Oppegård Skl RB 9/6 6/1 10/1 9/2 9/2 7/2 12/2 8/4 70/20  
5 Anders Sigstad Lillestrøm & Omegn Presisjons RB 9/5 9/2 12/1 10/1 4/0 7/3 12/2 6/1 69/15  
6 Martin Bjerke Fredrikstad Sportsskyttere RB 9/6 8/2 12/2 10/0 6/0 5/0 10/0 9/2 69/12  
7 Anders Dingstad Askim Pk RB 9/4 8/1 10/0 10/1 7/3 7/2 12/0 6/1 69/12  
8 Roger Sommernes Askim Pk RB 9/5 7/0 11/2 10/2 5/1 8/4 8/1 9/4 67/19  
9 Tore Brustad Eidskog Sportsskyttere RB 7/1 8/0 12/0 10/0 7/0 8/1 10/0 5/0 67/2  
10 Arne Martinsen Askim Pk RB 9/4 9/2 10/1 9/1 7/0 7/0 8/0 7/0 66/8  
11 Kjetil Thorsen Oslo Pk RB 8/4 8/1 8/1 10/2 9/0 7/2 8/1 4/2 62/13  
12 Rune Johansen Askim Pk RB 9/2 5/0 8/0 10/1 5/1 8/0 12/2 5/2 62/8  
13 Lars Kanedal Oslo Pk RB 9/4 9/1 8/0 7/1 7/3 7/0 6/2 7/1 60/12  
14 Jens Tønnes Eidskog Sportsskyttere RB 9/5 9/2 4/0 8/0 6/1 5/1 8/1 10/1 59/11  
15 Arild Trobe Askim Pk RB 8/3 6/2 10/0 8/0 0/0 4/3 12/1 8/3 56/12  
16 Robert Ørsnes Oslo Pk RB 9/5 9/0 4/0 10/0 0/0 7/3 8/2 6/1 53/11  
17 Hans Brataas Mysen Pistollag RB 9/3 3/2 7/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/5 DNF
             
Klasse RC Feltpistol  
1 Lars Petter Mostad Oslo Pk RC 9/1 10/2 10/0 10/0 9/1 7/1 8/0 10/2 73/7  
2 Roar Bjerke Oppegård Skl RC 9/4 6/1 11/1 10/1 6/0 7/4 10/1 9/2 68/14  
3 Leif Granerud Oppegård Skl RC 8/2 6/1 11/2 8/0 9/2 6/1 12/1 8/4 68/13  
4 Erik Bjerke Zero Pk RC 8/1 8/0 11/1 8/0 6/1 7/1 10/1 8/3 66/8  
5 Lars Berge Oslo Sportsskyttere RC 8/4 10/5 11/2 8/1 4/0 6/0 7/1 8/3 62/16  
6 Steinar Glader Bodung Pk RC 7/1 8/2 10/1 8/0 5/1 6/3 10/2 8/3 62/13  
7 Fredrik Westgaard Mysen Pistollag RC 9/4 5/0 9/1 10/1 6/1 7/2 7/0 8/1 61/10  
8 Dag V. Torget Nittedal Sportskyttergruppe RC 9/2 4/0 11/1 8/0 8/0 6/4 6/1 9/1 61/9  
9 Terje Søhoel Askim Pk RC 8/4 8/0 12/2 8/1 2/0 6/1 8/0 9/1 61/9  
10 Bjørn Kristiansen Mysen Pistollag RC 9/4 6/3 9/2 6/0 7/2 7/2 9/1 5/1 58/15  
11 Thor Arve Hansen Mysen Pistollag RC 9/3 7/2 8/1 4/0 6/1 6/3 12/0 6/2 58/12  
12 Raymond Berntzen Lillestrøm & Omegn Presisjons RC 9/3 5/0 8/1 10/2 3/1 4/0 10/1 8/2 57/10  
13 Rolf Kjensberg Bodung Pk RC 9/3 7/2 8/0 6/0 3/0 4/1 9/0 2/1 48/7  
14 Gunnar L Sandbæk Moss Pk RC 9/4 4/2 4/0 8/1 0/0 5/0 9/0 9/0 48/7  
             
Klasse RD Feltpistol  
1 Erik Langebech Fredrikstad Pk RD 5/0 9/2 10/3 9/2 7/0 7/1 10/0 10/4 67/12  
2 Ingmar Stavlund Rygge Pk RD 9/4 5/1 12/0 8/3 4/2 4/1 12/0 7/0 61/11  
3 Rolf Dillevik Mysen Pistollag RD 9/2 10/4 10/1 10/0 0/0 4/0 9/0 7/5 59/12  
4 Eirik Granum Vestby Pist.Kl. RD 9/4 6/0 4/0 8/0 6/1 6/1 8/0 8/0 55/6  
5 Marianne Halvorsen Mysen Pistollag RD 8/1 8/0 9/2 6/0 7/3 7/3 6/0 3/1 54/10  
6 Svein Gunnar Bjerke Oslo Pk RD 9/4 5/1 9/0 7/0 2/0 5/0 9/0 7/2 53/7  
7 Trond Evenby Askim Pk RD 8/1 6/2 9/0 8/1 0/0 6/1 9/0 6/2 52/7  
8 Bente Karin Bruaseth Mysen Pistollag RD 7/3 4/1 7/1 7/0 6/3 4/1 8/1 8/0 51/10  
9 Finn-Inge Halvorsen Mysen Pistollag RD 9/4 4/2 7/1 8/0 7/1 0/0 8/1 7/3 50/12  
10 Olaf Olsen Torp Mysen Pistollag RD 9/2 2/1 9/1 6/0 6/1 6/0 8/0 4/1 50/6  
11 Lasse Pedersen Mysen Pistollag RD 7/0 4/1 5/0 7/0 5/1 5/3 8/1 7/3 48/9  
12 Kjell Suther Halden Pk RD 8/2 4/0 6/0 4/0 6/3 4/1 8/0 7/1 47/7  
13 Erik Tuft Mysen Pistollag RD 5/1 4/1 7/0 4/0 7/0 3/0 9/0 8/1 47/3  
14 Malin Paulsen Fredrikstad Sportsskyttere RD 8/4 6/3 7/0 9/0 3/1 3/1 6/0 4/1 46/10  
15 Siri Vaggen Kanedal Oslo Pk RD 6/2 4/0 8/0 10/0 5/1 4/1 4/0 5/1 46/5  
16 Sven Halvard B.Johansen Mysen Pistollag RD 8/0 5/1 2/0 8/0 5/2 6/0 6/2 5/0 45/5  
17 Kaspar Ystenes Mysen Pistollag RD 7/1 3/0 8/1 5/0 2/0 5/0 7/0 6/1 43/3  
