Klasse ÅPEN Spesialpistol

1 Roy Baumann Kristiansand Pk Å 8 9 9 10 9 10 9 8 9 9 90/15 EO
2 Tor Jonassen Sandnes Pk Å 8 9 9 10 9 10 9 8 9 9 90/19 EO
3 Bernhard Kvale Sandnes Pk Å 8 9 9 9 9 10 9 8 9 9 89/17  
4 Reidar Øgreid Sandnes Pk Å 8 9 9 10 7 10 9 8 9 9 88/18  
5 Per Rune Magnussen Sola Pk Å 8 9 9 10 9 10 9 7 9 8 88/15  
6 Øystein Elvestad Bergen Pk Å 8 9 7 10 9 10 9 8 9 9 88/11  
7 Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb Å 8 9 9 10 9 10 9 8 8 7 87/16  
8 Dag Evert Borud Bærum Pist.Kl. Å 8 9 7 10 9 10 9 8 9 8 87/13  
9 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Å 8 9 8 10 9 10 9 8 6 9 86/13  
10 Rolf Toven Nesset PK - Skyting Å 8 9 9 10 9 10 9 8 5 9 86/12  
11 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportsskyttere Å 8 9 9 8 9 10 9 8 7 9 86/11  
12 Runar Magnussen Sola Pk Å 8 9 9 10 9 10 9 8 6 7 85/18  
13 Stein Arne Jenssen Dokka Pk Å 8 9 9 8 7 10 9 8 8 9 85/14  
14 Andre Hansø Kristiansund Pk Å 8 9 7 10 9 10 9 7 9 7 85/12  
15 Kjetil Hagen Lardal Revolver Og Pistolklub Å 8 9 9 8 9 10 9 7 9 7 85/11  
16 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere Å 8 9 7 10 9 8 9 6 9 9 84/17  
17 Ingar Haugen Hokksund Pk Å 8 9 9 8 9 8 8 8 8 9 84/13  
18 Ronny Røise Lena Sportsskyttere Å 8 9 6 8 9 10 9 8 8 9 84/10  
19 Arild Fjeldahl Sarpsborg Pk Å 8 6 9 10 9 10 8 7 8 9 84/10  
20 Rune Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub Å 8 9 7 10 8 10 7 7 9 9 84/9  
21 Tom Rune Skogstad Dokka Pk Å 8 9 9 10 7 10 7 6 8 9 83/20  
22 Bjørn Johannessen Hokksund Pk Å 7 9 9 10 7 8 9 8 7 9 83/16  
23 Bjørn Aage Orø Bodø SSK Å 8 7 9 10 7 10 9 7 9 7 83/16  
24 Svein Dagfinn Heldal Kristiansand Pk Å 8 9 9 10 9 8 7 8 6 9 83/15  
25 Olav Melkild Sunndal Pk Å 8 9 9 8 9 10 7 8 8 7 83/14  
26 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere Å 8 9 9 10 8 10 9 6 7 7 83/14  
27 Hans Knigge Aron Skytterklubb Å 8 8 7 10 9 10 9 8 5 9 83/13  
28 Trygve Fundingsland Sandnes Pk Å 8 9 9 10 9 8 7 8 8 7 83/12  
29 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere Å 6 9 7 10 6 10 9 8 9 9 83/11  
30 Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportskyttere Å 8 9 9 10 9 10 7 5 9 7 83/9  
31 Helge Kristiansen Sunndal Pk Å 8 9 7 10 9 10 9 8 4 9 83/6  
32 Jon Andersen Aron Skytterklubb Å 8 9 9 10 8 10 7 8 6 7 82/17  
33 Alf Gunnar Raaen Modum Pk Å 8 9 9 10 9 10 7 6 7 7 82/16  
34 Morten Jakobsen Oppegård Skl Å 8 8 9 10 9 8 7 7 7 9 82/15  
35 Trond Arild Nodeland Kristiansand Pk Å 8 9 8 10 9 10 9 4 8 7 82/14  
36 Knut Aamodt Farris Sportskyttere Å 8 9 7 8 9 10 9 8 7 7 82/13  
37 Sondre Landvik Oscarsborg Pk Å 8 9 9 10 7 10 4 8 8 9 82/12  
38 Jakob Kråkevik Odda Pk Å 8 9 9 10 8 10 7 6 6 9 82/11  
39 Are Wivestad Sandnes Pk Å 8 9 9 9 8 8 8 8 9 6 82/11  
40 Terje Storholt Oslo Pk Å 8 9 9 10 7 6 9 8 9 7 82/10  
41 Bjørnar Fjeldvik Hokksund Pk Å 8 8 9 10 9 10 7 8 8 4 81/11  
42 Britt Elena Wollan Ørland Pk Å 8 9 7 8 9 8 9 6 8 9 81/10  
43 Ole Vidar Elvestad Bergen Pk Å 7 9 7 8 8 10 7 7 9 9 81/8  
44 Arild Kraft Trondhjems Pk Å 8 7 9 8 9 10 7 7 7 9 81/8  
45 Martin Øyhus Dokka Pk Å 8 9 7 10 9 10 9 5 6 8 81/8  
46 Arild Knudsen Sandnes Pk Å 8 9 7 8 9 10 5 8 9 7 80/14  
47 Roar Bjerke Oppegård Skl Å 8 9 8 10 9 6 9 8 4 9 80/12  
48 Morten Alex Myhre Sarpsborg Pk Å 8 9 9 8 9 10 5 7 8 7 80/9  
49 Kjetil Bøe Porsgrunn Pk Å 8 9 7 10 8 10 5 6 8 9 80/7  
50 Dag Kristiansen Aron Skytterklubb Å 8 9 7 10 9 4 7 7 9 9 79/14  
51 Atle Kleppe Sandnes Pk Å 8 9 9 8 9 10 7 8 2 9 79/12  
52 Torfinn Bakke Sandnes Pk Å 8 9 9 8 9 6 8 6 9 7 79/7  
53 Ingunn Edvardsen Kristiansand Pk Å 8 9 7 8 5 10 7 7 8 9 78/13  
54 Frank Hansen Bodø SSK Å 8 9 7 10 7 8 7 7 6 9 78/12  
55 Ronnie Arne Bjørgo Grimstad Sportskyttere Å 8 9 9 10 7 10 5 8 3 9 78/12  
56 Rasmus O. Vatne Stavanger Pk Å 8 9 9 8 9 8 9 6 7 5 78/11  
57 Morten Støen Bærum Pist.Kl. Å 8 9 8 10 9 8 9 5 5 7 78/10  
58 Anders Gunnestad Hamar IL Å 8 7 9 10 7 8 5 8 8 8 78/9  
59 Tor Amundsen Enebakk Pk Å 8 9 8 8 7 10 9 6 8 5 78/7  
60 Carl Axel Søndenaa Ullensaker Pk Å 8 9 7 7 9 10 6 7 7 7 77/13  
61 Geir Småvik Trondhjems Pk Å 7 9 9 6 7 10 9 7 4 9 77/10  
62 Magne Nordhagen Norske Offiserers Pk Å 8 9 8 10 9 8 8 6 4 7 77/10  
63 Arild Inge Wollan Støren Pk Å 8 9 9 8 7 10 7 4 9 6 77/10  
64 Arvid Hagen Sandnes Pk Å 8 9 9 8 9 10 9 8 2 5 77/9  
65 Kenneth Frafjord Trondhjems Pk Å 8 4 9 8 9 10 6 7 9 7 77/8  
66 Lars Peter Wilson Bærum Pist.Kl. Å 8 9 9 10 5 6 8 8 6 8 77/7  
67 Olaf Isaksen Kristiansund Pk Å 8 9 9 10 9 10 5 6 3 7 76/14  
68 Espen Magnussen Sola Pk Å 8 9 9 8 7 8 5 7 8 7 76/13  
69 Arild Brattrud Dokka Pk Å 8 9 9 10 7 10 5 4 7 7 76/13  
70 Ole Morten Valø Askim Pk Å 8 7 7 10 9 10 7 2 7 9 76/12  
71 Reidun Ann Støle Sandnes Pk Å 7 7 5 10 9 10 7 8 7 6 76/12  
72 Julius-Alexander Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. Å 8 9 5 6 7 10 7 7 8 9 76/11  
73 Reidar Sviland Sandnes Pk Å 8 7 5 8 9 10 7 8 6 8 76/8  
74 OddWilly Aas Mysen Pistollag Å 8 7 9 10 10 10 5 5 5 7 76/8  
75 Arild Trobe Askim Pk Å 8 9 9 10 9 6 8 7 4 6 76/8  
76 Gisle Huge Bodø SSK Å 8 9 7 8 9 8 5 4 9 9 76/6  
77 Helge Lonrud Hokksund Pk Å 8 9 9 4 7 8 8 8 6 9 76/6  
78 Svein Ivar Holthe Lena Sportsskyttere Å 8 9 9 8 5 10 7 7 8 4 75/13  
79 Terje Søhoel Askim Pk Å 8 4 9 10 8 8 5 7 9 7 75/12  
80 Johan Forsberg Hokksund Pk Å 8 9 8 8 9 8 9 4 5 7 75/12  
81 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pk Å 8 6 9 8 7 6 9 8 7 7 75/11  
82 Gunn Heidi S. Haugen Aron Skytterklubb Å 8 9 6 8 8 10 5 6 9 6 75/9  
83 Øyvind Mathisen Sarpsborg Pk Å 7 6 9 10 9 8 6 6 8 6 75/9  
84 Roar Haugan Støren Pk Å 8 9 7 10 8 8 7 5 9 4 75/8  
85 Holger Hanssen Vilter Bodø SSK Å 8 8 9 10 5 8 7 8 9 3 75/6  
86 Even Kristiansen Modum Pk Å 8 7 9 10 7 8 7 6 6 6 74/12  
87 Stian Kristoffersen Modum Pk Å 7 8 6 10 5 10 7 8 4 9 74/11  
88 Alexander Åreskjold Sandnes Pk Å 8 9 0 8 9 7 7 8 9 9 74/9  
89 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk Å 8 9 9 8 8 4 7 5 9 7 74/8  
90 Sjur Arne Kleiven Lillehammer Pk Å 8 9 7 7 8 9 7 6 7 6 74/8  
91 Roald Stokken Norske Offiserers Pk Å 8 8 9 10 6 8 8 7 4 6 74/7  
92 Elise Baumann Kristiansand Pk Å 8 9 9 6 7 10 7 4 7 6 73/13  
93 Runar Aas Aron Skytterklubb Å 8 9 3 8 7 10 8 6 9 5 73/12  
94 Øyvind Kimo Indre Fosen Sportsskytterklub Å 8 9 9 8 9 8 9 4 7 2 73/12  
95 Hans Hille Schjelderup Kristiansand Pk Å 8 9 9 6 6 8 7 8 5 7 73/11  
96 Rune Johansen Askim Pk Å 8 9 7 10 8 10 5 5 2 9 73/10  
97 Kristian A Fuglestad Egersund Pk Å 8 7 8 10 6 8 7 7 7 5 73/10  
98 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pk Å 8 8 9 10 6 10 7 4 5 6 73/9  
99 Linda Størdal Nedre Eiker Pk Å 8 9 9 10 4 8 7 4 9 5 73/7  
100 Roger Sommernes Askim Pk Å 8 9 9 10 7 10 6 6 4 4 73/7  
101 Kjetil Bromark Modum Pk Å 7 9 9 10 8 10 5 4 8 2 72/7  
102 Frank Vasholmen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. Å 8 2 9 10 5 8 7 8 7 7 71/11  
103 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb Å 8 7 9 8 7 6 7 6 6 7 71/10  
104 Wolfgang Mathis Sandnes Pk Å 8 9 9 6 6 8 4 8 7 6 71/8  
105 Rune Wilhelmsen Fåvang Pk Å 8 9 6 8 7 6 6 7 9 5 71/8  
106 Trond Wium Aron Skytterklubb Å 8 9 7 10 8 10 6 5 4 4 71/5  
107 Tom Cato Karlsen Røyken Skl Avd Nsf Å 8 7 9 8 2 8 5 8 7 9 71/4  
108 Jan A. Lyshaugen Lena Sportsskyttere Å 8 9 7 10 6 8 9 2 4 8 71/3  
109 Anders Dingstad Askim Pk Å 6 7 7 10 9 8 2 8 4 9 70/13  
110 Ingar Woll Oslo Pk Å 8 9 9 10 5 6 9 7 2 5 70/11  
111 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. Å 8 9 5 10 8 6 4 2 9 8 69/8  
112 Tommy Furuseth Lena Sportsskyttere Å 8 9 9 6 7 10 5 6 2 7 69/7  
113 Oskar Kvam Olsen Kristiansund Pk Å 8 7 9 4 8 8 7 5 7 6 69/5  
114 Målfrid Vannebo Aron Skytterklubb Å 6 5 5 8 7 10 8 7 5 7 68/14  
115 Ragnar Opdøl Sunndal Pk Å 8 8 2 6 9 10 5 8 6 6 68/10  
116 Halvor Skinstad Lena Sportsskyttere Å 8 6 8 10 8 4 7 4 6 7 68/8  
117 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk Å 2 9 7 10 5 6 5 8 6 9 67/10  
118 Jostein Sunde Sandnes Pk Å 8 7 6 10 9 10 7 8 0 2 67/10  
119 Knut Skotterud Norske Offiserers Pk Å 8 9 5 6 8 9 7 5 8 2 67/7  
120 Oddbjørn Tangen Sunndal Pk Å 8 9 7 8 7 4 7 6 4 6 66/12  
121 Richard Rogan Rygge Pk Å 8 9 7 8 7 8 7 2 7 3 66/8  
122 Robert Foss Mysen Pistollag Å 8 7 6 10 5 8 5 7 4 6 66/7  
123 Morten Ringkilen Mysen Pistollag Å 6 9 9 6 9 4 9 6 3 5 66/7  
124 Einar Johan Holst Oscarsborg Pk Å 7 8 9 6 9 6 3 6 7 5 66/6  
125 Rikard Hille Marnar PL Å 8 9 9 6 6 6 5 7 6 3 65/11  
126 Nils Einar Eide Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 8 7 7 8 7 4 6 5 6 7 65/6  
127 May Kristin Øgreid Sandnes Pk Å 8 9 5 8 5 6 7 2 8 7 65/4  
128 Anne Grethe Rendalsvik Mysen Pistollag Å 8 9 7 8 4 6 5 5 4 7 63/7  
129 Tom ChriStian Paulsen Lena Sportsskyttere Å 7 6 7 6 7 8 5 7 5 4 62/9  
130 Tore Sivertsen Lena Sportsskyttere Å 8 9 5 6 8 6 5 6 6 3 62/9  
131 Arne Fuglesang Hamar IL Å 8 5 8 10 8 8 5 5 2 3 62/8  
132 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Å 8 9 9 6 5 4 5 7 7 2 62/8  
133 Åsne Lønne Oscarsborg Pk Å 7 9 5 10 3 7 5 2 9 5 62/5  
134 Daniel Hjelle Aron Skytterklubb Å 8 9 0 10 9 8 7 4 0 7 62/4  
135 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. Å 8 7 9 6 7 4 6 2 6 7 62/3  
136 Asbjørn Fjeldheim Ullensaker Pk Å 8 9 8 7 3 2 7 7 6 4 61/10  
137 Håvard Skagmo Bærum Pist.Kl. Å 8 9 5 7 3 6 5 6 6 6 61/4  
138 Øyvind Sandberg Lillestrøm & Omegn Presisjons Å 5 7 5 4 8 5 7 6 4 9 60/9  
139 Harald Nilsen Stavanger Pk Å 8 6 5 6 5 8 8 6 4 4 60/9  
140 Erik Nyberg Lena Sportsskyttere Å 8 9 2 8 5 8 7 5 6 2 60/9  
141 Sigbjørn Bblackesen Kristiansund Pk Å 7 6 4 8 4 10 5 6 3 6 59/8  
142 Rune Finstad Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 8 9 6 8 5 6 7 6 0 4 59/5  
143 Eirik Rogne Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 8 9 5 8 4 6 6 4 5 4 59/3  
144 Roy Kristian Nordli Røyken Skl Avd Nsf Å 8 7 3 8 6 8 3 6 4 5 58/11  
145 Magne Aamold Norske Offiserers Pk Å 7 6 5 5 7 6 6 5 6 5 58/8  
146 Helge D. AkerHaugen Moss Pk Å 8 7 9 8 5 5 7 5 4 0 58/7  
147 Øivind Johnsen Oppegård Skl Å 5 9 3 6 6 8 6 7 4 4 58/3  
148 Helge Lund Hærens Våpentekn.Korps Skyt. Å 8 9 8 6 5 8 2 2 5 5 58/1  
149 Bjørn Lindblad Askim Pk Å 6 9 6 6 7 6 4 2 4 7 57/7  
150 John Arvid Kleppe Tysnes Sport-Skyttarklubb Å 8 7 7 6 5 8 5 4 4 3 57/6  
151 Lars Kanedal Oslo Pk Å 3 6 7 8 6 6 7 5 4 5 57/5  
152 Bjørn Hervard Bærum Pist.Kl. Å 8 9 7 10 5 6 0 5 2 5 57/4  
153 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Å 8 5 4 10 9 10 8 0 0 2 56/9  
154 Per Snarud Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 8 7 7 6 7 6 5 2 4 4 56/6  
155 Morten N. Solli Lena Sportsskyttere Å 8 4 7 8 7 5 6 6 4 0 55/4  
156 Thomas Hetty Farris Sportskyttere Å 8 7 7 2 7 10 0 8 4 2 55/3  
157 Petter Berg Aron Skytterklubb Å 5 5 6 7 5 8 1 4 6 7 54/8  
158 Johan Larsen Zero Pk Å 3 5 5 8 8 8 6 2 4 5 54/8  
159 Rune Berg Ålien Nesbyen Pk Å 8 6 5 6 6 10 2 2 4 5 54/6  
160 Rune Hjelle Aron Skytterklubb Å 8 8 5 6 2 6 0 2 8 9 54/3  
161 Kurt B. Hansen Stavanger Pk Å 7 5 6 6 8 5 5 5 3 4 54/1  
162 Brit Lisbeth Smestad Zero Pk Å 8 9 5 2 5 4 5 7 2 6 53/5  
163 Sverre Aamodt Trondhjems Pk Å 8 6 6 4 5 6 3 5 6 4 53/3  
164 Kåre Andre Myhre Lena Sportsskyttere Å 8 4 7 2 3 6 6 7 6 2 51/4  
165 Ole R Paulsen Oslo Pk Å 6 4 9 4 4 6 5 2 4 5 49/6  
166 Edgar Alendal NOP/HOS Å 7 9 5 5 7 5 4 3 4 0 49/4  
167 Jostein Hassel Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 7 4 0 10 9 2 4 2 4 5 47/5  
168 Erling Sønderby Dokka Pk Å 2 7 5 4 9 4 2 4 4 5 46/3  
169 Willy Klette Oppegård Skl Å 5 7 6 4 7 3 6 2 0 6 46/1  
170 Anders Inge Sæbø Stavanger Pk Å 8 7 2 4 6 5 6 2 0 4 44/4  
171 Arnfinn Lund Sandnes Pk Å 6 7 3 4 5 4 7 2 4 2 44/4  
172 Ivar Gundersen Namnå Pistolkl. Å 7 7 7 2 3 4 3 2 4 5 44/2  
173 Kjell Gunnar Berås Kristiansand Pk Å 5 7 7 2 4 6 5 2 4 2 44/2  
174 John Robert Strengen Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 7 6 4 4 4 4 2 4 3 5 43/2  
175 Toivo Heimo Laakso Lillehammer Pk Å 8 7 2 8 0 6 0 4 2 4 41/3  
176 Tor Anders Bergheim Mysen Pistollag Å 7 4 6 2 4 6 5 3 0 4 41/3  
177 Svein Ulrik Olsen Kristiansund Pk Å 5 2 2 6 5 3 5 5 0 7 40/2  
178 Siri Vaggen Olsen Oslo Pk Å 3 7 4 4 7 5 4 2 2 2 40/1  
179 Anders Kortgård Oslo Komm.Tj.M. Skl Å 8 4 2 4 2 2 7 3 2 4 38/1  
180 Roy Hjetland Røyken Skl Avd Nsf Å 5 6 6 4 4 5 3 2 2 0 37/2  
181 Torgeir Christiansen Askim Pk Å 2 7 3 2 7 4 4 5 0 2 36/5  
182 Kjell Bråten Vestby Pist.Kl. Å 2 5 5 3 3 6 4 4 2 2 36/1  
183 Jarle Thorstensen Askim Pk Å 2 2 6 4 2 6 0 2 4 7 35/3  
184 Per Husby Røyken Skl Avd Nsf Å 4 4 6 5 2 5 3 2 4 0 35/3  
185 Helge Talberg Mysen Pistollag Å 0 6 5 8 7 2 0 2 0 3 33/4  
186 Morten Holum Moss Pk Å 2 3 2 2 2 2 0 4 7 2 26/3  
187 Olav Have Holm Moss Pk Å 7 5 4 3 0 0 0 0 0 0 19/1 DNF
188 Jan Tore Berg-Knutsen Hærens Våpentekn.Korps Skyt. Å 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 10/0  
189 Sverre Arne Meisingseth Kristiansund Pk Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Joakim Aronsen Bærum Pist.Kl. Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Jan-Arne Fblackrikstad Lena Sportsskyttere Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Rune Aasen Aron Skytterklubb Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Inger-Marit Østby Lena Sportsskyttere Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Lars Johan Overøye Sandnes Pk Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS
189 Bjørn Gjerstad Hokksund Pk Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 DNS

Klasse Ungdom Spesialpistol

1 Georg Aas Mysen Pistollag U 8 9 9 10 9 8 9 5 9 9 85/12  
2 Mikkel J. Moland Oppegård Skl U 7 9 5 8 7 8 2 4 9 9 68/11  
3 Chotika (Opal) Chotirak Sandnes Pk U 8 5 5 10 9 8 6 4 6 4 65/10  
4 Kristian Engen Mysen Pistollag U 8 8 7 2 3 6 7 3 5 0 49/3  
5 Jon Even Vikeby Mysen Pistollag U 2 4 2 2 3 2 3 3 4 6 31/3