Plass | Forening | Poeng | ||||||||||
1 | Sandnes Pk 1 | 267 | Reidar Øgreid (Å) | 88 | Tor Jonassen (Å) | 90 | Bernhard Kvale (Å) | 89 | ||||
2 | Farris Sportskyttere | 250 | Bjørn Einar Noren (Å) | 83 | Per Arve Iversen (Å) | 84 | Mona Gjelstad (Å) | 83 | ||||
3 | Sola Pk | 249 | 46 | Per Rune Magnussen (Å) | 88 | 15 | Runar Magnussen (Å) | 85 | 18 | Espen Magnussen (Å) | 76 | 13 |
4 | Dokka Pk | 249 | 42 | Martin Øyhus (Å) | 81 | 8 | Stein Arne Jenssen (Å) | 85 | 14 | Tom Rune Skogstad (Å) | 83 | 20 |
5 | Kristiansand Pk | 246 | Svein Dagfinn Heldal (Å) | 83 | Roy Baumann (Å) | 90 | Hans Hille Schjelderup (Å) | 73 | ||||
6 | Trondhjems Pk | 244 | Arild Kraft (Å) | 81 | Bjørn Jakobsen (Å) | 86 | Geir Småvik (Å) | 77 | ||||
7 | Sandnes Pk 2 | 242 | Trygve Fundingsland (Å) | 83 | Atle Kleppe (Å) | 79 | Arild Knudsen (Å) | 80 | ||||
8 | Hokksund Pk | 240 | Ingar Haugen (Å) | 84 | Johan Forsberg (Å) | 75 | Bjørnar Fjeldvik (Å) | 81 | ||||
9 | Aron Skytterklubb | 238 | 42 | Runar Aas (Å) | 73 | 12 | Hans Knigge (Å) | 83 | 13 | Jon Andersen (Å) | 82 | 17 |
10 | Sandnes Pk 4 | 238 | 27 | Arvid Hagen (Å) | 77 | 9 | Torfinn Bakke (Å) | 79 | 7 | Are Wivestad (Å) | 82 | 11 |
11 | Bodø SSK | 237 | Gisle Huge (Å) | 76 | Bjørn Aage Orø (Å) | 83 | Frank Hansen (Å) | 78 | ||||
12 | Bærum Pist.Kl. 1 | 234 | Morten Støen (Å) | 78 | Dag Evert Borud (Å) | 87 | Arne Kvam (Å) | 69 | ||||
13 | Modum Pk | 228 | Kjetil Bromark (Å) | 72 | Stian Kristoffersen (Å) | 74 | Alf Gunnar Raaen (Å) | 82 | ||||
14 | Kristiansund Pk | 220 | Sigbjørn Bredesen (Å) | 59 | Olaf Isaksen (Å) | 76 | Andre Hansø (Å) | 85 | ||||
15 | Askim Pk 1 | 219 | Ole Morten Valø (Å) | 76 | Anders Dingstad (Å) | 70 | Rune Johansen (Å) | 73 | ||||
16 | Sandnes Pk 3 | 217 | 31 | Jostein Sunde (Å) | 67 | 10 | Alexander Åreskjold (Å) | 74 | 9 | Reidun Ann Støle (Å) | 76 | 12 |
17 | Sunndal Pk | 217 | 28 | Oddbjørn Tangen (Å) | 66 | 12 | Ragnar Opdøl (Å) | 68 | 10 | Helge Kristiansen (Å) | 83 | 6 |
18 | Oslo Pk | 209 | Lars Kanedal (Å) | 57 | Ingar Woll (Å) | 70 | Terje Storholt (Å) | 82 | ||||
19 | Askim Pk 2 | 206 | Bjørn Lindblad (Å) | 57 | Roger Sommernes (Å) | 73 | Arild Trobe (Å) | 76 | ||||
20 | Bærum Pist.Kl. 2 | 195 | Bjørn Hervard (Å) | 57 | Håvard Skagmo (Å) | 61 | Lars Peter Wilson (Å) | 77 | ||||
21 | Oslo Komm.Tj.M. Skl | 162 | Rune Finstad (Å) | 59 | Per Snarud (Å) | 56 | Jostein Hassel (Å) | 47 |
- Detaljer
- Kategori: NM Spesialfelt 2011